O concurso da Prefeitura de Mantena, cidade localizada em Minas Gerais, oferece mais de 200 vagas de início imediato! Esta é uma ótima oportunidade para quem almeja a estabilidade de ser servidor público!
Se interessou pelo certame? Então chegou ao lugar certo! Preparamos um artigo destrinchando todas as vagas e salários para a seleção do munícipio mineiro.
Ao todo, o edital prevê 211 vagas para o concurso Mantena, divididas entre ampla concorrência e as reservadas para PcD.
Ainda, são 66 cargos, que preveem formações distintas, desde o alfabetizado até o com ensino superior completo.
São oportunidades para todos as pessoas, inclusive, com diferenças em carga horária, que permite dedicação de 12, 20, 30 ou 40 horas semanais, a depender do cargo pretendido pelo candidato.
Para os interessados em participar, o período de inscrições ficará aberto entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Todo o procedimento deverá ser realizado pelo site oficial da Reis & Reis.
Confira as vagas, salários e cargos a seguir:
CARGOS | VAGAS – A.C. | VAGAS – PcD | SALÁRIOS |
---|---|---|---|
Advogado do Município | 1 | R$4.266,14 | |
Agente Administrativo | 6 | 1 | R$1.506,55 |
Agente de Fiscalização | 4 | R$ 1.631,38 | |
Agente de Vigilância Sanitária eEpidemiológica | 1 | R$ 1.412,00 | |
Ajudante de Máquinas | 2 | R$ 1.477,23 | |
Assistente Social | 2 | R$ 3.234,93 | |
Assistente Social da Secretaria Municipal de Saúde | 1 | R$ 3.492,58 | |
Atendente | 2 | R$ 1.412,00 | |
Atendente de Farmácia | 3 | R$ 1.412,00 | |
Atendente de Regulação | 2 | R$ 1.412,00 | |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 | R$ 1.412,00 | |
Auxiliar de Assessoria Jurídica | 1 | R$ 1.714,61 | |
Auxiliar de Mecânico | 1 | R$ 1.477,23 | |
Auxiliar de Professor da Educação Básica | 11 | 2 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 6 | R$ 1.477,23 | |
Auxiliar de Serviço da Educação Básica 2 | 2 | R$ 1.412,00 | |
Auxiliar de Serviço da Educação Básica 3 | 4 | R$ 1.412,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 6 | 1 | R$ 1.412,00 |
Borracheiro | 1 | R$ 1.477,23 | |
Coveiro | 3 | R$ 1.412,00 | |
Digitador | 4 | R$ 1.521,61 | |
Encarregado de Jardim | 1 | R$ 1.477,23 | |
Enfermeiro | 1 | R$ 5.450,16 | |
Enfermeiro PSF | 5 | R$ 5.450,16 | |
Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 4.443,87 | |
Farmacêutico | 1 | R$ 5.232,15 | |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 | R$ 1.477,23 | |
Fisioterapeuta | 1 | R$ 3.492,58 | |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 2.572,89 | |
Gari | 18 | 2 | R$ 1.412,00 |
Jardineiro | 3 | R$ 1.412,00 | |
Lavador de Veículos | 1 | R$ 1.477,23 | |
Mecânico | 2 | R$ 1.599,22 | |
Mastologista | 1 | R$ 4.443,87 | |
Médico Cardiologista | 1 | R$ 4.443,87 | |
Médico comespecialidade em Cirurgia Vascular e Angiologia | 1 | R$ 4.443,87 | |
Médico Clínico Geral | 1 | R$ 10.054,00 | |
Médico Clínico Geral | 2 | R$ 4.443,87 | |
Médico do Trabalho | 1 | R$ 4.443,87 | |
Médico Especialista em diagnóstico por imagem – atuação emultrassonografia geral | 2 | R$ 4.443,87 | |
Médico Ginecologista/Obstetra | 2 | R$ 4.443,87 | |
Médico Pediatra | 1 | R$ 4.443,87 | |
Médico PSF | 1 | R$10.054,00 | |
Médico Psiquiatra | 1 | R$ 4.443,87 | |
Médico Urologista | 1 | R$ 4.443,87 | |
Motorista I | 2 | R$ 1.477,23 | |
Motorista II | 6 | R$ 1.506,55 | |
Motorista de Transporte Escolar | 2 | R$ 1.412,00 | |
Odontólogo | 5 | R$ 5.913,77 | |
Operador de Máquinas – Patrol | 2 | R$ 1.599,22 | |
Operador de Máquinas – Retroescavadeira | 2 | R$ 1.599,22 | |
Operário | 21 | 4 | R$ 1.412,00 |
Pedreiro | 2 | R$ 1.536,84 | |
Professor da Educação Básica – PEB I – AI | 5 | R$ 1.995,73 | |
Professor da Educação Básica – PEB I – AF – Ciências | 2 | R$ 2.077,62 | |
Professor da Educação Básica – PEB I – AF – História | 2 | R$ 2.077,62 | |
Professor da Educação Básica – PEB I – AF – Língua Portuguesa | 3 | R$ 2.077,62 | |
Professor da Educação Básica – PEB I – AF – Matemática | 2 | R$ 2.077,62 | |
Técnico em Auxiliar de Secretaria | 2 | R$ 1.412,00 | |
Técnico de Enfermagem | 9 | 1 | R$ 1.506,55 |
Técnico em Programas Sociais – especialidadeem Psicologia | 2 | R$ 3.629,22 | |
Técnico em Radiologia | 1 | R$ 2.572,89 | |
Técnico Nível Médio – Contabilidade | 1 | R$ 1.599,22 | |
Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 3.774,33 | |
Vigia | 9 | 1 | R$ 1.412,00 |
Zelador | 3 | R$ 1.412,00 |
Quer saber mais sobre as vagas do concurso Mantena? Então não deixe de acessar o artigo com as informações completas:
Mais informações do Concurso Mantena
Neste domingo, 17 de novembro, foram aplicadas as provas do concurso Dataprev. De acordo com o…
Neste domingo, 17 de novembro, foram aplicadas as provas do concurso Câmara Municipal de Manaus. De…
Neste domingo, 17 de novembro de 2024, foram aplicadas as provas do concurso público da…
Neste domingo, 17 de novembro, estão sendo realizadas as provas do concurso público do Tribunal…
Olá, pessoal. Tudo certo? No artigo de hoje veremos sobre o resumo sobre as Obrigações…
Olá, pessoal. Tudo certo? No artigo de hoje veremos o resumo sobre a Apuração na…