Categorias: Concursos Públicos

STJ: resultado provisório na prova discursiva e Ranking Ordenado.

Prezados alunos,

O resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva do concurso do Superior Tribunal de Justiça – STJ foi publicado no site da Cebraspe (Cespe).

Preparamos um Ranking Ordenado para que você possa verificar sua classificação provisória.

A próxima etapa será a fase de recursos contra o resultado provisório na prova discursivas.

Eu publiquei um artigo, aqui no site do Estratégia Concursos, sobre essa etapa tão importante. Leia-o aqui!

Caso você necessite do auxílio dos nossos professores para preparar seus recursos, disponibilizamos algumas vagas! Corre lá, pois são LIMITADAS!

RECURSOS PARA O STJ (ACESSE AQUI!)

O Ranking segue a seguinte ordem de ordenação: classificação provisória; nome do candidato; nota na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1; número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1; nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2; número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2; nota final nas provas objetivas; nota provisória na prova discursiva; somatório da nota final nas provas objetivas e da nota provisória da prova discursiva.

 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE ATIVIDADE: ADMINISTRATIVA (Ampla Concorrência)

001 Camila Santos Costa                          38.00  39.00  60.00  68.00  98.00  37.37  135.37

002 Tiemi Umebara                                30.00  34.00  65.00  70.00  95.00  36.77  131.77

003 Vagner Bento de Souza                        34.00  37.00  64.00  72.00  98.00  32.72  130.72

004 Octavio Oliveira dos Anjos                   32.00  35.00  65.00  67.00  97.00  33.58  130.58

005 Camila Leao de Almeida                       30.00  35.00  65.00  68.00  95.00  34.78  129.78

006 Carolina Carneiro de Castro Prates de Sa     35.00  37.00  60.00  70.00  95.00  32.61  127.61

007 Aline Pinho                                  32.00  36.00  58.00  69.00  90.00  37.59  127.59

008 Tiago de Souza Oliveira                      32.00  35.00  59.00  66.00  91.00  36.18  127.18

009 Fernanda Ferreira Filgueiras                 35.00  37.00  58.00  68.00  93.00  33.52  126.52

010 Cynthia Pimentel Belleza Bernardino          30.00  35.00  60.00  70.00  90.00  35.43  125.43

011 Ana Leticia Bandeira Morais                  30.00  33.00  58.00  66.00  88.00  37.10  125.10

012 Lais Santos Antunes                          30.00  35.00  64.00  72.00  94.00  30.16  124.16

013 Renata Farias Brandao Cortes Prado           30.00  32.00  59.00  64.00  89.00  35.12  124.12

014 Luisa Barros Pimenta                         28.00  34.00  64.00  72.00  92.00  31.84  123.84

015 Matheus Luiz Silva Brandao                   33.00  35.00  60.00  69.00  93.00  30.47  123.47

016 Lavir Antonio Bahia Carvalho de Souza        37.00  38.00  53.00  65.00  90.00  32.47  122.47

017 Lucas Neves da Cunha                         24.00  31.00  61.00  70.00  85.00  37.28  122.28

018 Andre Ruiz Evelim                            36.00  38.00  61.00  70.00  97.00  24.92  121.92

019 Anna Carolina Conde Santos                   35.00  37.00  64.00  71.00  99.00  22.92  121.92

020 Felipe Luiz da Silva                         35.00  37.00  54.00  60.00  89.00  32.86  121.86

021 Jose Almir Batista de Mederos Gomes          24.00  30.00  61.00  66.00  85.00  36.38  121.38

022 Marcelo Vieira de Almeida                    36.00  38.00  60.00  70.00  96.00  24.83  120.83

023 Thays Hungria Veloso da Silveira             35.00  37.00  53.00  59.00  88.00  32.73  120.73

024 Varley Pires da Mata                         29.00  32.00  55.00  63.00  84.00  36.45  120.45

025 Andrea Alves da Costa Bastos                 28.00  33.00  62.00  68.00  90.00  30.41  120.41

026 Maycon Luiz Ferreira Cardoso                 28.00  34.00  62.00  71.00  90.00  30.41  120.41

027 Samara Pinheiro Queiroz                      28.00  31.00  57.00  64.00  85.00  34.96  119.96

028 Aline Amorim de Sena                         31.00  34.00  56.00  64.00  87.00  32.87  119.87

029 Isabela Sartor Pereira                       31.00  33.00  58.00  62.00  89.00  30.22  119.22

030 Suellen Kappel Queiroz                       26.00  32.00  66.00  70.00  92.00  27.19  119.19

031 Roberto Romaskevis Severgnini                31.00  33.00  53.00  59.00  84.00  35.11  119.11

032 Bruno Souza Rogin                            28.00  34.00  59.00  68.00  87.00  32.07  119.07

033 Ligia Nogueira                               37.00  38.00  56.00  65.00  93.00  25.86  118.86

034 Joel Junior Sousa                            32.00  36.00  52.00  66.00  84.00  34.78  118.78

035 Leon Kokay Valente                           34.00  36.00  67.00  72.00  101.00 17.73  118.73

036 Eliel Fontenele Silva                        28.00  34.00  66.00  73.00  94.00  24.72  118.72

037 Renan Menezes Guapyassu                      30.00  34.00  66.00  69.00  96.00  22.63  118.63

038 Thacio Garcia Scandaroli                     28.00  34.00  64.00  72.00  92.00  26.58  118.58

039 Roberta Diniz Gregorin Marinheiro            34.00  37.00  50.00  65.00  84.00  34.52  118.52

040 Harisson de Oliveira Lima                    35.00  37.00  58.00  68.00  93.00  25.48  118.48

041 Larissa Nunes Mota                           34.00  37.00  52.00  65.00  86.00  32.20  118.20

042 Paula Wagner Grossi                          31.00  35.00  59.00  66.00  90.00  28.18  118.18

043 Sabrina Martins Magno Santos                 29.00  32.00  63.00  67.00  92.00  25.80  117.80

044 Lucas Pio Fernandes Lopes                    24.00  32.00  59.00  66.00  83.00  34.22  117.22

045 Mayara Coutinho Destro                       30.00  35.00  60.00  70.00  90.00  27.22  117.22

046 Anne Liege Silva dos Santos                  32.00  34.00  60.00  65.00  92.00  25.17  117.17

047 Renato Lucas Cardoso da Silva                25.00  31.00  64.00  72.00  89.00  27.58  116.58

048 Daniel Ramos de Morais                       30.00  34.00  56.00  64.00  86.00  30.54  116.54

049 Pollyana Barbosa da Rocha                    30.00  35.00  64.00  72.00  94.00  22.45  116.45

050 Paola Benazi Vieira                          30.00  34.00  54.00  66.00  84.00  32.31  116.31

051 Andre Luis Vilela da Silva                   27.00  33.00  57.00  63.00  84.00  32.30  116.30

052 Emilia de Abreu Araujo Rodrigues             32.00  35.00  54.00  63.00  86.00  30.05  116.05

053 Luma Santiago Campos                         26.00  32.00  60.00  66.00  86.00  30.01  116.01

054 Rayanne Ramos da Silva                       29.00  31.00  54.00  61.00  83.00  32.78  115.78

055 Renan Pereira da Silva                       30.00  35.00  56.00  68.00  86.00  29.73  115.73

056 Ricardo Pedrosa Campetti                     36.00  37.00  57.00  68.00  93.00  22.73  115.73

057 Renan Viana de Araujo                        30.00  33.00  53.00  59.00  83.00  32.43  115.43

058 Ivy Renata Moretto                           28.00  33.00  57.00  68.00  85.00  30.35  115.35

059 Tayna de Souza Nunes                         30.00  35.00  56.00  67.00  86.00  29.13  115.13

060 Fernanda Tiberti Santos                      34.00  37.00  61.00  69.00  95.00  20.09  115.09

061 Pedro Correa Oliveira                        25.00  31.00  62.00  70.00  87.00  28.07  115.07

062 Flavia dos Santos Oliveira Viana             30.00  34.00  57.00  67.00  87.00  27.86  114.86

063 Renata Pullen Sousa                          30.00  35.00  59.00  66.00  89.00  25.75  114.75

064 Thais Leite Viana                            35.00  37.00  52.00  66.00  87.00  27.73  114.73

065 Ananda Almeida Viana                         34.00  37.00  55.00  67.00  89.00  25.36  114.36

066 Leonardo Henrique Tejada Vidal               33.00  34.00  60.00  67.00  93.00  20.93  113.93

067 Cesar Hideyuki Maruno Justino                33.00  36.00  56.00  62.00  89.00  24.92  113.92

068 Gabriel Inacio Duarte Araujo                 28.00  34.00  63.00  71.00  91.00  22.90  113.90

069 Diego Daniel Santos de Lima                  33.00  36.00  58.00  68.00  91.00  22.89  113.89

070 Anna Paula Bastos Georgo                     28.00  34.00  60.00  68.00  88.00  25.87  113.87

071 Kevelyn Alexandre Andrade                    30.00  35.00  56.00  68.00  86.00  27.68  113.68

072 Adriano de Brito Lopes                       36.00  38.00  48.00  64.00  84.00  29.67  113.67

073 Jose Jorge de Lima Neto                      32.00  36.00  60.00  70.00  92.00  21.39  113.39

074 Alda Souza Figueredo                         31.00  35.00  55.00  65.00  86.00  27.32  113.32

075 Paula Ramalho Nobrega Sant Ana               22.00  31.00  64.00  72.00  86.00  27.30  113.30

076 Victor Nunes Correia                         33.00  35.00  63.00  66.00  96.00  17.03  113.03

077 Robson Costa de Oliveira                     30.00  35.00  58.00  69.00  88.00  24.99  112.99

078 Ana Maria Dib                                32.00  34.00  56.00  66.00  88.00  24.91  112.91

079 VictorAntonio Menusier Costa                 30.00  33.00  62.00  68.00  92.00  20.85  112.85

080 Joelisson Alves de Oliveira                  33.00  36.00  58.00  68.00  91.00  21.81  112.81

081 Marcus William Chaves Lenzi                  26.00  33.00  66.00  73.00  92.00  20.79  112.79

082 Leonardo Jose Morgado Ferrari                33.00  35.00  54.00  64.00  87.00  25.45  112.45

083 Victor Neto Costa Rocha                      32.00  36.00  58.00  69.00  90.00  22.43  112.43

084 Ludimilla Costa Silva Alves                  27.00  33.00  60.00  70.00  87.00  25.28  112.28

085 Soraya Romero                                33.00  35.00  59.00  67.00  92.00  20.22  112.22

086 Ricardo Seixas Lisboa                        37.00  38.00  52.00  66.00  89.00  23.04  112.04

087 Vitor Simoes Coelho                          28.00  34.00  64.00  72.00  92.00  19.98  111.98

088 Mayra Moura Lima                             30.00  35.00  56.00  68.00  86.00  25.85  111.85

089 Joao Carlos de Moura Medeiros                31.00  34.00  58.00  63.00  89.00  22.75  111.75

090 Thiago Henrique Ferreira Garcia              33.00  36.00  62.00  71.00  95.00  16.30  111.30

091 Jessica Goncalves Pereira                    28.00  32.00  55.00  64.00  83.00  28.22  111.22

092 Thyago da Costa Barros                       35.00  37.00  60.00  70.00  95.00  16.14  111.14

093 Ariana Barbosa Silva                         26.00  32.00  60.00  63.00  86.00  25.05  111.05

094 Sara Raquel Cavalcante Marques               29.00  34.00  57.00  68.00  86.00  25.02  111.02

095 Fernando Cardoso Piloni                      37.00  38.00  51.00  64.00  88.00  22.97  110.97

096 Maianna Gianin de Souza                      30.00  35.00  56.00  63.00  86.00  24.85  110.85

097 Ana Carolina de Oliveira Lancellotti         27.00  31.00  61.00  67.00  88.00  22.82  110.82

098 Gabriel Alcantara Brasil                     30.00  33.00  55.00  64.00  85.00  25.80  110.80

099 Rute Clea Pereira de Noronha                 30.00  35.00  58.00  68.00  88.00  22.77  110.77

100 Fernando Ernesto Ribeiro Dornelles           37.00  37.00  53.00  63.00  90.00  20.61  110.61

101 Raisa Lourinho Queiroz                       30.00  35.00  58.00  67.00  88.00  22.52  110.52

102 Vagner Moreno da Silva                       31.00  35.00  63.00  69.00  94.00  16.50  110.50

103 Rodrigo Silva Gomes                          24.00  32.00  61.00  70.00  85.00  25.45  110.45

104 Vinicius Rodrigues Lapolli                   32.00  35.00  56.00  67.00  88.00  22.45  110.45

105 Erika Rayanne Silva Borges                   29.00  34.00  58.00  67.00  87.00  23.22  110.22

106 Monique Ganime Ferraz                        28.00  33.00  61.00  67.00  89.00  21.18  110.18

107 Camila de Souza Marques                      31.00  34.00  59.00  67.00  90.00  20.15  110.15

108 Hugo Portieri Pignatti                       25.00  32.00  60.00  69.00  85.00  25.09  110.09

109 Felipe Correa Rodrigues                      32.00  36.00  58.00  69.00  90.00  20.05  110.05

110 Natalia Dalcolmo de Souza Andrade            29.00  32.00  56.00  66.00  85.00  25.02  110.02

111 Julia Augusta Teixeira de Freitas Lemos      25.00  31.00  62.00  68.00  87.00  23.00  110.00

112 Milena Naguisa Tsutsumi                      28.00  33.00  66.00  69.00  94.00  15.78  109.78

113 Victor Matheus Fonseca Correia               28.00  34.00  60.00  70.00  88.00  21.70  109.70

114 Rafael Quinalia                              32.00  34.00  57.00  67.00  89.00  20.64  109.64

115 Natalia Bravim Rinco                         34.00  35.00  50.00  65.00  84.00  25.48  109.48

116 Nicole Rodrigues Gouveia de Andrade          28.00  34.00  56.00  68.00  84.00  25.35  109.35

117 Danilo Silva Bezerra                         32.00  34.00  57.00  64.00  89.00  20.27  109.27

118 George Henrique de Souza Coelho              28.00  30.00  59.00  65.00  87.00  22.25  109.25

119 Erika Requiao Queiroz                        28.00  33.00  56.00  64.00  84.00  25.25  109.25

120 Mariana Bulat                                28.00  34.00  56.00  68.00  84.00  25.18  109.18

121 Lucas Matias Navarro                         36.00  38.00  55.00  67.00  91.00  18.07  109.07

122 Guilherme Nunes Pereira                      33.00  35.00  58.00  66.00  91.00  17.97  108.97

123 Janaina Fernandes Goncalves                  32.00  36.00  57.00  67.00  89.00  19.83  108.83

124 Marcos Vinicius Vieira de Sousa              25.00  30.00  61.00  65.00  86.00  22.82  108.82

125 Isabela Vitti Vieira Borges                  29.00  34.00  60.00  69.00  89.00  19.72  108.72

126 Cynthia Bispo Pessoa Nunes                   30.00  35.00  60.00  70.00  90.00  18.68  108.68

127 Marina da Silva Nascente                     28.00  32.00  58.00  68.00  86.00  22.53  108.53

128 Maiquel Henrique Saffier                     34.00  37.00  61.00  69.00  95.00  13.52  108.52

129 Zelia Conceicao Pereira                      26.00  31.00  69.00  73.00  95.00  13.46  108.46

130 Ricardo Angelo de Araujo Ventura             28.00  34.00  60.00  70.00  88.00  20.45  108.45

131 Mariana da Silva Ribeiro                     26.00  33.00  59.00  68.00  85.00  23.44  108.44

132 Jorge Aurelio Coutinho Costa                 29.00  34.00  59.00  69.00  88.00  20.43  108.43

133 Michel Souza Fraga                           32.00  36.00  51.00  65.00  83.00  25.40  108.40

134 Henrique Pamplona Klayn                      24.00  32.00  62.00  70.00  86.00  22.36  108.36

135 Stephanie Rodrigues Vieira                   30.00  35.00  58.00  68.00  88.00  20.31  108.31

136 Gleice Elizabeth Andrade Costa               29.00  34.00  59.00  66.00  88.00  20.31  108.31

137 Glauco Costa de Oliveira                     32.00  32.00  53.00  63.00  85.00  23.23  108.23

138 Thiago Fernandes Beserra                     32.00  35.00  64.00  71.00  96.00  12.01  108.01

139 Fabio Von Glehn Pereira                      26.00  33.00  57.00  68.00  83.00  24.97  107.97

140 Thiago Jose de Souza Giorni                  35.00  37.00  53.00  65.00  88.00  19.96  107.96

141 Maria Eduarda Barbosa de Azevedo             26.00  31.00  60.00  68.00  86.00  21.95  107.95

142 Luis Fernando Valoz Barreto Fonseca          32.00  36.00  62.00  71.00  94.00  13.93  107.93

143 Chantal Ferraz Macedo                        23.00  30.00  60.00  70.00  83.00  24.85  107.85

144 Bruna Alves Zanatta                          36.00  37.00  49.00  60.00  85.00  22.83  107.83

145 Helem Chavante Souza                         23.00  30.00  62.00  68.00  85.00  22.70  107.70

146 Julia de Miranda Meira                       31.00  35.00  60.00  66.00  91.00  16.63  107.63

147 Maria Augusta Ferreira Schult Pereira        30.00  35.00  59.00  69.00  89.00  18.62  107.62

148 Fernando Luiz da Silva                       35.00  36.00  49.00  58.00  84.00  23.47  107.47

149 Igor Otavio Rodrigues                        28.00  31.00  61.00  69.00  89.00  18.42  107.42

150 Alessandra Duarte Guimaraes e Silva          28.00  32.00  56.00  64.00  84.00  23.35  107.35

151 Denilson Silva Santos                        30.00  33.00  54.00  65.00  84.00  23.34  107.34

152 Lorena Rezende do Prado                      25.00  30.00  62.00  67.00  87.00  20.28  107.28

153 Lucas Evaristo Damasceno                     33.00  36.00  56.00  64.00  89.00  18.12  107.12

154 Raquel Bezerra de Godoy                      31.00  35.00  55.00  66.00  86.00  21.04  107.04

155 Renan Rocha Pinheiro                         32.00  34.00  54.00  59.00  86.00  20.91  106.91

156 Indiara Linhares Alves                       32.00  34.00  54.00  64.00  86.00  20.86  106.86

157 Alan Araguaia Campos Neves                   24.00  27.00  60.00  64.00  84.00  22.79  106.79

158 Marcus Vinicius Vitral Couto Pereira         37.00  38.00  47.00  57.00  84.00  22.75  106.75

159 Marcus Paulo Peixoto Mendes                  34.00  36.00  55.00  67.00  89.00  17.55  106.55

160 Filipe Alcantara Almeida                     32.00  35.00  54.00  63.00  86.00  20.45  106.45

161 Vanessa Cordeiro Carvalho                    22.00  31.00  61.00  70.00  83.00  23.42  106.42

162 Daniele Nascimento Correa                    28.00  32.00  61.00  68.00  89.00  17.33  106.33

163 Leonardo de Lima Bittar                      30.00  35.00  56.00  68.00  86.00  20.29  106.29

164 Frederico Campos Leao                        32.00  36.00  52.00  66.00  84.00  22.18  106.18

165 Aparecido Moreira Franca                     26.00  32.00  59.00  69.00  85.00  21.15  106.15

166 Ana Carolina Lopes Starling                  28.00  34.00  60.00  66.00  88.00  18.09  106.09

167 Diego Xavier Leite                           25.00  32.00  60.00  69.00  85.00  21.03  106.03

168 Daniela de Oliveira Mendes                   32.00  36.00  57.00  65.00  89.00  17.00  106.00

169 Priscilla Batista Carvalho Antunes           26.00  32.00  62.00  71.00  88.00  17.98  105.98

170 Thaise Amaral Dantas                         28.00  34.00  60.00  70.00  88.00  17.98  105.98

171 Joao Victor Moura Cunha                      25.00  31.00  60.00  65.00  85.00  20.80  105.80

172 Moab Pereira Santana                         28.00  32.00  57.00  64.00  85.00  20.78  105.78

173 Erica Monteiro da Silva                      30.00  35.00  58.00  69.00  88.00  17.70  105.70

174 Camila Victor Arruda                         24.00  30.00  61.00  67.00  85.00  20.54  105.54

175 Lucas Moulin Santos                          32.00  35.00  51.00  62.00  83.00  22.52  105.52

176 Lana Cristina Silva Martins                  30.00  33.00  55.00  61.00  85.00  20.47  105.47

177 Rosiane Goncalves Lacerda de Gouveia         30.00  32.00  55.00  62.00  85.00  20.25  105.25

178 Igor Theodoroviz Barreto                     27.00  33.00  58.00  68.00  85.00  20.19  105.19

179 Lucas de Castro Lima                         32.00  35.00  56.00  68.00  88.00  17.17  105.17

180 Thiago Wyclef Cavalcanti Lisboa              24.00  31.00  61.00  70.00  85.00  20.12  105.12

181 Rafaela Prado Zampier                        32.00  35.00  58.00  64.00  90.00  15.07  105.07

182 Carlos Renato Kusumoto Souza                 29.00  33.00  56.00  66.00  85.00  20.00  105.00

183 Lais de Sousa Paolucci                       27.00  33.00  56.00  66.00  83.00  21.98  104.98

184 Luana Martins Perin                          32.00  36.00  51.00  63.00  83.00  21.97  104.97

185 Allan Henrique Piacente                      28.00  34.00  56.00  64.00  84.00  20.85  104.85

186 Marcos Antonio Pereira                       29.00  34.00  54.00  65.00  83.00  21.83  104.83

187 Thiago Wagnner Freitas da Costa              29.00  34.00  56.00  66.00  85.00  19.81  104.81

188 Nathalia Piau Maffia                         25.00  32.00  64.00  70.00  89.00  15.76  104.76

189 Fernanda Silva Rodrigues                     30.00  32.00  56.00  58.00  86.00  18.68  104.68

190 Kaio Henrique Araujo                         30.00  34.00  56.00  66.00  86.00  18.67  104.67

191 Lais Yuri Nishimura                          32.00  35.00  52.00  64.00  84.00  20.66  104.66

192 Camilla Carla dos Santos Silva               30.00  34.00  59.00  69.00  89.00  15.55  104.55

193 Regilania Morais Silva                       23.00  31.00  64.00  72.00  87.00  17.45  104.45

194 Lucas Ferreira Vilanova                      34.00  37.00  49.00  60.00  83.00  21.35  104.35

195 Flavia Silveira Amaral                       30.00  35.00  56.00  63.00  86.00  18.12  104.12

196 Nathallia Franco Santos                      25.00  30.00  58.00  65.00  83.00  21.02  104.02

197 Vinicius Lacorth Carpes                      24.00  29.00  60.00  66.00  84.00  19.93  103.93

198 Saulo Wegermann Nunes                        29.00  34.00  58.00  67.00  87.00  16.85  103.85

199 Bruno Cesar Pacheco                          32.00  36.00  52.00  63.00  84.00  19.82  103.82

200 Amanda Alvarenga de Oliveira                 32.00  35.00  51.00  57.00  83.00  20.72  103.72

201 Vinicius Melchior Furtado                    25.00  29.00  58.00  65.00  83.00  20.68  103.68

202 Flavia Inhae Medeiros de Carvalho Silva      24.00  31.00  62.00  71.00  86.00  17.64  103.64

203 Luciana Piloni Xavier                        24.00  30.00  59.00  66.00  83.00  20.59  103.59

204 Hugo Cavour Teixeira da Silva                30.00  34.00  54.00  67.00  84.00  19.58  103.58

205 Marcelo de Farias Goulart                    29.00  34.00  56.00  66.00  85.00  18.57  103.57

206 Diana Candida Couto da Silva                 30.00  35.00  56.00  65.00  86.00  17.50  103.50

207 Anne Louise Praciano Sampaio                 32.00  34.00  59.00  65.00  91.00  12.45  103.45

208 Joao Paulo Ferreira Igreja Nascimento        31.00  35.00  52.00  65.00  83.00  20.45  103.45

209 Edison Livio Bruno de Araujo Lopes           26.00  33.00  62.00  71.00  88.00  15.42  103.42

210 Diego Lima de Oliveira                       25.00  32.00  60.00  70.00  85.00  18.35  103.35

211 Jonas Gomes de Castro                        28.00  31.00  63.00  70.00  91.00  12.27  103.27

212 Otavio Augusto Moreira Costa                 32.00  35.00  61.00  69.00  93.00  10.26  103.26

213 Iara Guimaraes Rocha                         23.00  30.00  66.00  72.00  89.00  14.17  103.17

214 Gustavo de Campos                            29.00  34.00  61.00  70.00  90.00  13.13  103.13

215 Jasmine Frutuoso da Silva                    24.00  32.00  63.00  70.00  87.00  16.05  103.05

216 Jocielder Alberto dos Reis                   31.00  34.00  55.00  66.00  86.00  16.98  102.98

217 Diogo Oliva Vivaldini                        33.00  35.00  55.00  64.00  88.00  14.98  102.98

218 Ronaldo Junior Aguiar                        34.00  37.00  52.00  66.00  86.00  16.97  102.97

219 Bruno Henrique da Silva Cuneo                30.00  34.00  58.00  68.00  88.00  14.93  102.93

220 Pedro Nogueira de Azevedo                    30.00  35.00  57.00  68.00  87.00  15.91  102.91

221 Ana Rachel Goncalves Pereira                 28.00  30.00  57.00  60.00  85.00  17.89  102.89

222 Adauto Soares de Brito Neto                  31.00  35.00  57.00  68.00  88.00  14.62  102.62

223 Itaruma Oliveira Graia                       30.00  35.00  54.00  67.00  84.00  18.61  102.61

224 Juliana Ribas Paraiso                        32.00  35.00  52.00  61.00  84.00  18.58  102.58

225 Pollyana Ribeiro Scheidemantel               26.00  33.00  61.00  68.00  87.00  15.58  102.58

226 Rafaela Vaz Formiga                          30.00  31.00  55.00  60.00  85.00  17.52  102.52

227 Lawrence Teixeira da Silva                   32.00  36.00  60.00  68.00  92.00  10.37  102.37

228 Sergio Luis de Souza Duarte                  34.00  36.00  53.00  64.00  87.00  15.33  102.33

229 Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes  33.00  35.00  52.00  63.00  85.00  17.32  102.32

230 Bonnie Vilas Boas Slaviero                   28.00  33.00  58.00  67.00  86.00  16.29  102.29

231 Libia Alves Soares Moura                     34.00  37.00  53.00  66.00  87.00  15.23  102.23

232 Natalia Oliveira Fontes                      27.00  31.00  57.00  63.00  84.00  18.15  102.15

233 Jose Marcio Alvares da Rocha                 26.00  33.00  58.00  69.00  84.00  18.14  102.14

234 Rodrigo Bottecchia Araujo                    26.00  33.00  58.00  69.00  84.00  18.11  102.11

235 Custodio Menezes Pereira                     32.00  35.00  55.00  64.00  87.00  15.08  102.08

236 Maria Luzineide Borges dos Santos            29.00  34.00  55.00  66.00  84.00  18.08  102.08

237 Igo Hallykson Mendes Noleto Freitas Lima     34.00  36.00  57.00  65.00  91.00  10.89  101.89

238 Cesar Machado Vieira                         25.00  31.00  61.00  65.00  86.00  15.78  101.78

239 Guilherme Nogueira Kato                      30.00  35.00  54.00  64.00  84.00  17.70  101.70

240 Fabio Rodrigues Vieira                       35.00  37.00  49.00  62.00  84.00  17.62  101.62

241 Roberto Goncalves Torres                     25.00  32.00  61.00  70.00  86.00  15.54  101.54

242 Gabriela Cristina Amancio Marchiori          32.00  35.00  52.00  64.00  84.00  17.54  101.54

243 Fernanda Rodrigues Lobo Brandao              29.00  32.00  57.00  65.00  86.00  15.52  101.52

244 Luciana Zelia Portela Romeiro                26.00  33.00  60.00  70.00  86.00  15.48  101.48

245 Anna Paula Nascimento de Sousa               32.00  36.00  51.00  62.00  83.00  18.40  101.40

246 Silvanir Januaria da Silva                   32.00  35.00  57.00  64.00  89.00  12.13  101.13

247 Eduardo Vieira da Luz Silva                  30.00  34.00  53.00  66.00  83.00  18.05  101.05

248 Mayara Ferreira de Barros Santos             34.00  37.00  49.00  62.00  83.00  18.04  101.04

249 Michelle Lemos dos Santos Xavier             29.00  33.00  56.00  64.00  85.00  16.04  101.04

250 Bruno Rodrigues Azevedo                      32.00  36.00  56.00  64.00  88.00  12.99  100.99

251 Talita Pereira Ribeiro Dantas                32.00  35.00  54.00  64.00  86.00  14.97  100.97

252 Celso Fabiano Barbosa                        31.00  35.00  53.00  66.00  84.00  16.95  100.95

253 Ana Paula Martini Patrus                     24.00  31.00  59.00  69.00  83.00  17.92  100.92

254 Mauricio Machado da Silveira                 30.00  35.00  58.00  69.00  88.00  12.73  100.73

255 Pedro Eustaquio Pereira Peres                28.00  33.00  57.00  67.00  85.00  15.55  100.55

256 Johann Fenselau de Felippes                  26.00  30.00  59.00  68.00  85.00  15.46  100.46

257 Wanderson Pereira de Oliveira Sobrinho       30.00  35.00  55.00  63.00  85.00  15.36  100.36

258 Bruno Rodrigues da Silva                     28.00  33.00  59.00  67.00  87.00  13.33  100.33

259 Hugo Habib Vieira Mendes                     32.00  34.00  55.00  63.00  87.00  13.30  100.30

260 Yone Cordeiro Gondim                         23.00  30.00  60.00  70.00  83.00  17.02  100.02

261 Matheus Souza Teodoro                        26.00  33.00  60.00  69.00  86.00  13.96  99.96

262 Marivalda Gomes de Oliveira                  28.00  33.00  55.00  65.00  83.00  16.92  99.92

263 Lisiane Rosa de Matos                        28.00  33.00  56.00  66.00  84.00  15.85  99.85

264 Vicente Ferreira da Silva                    24.00  32.00  60.00  70.00  84.00  15.77  99.77

265 Amanda Gomes Martins                         28.00  32.00  63.00  70.00  91.00  8.50   99.50

266 Paula Cristina Silva Costa                   30.00  35.00  60.00  70.00  90.00  9.50   99.50

267 Ariane Roberta de Souza Silva                26.00  30.00  60.00  65.00  86.00  13.43  99.43

268 Afonso Luis Souza Faria                      30.00  35.00  54.00  63.00  84.00  15.42  99.42

269 Sergio Augusto Moreira Junior                26.00  33.00  58.00  69.00  84.00  15.42  99.42

270 Jose Lucio Pacheco Junior                    25.00  32.00  59.00  69.00  84.00  15.38  99.38

271 Talita Guieiro Ribeiro Rocha                 28.00  34.00  59.00  69.00  87.00  12.35  99.35

272 Sarah Montiel Gomes Eloi                     34.00  37.00  52.00  66.00  86.00  13.30  99.30

273 Janine Cardoso Mourao Bastos                 30.00  33.00  56.00  64.00  86.00  13.10  99.10

274 Ana Luisa Goulart Pereira                    24.00  30.00  62.00  68.00  86.00  13.07  99.07

275 Beatriz Botelho Menezes Lima                 29.00  32.00  54.00  60.00  83.00  16.00  99.00

276 Rafael Benevides Costa Rodrigues             29.00  32.00  57.00  61.00  86.00  12.98  98.98

277 Ramon Gontijo Adame                          28.00  31.00  56.00  65.00  84.00  14.97  98.97

278 Janete Santos Ferreira                       29.00  34.00  54.00  61.00  83.00  15.92  98.92

279 Laio Maia Cardoso                            24.00  32.00  61.00  69.00  85.00  13.91  98.91

280 Guilherme Ribeiro Sampaio                    30.00  35.00  53.00  65.00  83.00  15.79  98.79

281 Leandro Palmeira                             30.00  35.00  54.00  67.00  84.00  14.78  98.78

282 Suelen Tavares Barbosa                       31.00  35.00  52.00  62.00  83.00  15.78  98.78

283 Shirley Mayara de Oliveira Aguiar            30.00  34.00  55.00  63.00  85.00  13.32  98.32

284 Thais Goncalves Guimaraes                    29.00  34.00  59.00  65.00  88.00  10.28  98.28

285 Wallace Alves Emiliano                       27.00  31.00  57.00  67.00  84.00  14.28  98.28

286 Viviane Glaucia Souza                        28.00  31.00  55.00  64.00  83.00  15.12  98.12

287 Raphael Fernandes Almeida                    34.00  37.00  49.00  64.00  83.00  14.95  97.95

288 Fernanda Akemi Hirata                        26.00  30.00  57.00  65.00  83.00  14.95  97.95

289 Leandro Borges Olsen                         28.00  33.00  55.00  63.00  83.00  14.88  97.88

290 Victor Rocha Menezes                         27.00  31.00  59.00  64.00  86.00  11.68  97.68

291 Silvana Sousa da Silva                       28.00  32.00  55.00  65.00  83.00  14.45  97.45

292 Romulo Fellipe Cysneiros dos Santos          30.00  35.00  54.00  67.00  84.00  13.33  97.33

