SMV – Oficiais: acréscimo de vagas
Fala, galera do SMV-Oficiais!
Prova se aproximando, né? Foco total na reta final!
Pessoal, hoje trago pra vocês o total de vagas que foram acrescidas para esse concurso.
Cada Distrito Naval publica os seus avisos, então resolvi juntar tudo aqui pra facilitar a vida de vocês.
Não foram muitas vagas, mas pra quem é da área afetada isso significa MUITO, dada a concorrência para este certame!
Houve os seguintes acréscimos:
1ºDN:
+ 1 vaga de Engenharia Química, totalizando 1 + 1 (inicialmente prevista) = 2 vagas, para o Rio de Janeiro-RJ
+ 2 vagas de Informática, totalizando 2 + 4 (inicialmente previstas) = 6 vagas, para o Rio de Janeiro-RJ
+1 vaga de Serviço Social, totalizando 1 + 10 (inicialmente previstas) = 11 vagas, para o Rio de Janeiro-RJ
7ºDN:
+ 1 vaga de Odontologia (Dentística), totalizando 1 + 1 (inicialmente prevista) = 2 vagas para Brasília-DF
+1 vaga de Enfermagem, totalizando 1 + 1 (inicialmente prevista) = 2 vagas para Brasília-DF
Relação completa atualizada:
1° Distrito Naval (RJ, ES e sudeste de MG) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área de Medicina | |
Cardiologia | 02 |
Clínica Médica | 02 |
Ginecologia/Obstetrícia | 02 |
Oftalmologia | 02 |
Pediatria | 02 |
Terapia Intensiva | 02 |
Área do Magistério | |
Educação Física | 02 |
Enfermagem | 03 |
Informática | 01 |
Inglês (Letras) | 05 |
Matemática | 02 |
Pedagogia | 09 |
Português (Letras) | 03 |
Relações Internacionais | 01 |
Educação Física – Treinamento de Atleta de Alto Rendimento | |
Educação Física (Boxe) | 01 |
Educação Física (Levantamento de Peso Olímpico) | 01 |
Educação Física (Vela) – Experiência Campeonato “HPE 25”, “Snipe” ou “TP52” | 02 |
Educação Física – Modalidades | |
Educação Física (Atletismo) – Campo | 01 |
Educação Física (Atletismo) – Fundo | 01 |
Educação Física (Atletismo) – Raso | 01 |
Educação Física (Atletismo) – Salto | 01 |
Educação Física (Basquete) | 01 |
Educação Física (Canoagem) | 01 |
Educação Física (Judô) | 01 |
Educação Física (Pólo Aquático) | 01 |
Educação Física (Tiro) – Arma Curta | 01 |
Educação Física (Tiro) – Arma Longa | 01 |
Educação Física (Triatlo) | 01 |
Educação Física (Vela) | 01 |
Demais Áreas | |
Administração | 21 |
Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Arquivologia | 01 |
Biblioteconomia | 03 |
Biologia Marinha | 02 |
Ciências Náuticas | 01 |
Comunicação Social | 14 |
Desenho Industrial | 01 |
Direito | 09 |
Educação Física | 01 |
Enfermagem | 22 |
Engenharia Ambiental | 03 |
Engenharia Cartográfica | 02 |
Engenharia Civil | 03 |
Engenharia de Produção | 01 |
Engenharia de Telecomunicações | 03 |
Engenharia Elétrica | 04 |
Engenharia Eletrônica | 02 |
Engenharia Mecânica | 04 |
Engenharia Química (atualizado!) | 03 |
Estatística | 01 |
Farmácia | 03 |
Fisioterapia | 23 |
Fonoaudiologia | 01 |
Informática (atualizado!) | 06 |
Meteorologia | 02 |
Nutrição | 10 |
Oceanografia | 01 |
Odontologia | 01 |
Odontologia (Endodontia) | 01 |
Odontologia (Implantodontia) | 02 |
Odontologia (Odontopediatria) | 02 |
Odontologia (Prótese) | 04 |
Psicologia | 09 |
Química | 01 |
Serviço Social (atualizado!) | 11 |
Tecnologia em Construção Naval | 01 |
Terapia Ocupacional | 02 |
Veterinária | 01 |
Total de Vagas | 237 |
2° Distrito Naval (BA, SE, norte e sudoeste de MG) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área de Medicina | |
Cardiologia | 01 |
Otorrinolaringologia | 01 |
Reumatologia | 01 |
Demais Áreas | |
Ciências Contábeis | 02 |
Comunicação social | 02 |
Enfermagem | 03 |
Farmácia (Clínica) | 01 |
Farmácia (Hospitalar) | 01 |
Fisioterapia | 01 |
Fonoaudiologia | 01 |
Hotelaria | 01 |
Nutrição | 02 |
Odontologia | 03 |
Total de Vagas | 20 |
3° Distrito Naval (CE, RN, PB, PE, AL) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área do Magistério | |
Física (Eletricidade) | 03 |
História | 01 |
Matemática | 01 |
Demais Áreas | |
Cirurgião-Dentista (Prótese Dentária) | 01 |
Cirurgião-Dentista (Periodontia) | 01 |
Enfermagem | 05 |
Fisioterapia | 02 |
Fonoaudiologia | 01 |
Nutrição | 02 |
Farmácia | 01 |
Administração | 01 |
Ciências Contábeis | 03 |
Comunicação Social | 02 |
Biblioteconomia | 01 |
Psicologia | 01 |
Engenharia Ambiental | 01 |
Engenharia de Telecomunicações | 01 |
Engenharia de Produção | 01 |
Total de Vagas | 29 |
4° Distrito Naval (AP, PA, MA e PI) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área do Magistério | |
Pedagogia | 02 |
Demais Áreas | |
Administração | 03 |
Ciências Contábeis | 02 |
Ciências Náuticas | 01 |
Cirurgião-Dentista (Endodontia) | 01 |
Cirurgião-Dentista (Odontopediatria) | 01 |
Cirurgião-Dentista (Ortodontia) | 01 |
Cirurgião-Dentista (Periodontia) | 01 |
Cirurgião-Dentista (Prótese Dentária) | 01 |
Comunicação Social | 01 |
Enfermagem | 01 |
Engenharia Cartográfica | 01 |
Engenharia Civil | 02 |
Engenharia Mecânica | 01 |
Farmácia | 02 |
Informática | 02 |
Nutrição | 02 |
Psicologia | 01 |
Serviço Social | 01 |
Total de Vagas | 27 |
5° Distrito Naval (RS e SC) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área do Magistério | |
Educação Física | 02 |
Enfermagem | 01 |
Física | 03 |
Informática | 01 |
Matemática | 01 |
Português | 02 |
Demais Áreas | |
Farmácia (Análise Clínica) | 01 |
Nutrição | 01 |
Biblioteconomia | 01 |
Ciências Contábeis | 01 |
Comunicação Social | 01 |
Direito | 04 |
Engenharia Civil | 02 |
Total de Vagas | 20 |
6° Distrito Naval (MT e MS) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área do Magistério | |
Pedagogia | 01 |
Demais Áreas | |
Administração | 01 |
Cirurgião-Dentista | 01 |
Engenharia Mecânica | 01 |
Fisioterapia | 01 |
Informática | 01 |
Psicologia | 01 |
Serviço Social | 01 |
Total de Vagas | 08 |
7° Distrito Naval (TO, GO e DF) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área de Medicina | |
Médico | 02 |
Área do Magistério | |
Pedagogia | 01 |
Português (Letras) | 01 |
Demais Áreas | |
Administração | 02 |
Comunicação Social | 03 |
Direito | 02 |
Enfermagem (atualizado!) | 02 |
Informática | 04 |
Nutrição | 01 |
Odontologia (Dentística) (atualizado!) | 02 |
Odontologia (Prótese) | 02 |
Total de Vagas | 22 |
8° Distrito Naval (SP, PR e sul de MG) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área do Magistério | |
Pedagogia | 01 |
Demais Áreas | |
Administração | 01 |
Comunicação Social | 01 |
Direito | 01 |
Engenharia Civil | 01 |
Engenharia Elétrica | 01 |
Engenharia Eletrônica | 01 |
Engenharia Mecânica | 01 |
Engenharia Naval | 02 |
Engenharia Química | 02 |
Odontologia (Bucomaxilofacial) | 01 |
Odontologia (Endodontia) | 01 |
Farmácia | 02 |
Veterinária | 01 |
Enfermagem | 01 |
Fisioterapia | 01 |
Total de Vagas | 19 |
9° Distrito Naval (RR, AM, RO e AC) | |
Áreas pedidas | Vagas |
Área do Magistério | |
Pedagogia | 01 |
Demais Áreas | |
Administração | 05 |
Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Ciências Contábeis | 02 |
Ciências Náuticas (Náutica) | 01 |
Comunicação Social | 01 |
Direito | 02 |
Enfermagem | 02 |
Engenharia Cartográfica | 01 |
Engenharia Civil | 01 |
Engenharia de Telecomunicações | 01 |
Farmácia | 01 |
Fonoaudiologia | 01 |
Informática | 03 |
Odontologia | 01 |
Psicologia | 02 |
Total de Vagas | 26 |
Qualquer dúvida me chamem no Insta: @luizfelipecoach
Grande abraço!