Gabarito ENEM 2018 (2º Dia): preencha suas respostas, confira sua nota e acompanhe a correção da Prova do ENEM
Gabarito Enem 2018: divulgada nota do ranking, confira o seu número de acertos
Aconteceu no último domingo, 11 de outubro, o último dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram neste concurso e prestaram neste segundo dia as provas das disciplinas de Exatas e suas tecnologias.
Se você foi um dos que passaram o dia enfrentando as questões de Matemática, Física, Química e Biologia, certamente deve estar ansioso pelo Gabarito ENEM 2018. Não é verdade? Nós temos um convite a você. Nesta página, os Professores do Estratégia Enem farão a correção das provas e devem indicar na tabela abaixo as respostas do gabarito ENEM 2018.
Os nossos professores corrigirão a prova e farão um gabarito extraoficial antes mesmo do oficial ser publicado pelo INEP. Mas nós vamos precisar da sua colaboração. Pedimos que, assim que você terminar e sair do seu local de provas, nos envie por e-mail imagens das questões e identifiquem a cor da prova que você respondeu. O e-mail para envio da prova está logo abaixo.
Os professores do Estratégia ENEM estarão aguardando o envio das imagens para poder fazer a correção da Prova ENEM 2019 e indicar as respostas depois que você terminar, não é legal??
Ah… E você vai poder também preencher o seu gabarito no formulário eletrônico que já disponibilizamos aqui. Com ele, você vai participar do Ranking ENEM 2018. O Ranking vai gerar o número de acertos que você teve na prova e ainda vai te colocar em uma lista de classificação.
Preencha seu gabarito (2º Dia)!!
(Preencha apenas uma vez!!)
Confira número de acertos (2º Dia)!
(Resultado refere-se ao segundo dia!)
_______________________________________________________
Preencha seu gabarito (1º Dia)!!
(Preencha apenas uma vez!!)
Confira número de acertos (1º Dia)!
(Resultado refere-se ao segundo dia!)
Gabarito Enem – 2º Dia
Questão | Rosa | Cinza | Azul | Amarela |
91 | A | E | B | B |
92 | C | B | D | C |
93 | E | B | D | A |
94 | D | E | E | C |
95 | E | B | D | E |
96 | A | A | B | A |
97 | E | C | C | B |
98 | A | E | A | B |
99 | E | D | C | B |
100 | A | D | E | D |
101 | E | E | B | A |
102 | C | D | C | B |
103 | A | D | C | E |
104 | A | C | A | D |
105 | D | B | C | E |
106 | A | C | D | C |
107 | B | C | C | B |
108 | B | A | D | A |
109 | D | C | D | D |
110 | B | B | A | D |
111 | C | D | E | D |
112 | E | D | C | A |
113 | D | D | B | B |
114 | E | A | A | D |
115 | D | E | D | B |
116 | D | C | B | C |
117 | C | A | D | C |
118 | D | A | D | A |
119 | D | D | C | C |
120 | A | B | E | D |
121 | B | C | E | C |
122 | C | E | A | D |
123 | C | A | A | C |
124 | A | B | A | E |
125 | C | E | A | D |
126 | B | A | B | E |
127 | C | E | E | D |
128 | A | A | B | A |
129 | C | B | A | B |
130 | E | D | B | E |
131 | B | B | B | B |
132 | D | C | A | E |
133 | E | A | C | A |
134 | B | C | E | A |
135 | B | E | D | A |
136 | E | A | A | A |
137 | B | D | C | D |
138 | B | C | E | A |
139 | D | A | A | E |
140 | E | C | D | D |
141 | E | E | C | A |
142 | C | D | E | A |
143 | C | A | B | B |
144 | C | A | E | C |
145 | D | C | D | A |
146 | A | D | A | A |
147 | C | B | D | D |
148 | E | B | A | B |
149 | A | C | A | E |
150 | D | B | D | A |
151 | C | C | B | E |
152 | B | A | B | B |
153 | C | D | D | E |
154 | A | D | D | D |
155 | A | A | E | E |
156 | E | D | D | E |
157 | B | C | A | A |
158 | B | C | A | D |
159 | C | D | A | C |
160 | B | E | D | D |
161 | A | B | B | C |
162 | A | E | E | C |
163 | D | D | A | D |
164 | A | A | D | A |
165 | E | E | C | C |
166 | D | E | C | E |
167 | A | D | D | D |
168 | A | B | B | A |
169 | A | E | C | A |
170 | D | A | A | C |
171 | D | B | E | C |
172 | D | C | E | B |
173 | D | A | A | C |
174 | A | E | C | A |
175 | A | D | B | A |
176 | C | A | C | D |
177 | D | A | D | B |
178 | B | A | A | B |
179 | E | D | A | D |
180 | A | A | C | D |
Gabarito Enem – 1º Dia
QUESTÃO | Branca | Rosa | Azul | Amarela |
01 | B (in) / D (es) | C (in) / B (es) | B (in) / B (es) | B (in) / C (es) |
02 | C (in) / B (es) | B (in) / B (es) | B (in) / B (es) | B (in) / B (es) |
03 | D (in) / C (es) | E (in) / D (es) | D (in) / C (es) | E (in) / B (es) |
04 | E (in) / B (es) | D (in) / C (es) | E (in) / D (es) | D (in) / D (es) |
05 | B (in) / B (es) | B (in) / B (es) | C (in) / B (es) | C (in) / B (es) |
06 | A | A | C | B |
07 | C | C | E | D |
08 | B | A | C | E |
09 | C | D | B | A |
10 | D | E | A | C |
11 | E | B | B | A |
12 | A | D | D | C |
13 | E | E | B | A |
14 | C | C | A | E |
15 | C | D | A | E |
16 | A | E | A | D |
17 | B | A | C | B |
18 | A | E | B | C |
19 | C | C | D | A |
20 | B | A | E | C |
21 | D | B | B | A |
22 | E | D | D | B |
23 | C | A | E | A |
24 | E | C | A | A |
25 | C | A | C | C |
26 | B | C | A | A |
27 | D | B | C | B |
28 | E | C | A | A |
29 | B | A | E | E |
30 | C | B | E | C |
31 | A | C | D | C |
32 | B | E | B | D |
33 | D | C | C | E |
34 | A | B | C | A |
35 | C | B | A | B |
36 | A | A | B | D |
37 | E | A | C | D |
38 | E | A | D | E |
39 | D | C | E | A |
40 | A | A | A | C |
41 | C | B | E | B |
42 | A | C | C | C |
43 | B | E | A | E |
44 | A | E | C | C |
45 | A | D | A | B |
46 | A | C | C | E |
47 | C | A | A | E |
48 | C | E | C | E |
49 | B | C | D | C |
50 | B | A | D | D |
51 | E | A | B | E |
52 | D | B | D | C |
53 | E | B | A | B |
54 | D | D | E | E |
55 | B | D | C | B |
56 | E | E | C | D |
57 | D | C | E | C |
58 | B | B | D | A |
59 | D | E | E | C |
60 | A | E | E | D |
61 | E | D | E | E |
62 | E | B | D | D |
63 | E | E | C | E |
64 | C | B | E | E |
65 | D | B | E | D |
66 | E | E | E | B |
67 | D | D | E | D |
68 | B | E | C | A |
69 | E | D | B | E |
70 | B | E | B | D |
71 | A | E | E | C |
72 | C | E | D | E |
73 | D | D | E | C |
74 | B | C | D | A |
75 | D | E | B | E |
76 | E | E | E | C |
77 | E | E | D | A |
78 | C | E | E | A |
79 | A | C | C | B |
80 | E | E | B | E |
81 | C | C | E | D |
82 | A | C | B | B |
83 | A | D | D | E |
84 | B | B | C | B |
85 | B | D | A | B |
86 | D | A | A | E |
87 | B | C | B | D |
88 | D | A | C | E |
89 | C | C | A | C |
90 | E | D | E | C |
Como foi o 2º dia de prova do ENEM 2018??
Você que se preparou muito para este momento, sabemos que foram longos dias, semanas, meses, noites em claro estudando! Preparar-se para o Enem e concorrer contra milhões por uma vaga nas Universidades e no curso dos sonhos não é tarefa fácil, e a gente entende você!
Por isso, desejamos a todos PARABÉNS! Você já é um vencedor só em aceitar esse desafio. Mas vamos falar um pouco sobre a prova: comente no final da matéria e conte-nos…
– O que você achou da prova? Fácil, Difícil?
– Na sua opinião, qual foi disciplina a mais difícil? E a mais fácil?
– Você acha que alguma questão pode ser anulada?
– Muitas pessoas faltaram na sala onde você prestou a prova?
– Como você se saiu na redação?? Fez um bom texto??
– Aconteceu algo de inusitado na sua sala de aula? Relate!