Saiba sobre o bloco temático 7 do “ENEM dos concursos”!
Popularmente chamado de “ENEM dos concursos”, o Concurso Nacional Unificado não publicou apenas um edital, mas cerca de oito documentos. Quer saber qual tem mais vagas? Saiba sobre o bloco temático 7!
São cerca de 6.640 oportunidades que serão alocados em 21 órgãos federais diferentes, além de remunerações iniciais de até R$ 22,9 mil. De fato, a primeira edição do CNU chegou com tudo.
Por isso, muitos se interessam pelo edital que possui mais vagas, assim, a chance de alcançar a tão sonhada aprovação é maior. Então, conheça o bloco temático 7, aquele que tem mais vagas contempladas!
Quais são as áreas do CNU?
Recheado de carreiras renomadas em âmbito federal, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foi dividido em oito áreas, chamadas de blocos temáticos.
Cada grupo possui uma certa quantidade de oportunidades e cargos contemplados em edital único. Isso significa que os 21 órgãos participantes tiveram seus preenchimentos readequados.
Tal medida foi proposta pelo próprio MGI, que, dessa forma, uniu os conteúdos programáticos comuns, facilitando a aplicação e distribuição das oito provas – uma para cada edital.
Assim, a dinâmica do “ENEM dos concursos” ficou da seguinte forma:
- 1. Infraestrutura, Extas e Engenharias;
- 2. Tecnologia, Dados e Informação;
- 3. Ambiental, Agrário e Biológicas;
- 4. Trabalho e Saúde do Servidor;
- 5. Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;
- 6. Setores Econômicos e Regulação;
- 7. Gestão Governamental e Administração Pública; e
- 8. Nível Intermediário.
Afinal, quais são as oportunidades do bloco 7 do “ENEM dos concursos”?
Como mencionado anteriormente, o edital 7 é um grupamento de carreiras do seguinte tema: Gestão Governamental e Administração Pública. Assim, veja quais são os cargos da respectiva área:
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Contador e Técnico em Comunicação Social | 302 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 275 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 55 |
INCRA | Analista Administrativo (várias especialidades), Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 369 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 149 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 18 |
MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MGI | Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Técnico em Comunicação Social | 297 |
MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
MS | Tecnologista (especialidade: Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística) | 09 |
MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Achou interessante? Ficará mais intrigado com as altas remunerações iniciais de cada carreira. Veja:
Cargos | Remuneração inicial |
---|---|
Administrador | R$ 6.761,72 |
Analista Técnico Administrativo | R$ 6.761,72 |
Arquivista | R$ 6.761,72 |
Contador | R$ 6.761,72 |
Técnico em Comunicação Social | R$ 6.761,72 |
Especialista em Indigenismo (Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social e Contabilidade) | R$ 8.263,16 |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Ciências Contábeis e Gestão de Pesquisa, Educação Corporativa e administração Escolar, Planejamento, Orçamento e Gestão Administrativa, Auditoria e corregedoria) | R$ 8.453,00 |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Letras português/inglês) | R$ 9.252,40 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, História, Planejamento e Gestão Técnica, Planejamento e Gestão Administrativa, Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda | R$ 8.453,00 |
Analista Administrativo (Comunicação Social, Contabilidade, qualquer área de conhecimento | R$ 5.212,29 |
Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 |
Analista em Ciência e Tecnologia (qualquer área de Conhecimento) | R$ 6.662,68 |
Analista em Ciência e Tecnologia (Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade e qualquer área de formação) | R$ 6.662,68 |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área de conhecimento) | R$ 5.488,70 |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do Conhecimento) | R$ 5.488,70 |
Arquivista | R$ 5.488,70, |
Bibliotecário | R$ 5.488,70 |
Contador | R$ 5.488,70 |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área do conhecimento | R$ 20.924,80 |
Técnico em Comunicação Social | R$ 5.488,70 |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 |
Tecnologista (Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística) | R$ 6.662,68 |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 |
Analista Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 12.953,29 |
Quer saber todos os detalhes acerca do Concurso Nacional Unificado (CNU), popularmente chamado de “ENEM dos concursos”, além do bloco 7? Então, confira o nosso artigo destinado exclusivamente ao CPNU!