Edital Prefeitura Governador Valadares: inscrições encerradas
Certame oferta mais de mil vagas
As inscrições do concurso da Prefeitura de Governador Valadares estão oficialmente encerradas. Os candidatos interessados em participar do certame puderam garantir a candidatura acessando o site da banca organizadora MSM Consultoria & Projetos até o dia 18 de dezembro.
Vale ressaltar que ao todo, os documentos ofertam 1.150 vagas para diversos cargos de nível fundamental, médio e superior.
Principais datas
Inscrições: 18 de novembro a 18 de dezembro [ENCERRADO]
Data isenção da taxa: 18 a 20 de novembro [ENCERRADO]
Prova: 9 e 16 de Fevereiro de 2020
Cargos e vagas do edital Prefeitura Governador Valadares
Confira nos quadros abaixo todos os cargos ofertados neste concurso, além do quantitativo de vagas e respectivos vencimentos:
Nível Fundamental
CARGO | VAGAS SOLICITADAS | REMUNERAÇÃO |
ARMADOR | 1 | R$ 1.218,20 |
AJUDANTE DE SERVIÇO II | 30 | R$ 1.218,20 |
AUXILIAR DE OFICINA | 2 | R$ 1.218,20 |
AUXILIAR DE SERVIÇO PÚBLICO | 20 | R$ 1.218,20 |
COSTUREIRA HOSPITALAR | 2 | R$ 1.218,20 |
COZINHEIRO HOSPITALAR | 1 | R$ 1.291,63 |
ELETRICISTA | 1 | R$ 1.242,08 |
ELETRICISTA DE AUTOS | 1 | R$ 1.242,08 |
JARDINEIRO | 5 | R$ 1.218,20 |
LAVADEIRA HOSPITALAR | 1 | R$ 1.218,20 |
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA | 1 | R$ 1.242,08 |
MESTRE DE OBRAS | 1 | R$ 1.242,08 |
MOTORISTA – B | 5 | R$ 1.242,08 |
MOTORISTA – C | 5 | R$ 1.277,91 |
MOTORISTA – D | 1 | R$ 1.277,91 |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 1 | R$ 1.277,91 |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – MOTONIVELADORA | 1 | R$ 1.277,91 |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – PÁ CARREGADEIRA | 1 | R$ 1.277,91 |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – RETROESCAVADEIRA | 1 | R$ 1.277,91 |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – ROLO COMPACTADOR | 1 | R$ 1.277,91 |
PASSADEIRA HOSPITALAR | 1 | R$ 1.218,20 |
Nível Médio
CARGO | VAGAS SOLICITADAS | REMUNERAÇÃO |
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | 10 | R$ 1.230,13 |
AGENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO | 177 | R$ 1.315,93 |
AGENTE SOCIAL | 32 | R$ 1.315,93 |
ALMOXARIFE | 1 | R$ 1.315,93 |
ASSISTENTE FUNERÁRIO | 2 | R$ 1.315,93 |
ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIA | 20 | R$ 1.315,93 |
MONITOR DE APOIO À EDUCAÇÃO | 150 | R$ 1.424,38 |
MONITOR DE ESPORTES | 1 | R$ 1.424,38 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 10 | R$ 1.601,95 |
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 3 | R$ 1.424,38 |
TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS | 1 | R$ 1.424,38 |
Nível Técnico
CARGO | VAGAS SOLICITADAS | REMUNERAÇÃO |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | R$ 1.572,99 |
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 1 | R$ 1.572,99 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1 | R$ 1.572,99 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 1 | R$ 1.572,99 |
TÉCNICO EM ESTRADAS | 1 | R$ 1.572,99 |
TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL | 1 | R$ 1.572,99 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 16 | R$ 1.572,99 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 78 | R$ 1.651,64 |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1 | R$ 1.651,64 |
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 4 | R$ 1.651,64 |
TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA | 10 | R$ 1.651,64 |
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA | 4 | R$ 1.651,64 |
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | 1 | R$ 1.572,99 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 6 | R$ 1.179, 75 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$ 1.572,99 |
TOPÓGRAFO | 1 | R$ 1.572,99 |
Nível Superior
CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
ADMINISTRADOR | 1 | R$ 2.492,74 |
ADVOGADO | 1 | R$ 3.859,82 |
ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS | 4 | R$ 4.191,82 |
ASSISTENTE SOCIAL | 4 | R$ 1.869,55 |
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | 14 | R$ 1.869,55 + PRODUTIVIDADE |
BIÓLOGO | 1 | R$ 3.181,91 |
BIOQUÍMICO | 2 | R$ 2.943,18 |
CIRURGIÃO BUCO-MAXILOFACIAL | 1 | R$ 4.062,39 |
CONTADOR | 1 | R$ 2.492,74 |
ENFERMEIRO | 39 | R$ 2.943,18 |
ENGENHEIRO AGRIMENSOR | 1 | R$ 4.191, 82 |
ENGENHEIRO CIVIL | 2 | R$ 4.191, 82 |
ENGENHEIRO CLÍNICO | 1 | R$ 4.191, 82 |
ENGENHEIRO ELÉTRICO | 1 | R$ 4.191, 82 |
ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$ 4.191, 82 |
ENGENHEIRO MECÂNICO | 1 | R$ 4.191, 82 |
ENGENHEIRO SANITARISTA | 1 | R$ 4.191, 82 |
FARMACÊUTICO | 1 | R$ 2.943,18 |
FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | R$ 1.869,55 |
FISCAL DE OBRAS | 6 | R$ 1.869,55 |
FISCAL DE POSTURA | 15 | R$ 1.869,55 |
FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 15 | R$ 1.869,55 |
FISCAL SANITÁRIO | 10 | R$ 1.869,55 |
FISIOTERAPEUTA | 3 | R$ 2.102,28 |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | R$ 2.102,28 |
INSPETOR ESCOLAR | 1 | R$ 3.594,13 |
MÉDICO ALERGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO ANESTEOLOGISTA | 4 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 2 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 3 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR | 2 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 21 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO DERMATOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO DO TRABALHO | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO ENDOSCOPISTA DIGESTIVO | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO GERIATRA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | 15 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO HEMATOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO INTENSIVISTA ADULTO | 2 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO INTENSIVISTA INFANTIL | 3 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO MASTOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 2 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 10 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO PEDIATRA | 20 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO PROCTOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 2 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO RADIOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO REUMATOLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO SANITARISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO UROLOGISTA | 1 | R$ 5.075,30 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | R$ 3.181,91 |
NUTRICIONISTA | 3 | R$ 3.181,91 |
ODONTÓLOGO | 10 | R$ 3.181,91 |
PEDAGOGO ANALISTA | 1 | R$ 3.168,92 |
PEDAGOGO ESCOLAR | 15 | R$ 3.168,92 |
PLANEJADOR EDUCACIONAL | 1 | R$ 3.168,92 |
PROFESSOR MUNICIPAL II – (DIVERSAS) | 252 | R$ 2.527,87 |
PSICÓLOGO | 8 | R$ 3.181,91 |
TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL | 1 | R$ 2.942,74 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$ 2.102,28 |
TURISMÓLOGO | 1 | R$ 2.942,74 |
Etapas do Edital Prefeitura Governador Valadares:
O Edital Prefeitura de Governador Valadares prevê a realização das provas nos dias 09 e 16 de fevereiro de 2020.
Edital Diversos Cargos
- Primeira etapa: consistirá de provas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos
- Segunda etapa: consistirá de prova de Títulos para os cargos de nível superior da área de Educação
- Terceira etapa: consistirá de prova prática para o cargo público de: operador de máquina pesada (escavadeira hidráulica; motoniveladora; pá carregadeira; retroescavadeira; rolo compactador).
As provas objetivas, que terão a duração máxima de 03 horas, consistirão em questões de múltipla escolha.
Edital Advogado
- Primeira etapa: consistirá de provas objetivas de múltipla escolha
- Segunda etapa: consistirá de prova de peça prático-profissional privativa de advogado, de caráter eliminatório e classificatório
- Terceira etapa: consistirá de prova de Títulos
As provas objetivas consistirão em questões de múltipla escolha, cada uma com 04 opções de resposta, das quais apenas 01 será correta. As provas objetivas e a prova de peça prático-profissional terão a duração máxima de 04 horas.
Edital Auditor Fiscal
A única etapa consistirá de provas objetivas de múltipla escolha e terão a duração máxima de 04 horas.
Quer estudar para o Edital Prefeitura Governador Valadares?
Gostou desta oportunidade e deseja começar se preparar agora mesmo? Então, confira os nossos cursos e comece a estudar:
CURSOS PREFEITURA GOVERNADOR VALADARES
Assinatura Anual Ilimitada*
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país. Assine agora a nossa Assinatura Anual e tenha acesso ilimitado a todos os nossos cursos.
ASSINE AGORA – Assinatura Ilimitada
Fique por dentro de todos os concursos:
Informações sobre o Edital Prefeitura Governador Valadares
►Data prevista da prova: 9 e 16 de Fevereiro de 2020
►Vagas: 1.150
►Cargos: Diversas
►Banca: MSM Consultoria & Projetos
►Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior
►Editais: Edital 1 | Edital 2 | Edital 3
►Cargos: Edital 1 | Edital 2 | Edital 3
Ascom Estratégia
[email protected]