A Universidade Estadual Paulista (UNESP) publicou um novo edital de concurso público com vagas para nível superior!
O documento oferta 5 vagas imediatas e as inscrições poderiam ser realizadas entre 16 de setembro e 15 de outubro de 2024, através do site (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição ficou fixada em R$ 192,00.
As remunerações variam de R$ 9.250,02 a R$ 11.243,46, e as vagas são todas para a capital, São Paulo. As provas serão aplicadas na data provável do dia 8 de dezembro de 2024.
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Neste artigo você tomará conhecimento de todas as informações a respeito do concurso, para se preparar com calma e organização até a data de realização das provas.
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | REQUISITOS |
---|---|---|---|
Assistente de Suporte Acadêmico IV (Área de atuação: Administração de Sistemas de Computação de Alto Desempenho) | 1 | R$ 11.243,46 | Diploma de Graduação em Ciências da Computação ou áreas de Ciências Exatas e Mestrado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática |
Assistente de Suporte Acadêmico IV (Área de atuação: Computação de Alto Desempenho e Computação em Nuvem) | 1 | R$ 11.243,46 | Diploma de Graduação em Ciências da Computação ou áreas de Ciências Exatas e Mestrado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. |
Assistente de Suporte Acadêmico IV (Área de atuação: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Engenharia Eletrônica) | 1 | R$ 11.243,46 | Diploma de Graduação em Engenharia Eletrônica e Mestrado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática |
Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Gestão de Pessoas) | 1 | R$ 9.250,02 | Diploma de Graduação de Nível Superior |
Contador | 1 | R$ 9.250,02 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. |
A Reitoria oferece aos seus servidores os seguintes benefícios: vale alimentação, vale transporte, plano de saúde (por adesão), plano odontológico (por adesão).
Os candidatos serão avaliados pelas seguintes etapas:
A Prova Objetiva será composta por questões objetivas do tipo múltipla escolha. Cada questão conterá cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma responderá acertadamente ao comando da questão.
Confira abaixo a estrutura:
A prova dissertativa será composta de duas questões. As questões serão relacionadas ao conteúdo
programático, com estreita correlação à atribuição do emprego público.
Serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos habilitados e mais bem classificados na prova objetiva.
A prova prática tem como objetivo avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de uma demonstração direta das atividades relacionadas ao cargo público em questão. Esta prova será avaliada em uma escala de 0 a 100 pontos.
Para ser considerado habilitado, o candidato deve alcançar uma pontuação mínima de 50 pontos. Portanto, a nota mínima necessária para a aprovação na prova prática é 50 pontos.
A prova de títulos será para os cargos de Assistente de Suporte Acadêmico com a finalidade de classificatório. Sendo avaliados os títulos somente dos candidatos habilitados nas provas dissertativa e prática, conforme o emprego público com o valor máximo de 2 pontos, conforme a tabela:
O último concurso UNESP, realizado em junho deste ano (2024), ofertou 26 oportunidades de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.
As vagas destinadas para os seguintes cargos e Nível de Formação:
Cargos | Escolaridade | Vagas |
Assistente de Suporte Acadêmico III – Arquivologia | nível superior em arquivologia | 1 |
Médico – Medicina do Trabalho | nível superior em medicina | 2 |
Médico – Perícia Médica em Psiquiatria | nível superior em medicina + residência na área | 1 |
Médico – Saúde Coletiva | nível superior em medicina + residência na área | 1 |
Assistente Operacional II – Atividades Auxiliares | nível fundamental | 1 |
Assistente Operacional III – Jardinagem | nível médio | 1 |
Oficial em Aparelhos de Precisão | nível médio | 2 |
Assistente Operacional II – Conservação e Manutenção | nível fundamental | 2 |
Psicólogo | nível superior em psicologia | 1 |
Assistente de Suporte Acadêmico II – Química | curso técnico na área | 1 |
Assistente de Suporte Acadêmico II – Biblioteca | nível médio | 2 |
Assistente Operacional III – Conservação e Manutenção | nível médio | 1 |
Assistente de Suporte Acadêmico II – Educação em Museu | nível médio | 1 |
Assistente Social | nível superior em serviço social | 1 |
Assistente de Suporte Acadêmico IV – Biologia Molecular | nível superior em ciências biológicas | 1 |
Assistente de Suporte Acadêmico IV – Coleções Biológicas e Patrimônio Genético | nível superior em ciências biológicas | 1 |
Assistente de Suporte Acadêmico IV – Técnicas em Microscopia Clássica e Molecular | nível superior em ciências biológicas | 1 |
Assistente Técnico Administrativo I – Comunicação Científica | nível superior em comunicação social | 1 |
Assistente de Informática II – Redes, Infraestrutura e Suporte ao Usuário | nível médio | 2 |
Assistente Técnico Administrativo I – Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores | nível superior | 1 |
Assistente de Suporte Acadêmico II – Ambientes de Informática para Ensino e Pesquisa | nível médio | 1 |
Segundo o edital, os candidatos aprovados no concurso público da Universidade Estadual Paulista serão lotados nos seguintes municípios:
Veja abaixo a remuneração inicial ofertada pelo edital de acordo com cada cargo:
Concurso Unesp: cargos | Remuneração |
Assistente de Suporte Acadêmico III – Arquivologia | R$ 8.390,04 |
Médico | R$ 6.937,54 a R$ 9.250,02 |
Assistente Operacional II – Atividades Auxiliares | R$ 3.486,23 |
Assistente Operacional III – Jardinagem | R$ 4.237,54 |
Oficial em Aparelhos de Precisão | R$ 4.237,54 |
Assistente Operacional II – Conservação e Manutenção | R$ 3.486,23 |
Psicólogo | R$ 8.390,04 |
Assistente de Suporte Acadêmico II – Química | R$ 5.150,75 |
Assistente de Suporte Acadêmico II – Biblioteca | R$ 5.150,75 |
Assistente Operacional III – Conservação e Manutenção | R$ 4.237,54 |
Assistente de Suporte Acadêmico II – Educação em Museu | R$ 5.150,75 |
Assistente Social | R$ 7.610,01 |
Assistente de Suporte Acadêmico IV – Biologia Molecular | R$ 10.198,15 |
Assistente de Suporte Acadêmico IV – Coleções Biológicas e Patrimônio Genético | R$ 10.198,15 |
Assistente de Suporte Acadêmico IV – Técnicas em Microscopia Clássica e Molecular | R$ 10.198,15 |
Assistente Técnico Administrativo I – Comunicação Científica | R$ 8.390,04 |
Assistente de Informática II – Redes, Infraestrutura e Suporte ao Usuário | R$ 5.150,75 |
Assistente Técnico Administrativo I – Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores | R$ 8.390,04 |
Assistente de Suporte Acadêmico II – Ambientes de Informática para Ensino e Pesquisa | R$ 5.150,75 |
Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:
A prova objetiva versará das seguintes disciplinas:
Disciplinas | Número de questões |
Língua portuguesa | 10 |
Matemática e raciocínio lógico | 5 |
Legislação | 5 |
Conhecimentos específicos | 20 |
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Olá, tudo bem? Hoje responderemos ao questionamento sobre a constitucionalidade das emendas de redação e…
Neste artigo você encontrará um resumo do Transtorno de Personalidade Esquizotípica, pertencente ao tópico de…
Olá, pessoal, tudo bem? As funções essenciais à justiça estarão em pauta hoje no nosso…
Confira quais são os hospitais de lotação! Iniciais de até R$ 17,9 mil! O edital…
Neste artigo você encontrará um resumo do Transtorno de Personalidade Evitativa, pertencente ao tópico de…
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Dada a proximidade da…
Ver comentários
Gostaria de receber informações sobre curso preparatório para vaga de Assistente Social Vunesp Botucatu. Obrigado
Me interessei no concurso para a área de informática, onde faço a inscrição?
Será que pode haver alteração na data da prova por conta do Covid-19