!
O concurso da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (SEEC RN) que teve as provas aplicadas no último domingo, 19 de janeiro, divulgou os resultados preliminares e os gabaritos definitivos da prova objetiva!
A consulta aos nomes dos candidatos preliminarmente aprovados pode ser feita através do link abaixo:
São ofertadas 598 vagas imediatas para Professor em diversas especialidades, além da oferta de vagas em cadastro de reserva para Especialista de Educação – Suporte Pedagógico.
As oportunidades são de nível superior de formação e contam com salários iniciais de R$ 4.809,60 para todos os cargos.
A banca FGV divulgou os números de candidatos inscritos por vaga, totalizando 34.979 inscritos. O cargo com maior número de candidatos é o de Professor de Pedagogia – Educação Especial, com 129 vagas e 7.716 inscrições, o que resulta em uma média de 55 candidatos por vaga.
Confira mais detalhes no decorrer do artigo!
Acompanhe este artigo até o final e saiba todas as informações completas sobre o certame:
Estão disponíveis os gabaritos oficiais preliminares do concurso SEEC RN para todos os cargos.
A banca FGV divulgou os números de candidatos inscritos por vaga, totalizando 34.979 inscritos. O cargo com maior número de candidatos é o de Professor de Pedagogia – Educação Especial, com 129 vagas e 7.716 inscrições, o que resulta em uma média de 55 candidatos por vaga.
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Professor de Artes | 16 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Ciências Biológicas | 30 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Educação Especial Intérprete/Tradutor de Libras | 44 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Educação Especial – Libras | 11 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Educação Física | 16 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Filosofia | 15 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Física | 30 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Geografia | 29 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de História | 31 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Língua Espanhola | 15 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Língua Inglesa | 16 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Língua Portuguesa | 65 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Matemática | 50 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Pedagogia – Anos iniciais | 16 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Pedagogia – Educação Especial | 129 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Química | 28 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Ensino Religioso | CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Sociologia | 15 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Administração | 21 + CR | R$ 4.809,60 |
Professor de Informática | 21 + CR | R$ 4.809,60 |
Especialista de Educação – Suporte Pedagógico | CR | R$ 4.809,60 |
Sob organização da banca FGV, os candidatos inscritos no edital do concurso SEEC RN foram avaliados por meio da aplicação das seguintes etapas:
As provas e as etapas foram realizadas na data provável de nas cidades: Natal; João Câmara; Macau; Mossoró; Apodi; Pau dos Ferros; Caicó; Nova Cruz e Santa Cruz.
A Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi composta por 02 questões abrangendo os conteúdos programáticos das áreas específicas dentre as constantes do programa estabelecido em edital.
Só tiveram as provas discursivas corrigidas, os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que tenham acertado pelo menos um item de cada disciplina.
Todos os candidatos aprovados na Prova Discursiva estarão habilitados à Avaliação de Títulos, veja a tabela abaixo:
Nível | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | Classe G | Classe H | Classe I | Classe J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | R$ 3.435,43 | R$ 3.607,20 | R$ 3.787,56 | R$ 3.976,94 | R$ 4.175,79 | R$ 4.384,58 | R$ 4.603,81 | R$ 4.834,00 | R$ 5.075,70 | R$ 5.329,49 |
II | R$ 3.950,74 | R$ 4.148,28 | R$ 4.355,69 | R$ 4.573,47 | R$ 4.802,14 | R$ 5.042,25 | R$ 5.294,36 | R$ 5.559,08 | R$ 5.837,03 | R$ 6.128,88 |
III | R$ 4.809,60 | R$ 5.050,08 | R$ 5.302,58 | R$ 5.567,71 | R$ 5.846,10 | R$ 6.138,41 | R$ 6.445,33 | R$ 6.767,60 | R$ 7.105,98 | R$ 7.461,28 |
IV | R$ 5.153,15 | R$ 5.410,81 | R$ 5.681,35 | R$ 5.965,42 | R$ 6.263,69 | R$ 6.576,87 | R$ 6.905,71 | R$ 7.251,00 | R$ 7.613,55 | R$ 7.994,23 |
V | R$ 5.840,23 | R$ 6.132,24 | R$ 6.438,85 | R$ 6.760,79 | R$ 7.098,83 | R$ 7.453,77 | R$ 7.826,46 | R$ 8.217,78 | R$ 8.628,67 | R$ 9.060,10 |
VI | R$ 7.901,49 | R$ 8.296,56 | R$ 8.711,39 | R$ 9.146,96 | R$ 9.604,31 | R$ 10.084,53 | R$ 10.588,76 | R$ 11.118,20 | R$ 11.674,11 | R$ 12.257,82 |
Níveis | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | Classe G | Classe H | Classe I | Classe J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | R$ 3.950,74 | R$ 4.148,28 | R$ 4.355,69 | R$ 4.573,47 | R$ 4.802,14 | R$ 5.042,25 | R$ 5.294,36 | R$ 5.559,08 | R$ 5.837,03 | R$ 6.128,88 |
II | R$ 4.809,60 | R$ 5.050,08 | R$ 5.302,58 | R$ 5.567,71 | R$ 5.846,10 | R$ 6.138,41 | R$ 6.445,33 | R$ 6.767,60 | R$ 7.105,98 | R$ 7.461,28 |
III | R$ 5.153,15 | R$ 5.410,81 | R$ 5.681,35 | R$ 5.965,42 | R$ 6.263,69 | R$ 6.576,87 | R$ 6.905,71 | R$ 7.251,00 | R$ 7.613,55 | R$ 7.994,23 |
IV | R$ 5.840,23 | R$ 6.132,24 | R$ 6.438,85 | R$ 6.760,79 | R$ 7.098,83 | R$ 7.453,77 | R$ 7.826,46 | R$ 8.217,78 | R$ 8.628,67 | R$ 9.060,10 |
V | R$ 7.901,49 | R$ 8.296,56 | R$ 8.711,39 | R$ 9.146,96 | R$ 9.604,31 | R$ 10.084,53 | R$ 10.588,76 | R$ 11.118,20 | R$ 11.674,11 | R$ 12.257,82 |
O último concurso realizado no órgão ocorreu em 2016 e ofertou 1.400 vagas diretas mais formação de cadastro de reserva para o cargo de professor e especialista em educação, ambos de nível superior, com remuneração inicialmente ofertada de R$ 2.013,39.
O concurso foi organizado pelo IDECAN e a taxa de inscrição fixada foi de R$ 65,00.
O processo da seleção consistiu de:
1ª Etapa = Exame de Conhecimentos por meio de provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; e,
2ª Etapa = Avaliação de Títulos, de caráter apenas classificatório.
As provas objetivas de múltipla escolha, com 4 opções (A a D) e uma única resposta correta, de caráter eliminatório e classificatório, constaram de 60 itens, cada qual com peso 1,0, e tiveram pontuação total variando do mínimo de 0 ponto ao máximo de 60 pontos.
As provas objetivas tiveram a seguinte divisão de questões, por área do conhecimento:
Área do Conhecimento | Questões |
---|---|
Língua Portuguesa | 15 |
Conhecimentos Didáticos e Pedagógicos | 20 |
Conhecimentos Específicos | 25 |
Foi considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que tivesse acertado pelo menos um item de cada disciplina.
A avaliação de títulos teve caráter apenas classificatório, e se submeteram a esta etapa somente os candidatos aprovados na etapa anterior classificados até o limite de 6 vezes o número de vagas para cada cargo/disciplina. Esta etapa valerá até 4 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados fosse superior a esse valor
Foram considerados títulos:
Títulos | Valor Unitário | Valor Máximo |
---|---|---|
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto sensu), na área específica do cargo/disciplina pretendido, em nível de doutorado (título de Doutor), acompanhado do histórico escolar | 2,0 | 2,0 |
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto sensu), na área específica do cargo/disciplina pretendido, em nível de mestrado (título de Mestre), acompanhado do histórico escolar | 1,0 | 1,0 |
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (lato sensu), na área específica do cargo/disciplina pretendido, em nível de especialização, acompanhado do histórico escolar, com carga horária mínima de 360 horas. | 0,5 | 1,0 |
Foi publicado o edital do concurso público da Prefeitura de Capitão Leônidas Marques, no oeste…
A Justiça Federal, por meio do juiz Eduardo Santos da Rocha Penteado, da 14ª Vara…
Após as eleições municipais, realizadas ano passado, novos concursos públicos para Prefeituras devem podem ser…
Hoje, vamos conhecer um pouco a respeito de importante decisão do STF acerca dos requisitos…
Com edital publicado, as provas objetivas do concurso Sefaz RJ para o cargo de Auditor…
Um novo edital de concurso para a Sefaz SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do…