A Prefeitura Municipal de Florianópolis, em Santa Catarina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com as inscrições abertas do Processo Seletivo Simplificado.
As oportunidades são para os cargos de professor, professor auxiliar, administrador escolar, orientador educacional, supervisor escolar, monitor escolar e auxiliar de sala para o ano letivo de 2025.
As vagas são para formação de cadastro de reserva são para níveis médio e superior de formação, com salários iniciais que variam de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 16 de outubro a 06 de novembro, no site da banca organizadora, IBADE. Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 80,00 a R$ 100,00.
Inscrições: 16 de outubro a 06 de novembro
Isenção da taxa: 15 a 21 de outubro
Último dia para pagamento: 06 de novembro
Prova: 24 de novembro
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | REQUISITOS |
---|---|---|---|
Monitor Escolar | CR | R$ 2.808,73 | Formação no Ensino Médio. |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | REQUISITOS |
---|---|---|---|
Auxiliar de Sala | CR | R$ 2.808,73 | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia; Formação no Normal Superior (Resolução CP setembro de 1999);ou Formação no Ensino Médio em Magistério; ou Estudante da 5ª fase em diante ou certidão que comprove a conclusão de, no mínimo, 50% do curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia. |
Professor Auxiliar de Atividades de Ciências | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação nos cursos de Licenciatura em: Ciências, Ciências Biológicas, Biologia, Física ou Química; Licenciatura em Educação do Campo. |
Professor Auxiliar de Educação Especial (Profissional de Apoio) | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia; Graduação em Licenciaturas; Formação no Ensino Médio em Magistério; Estudante da 5ª fase em diante ou certidão que comprove a conclusão de, no mínimo, 50% do curso de Licenciatura em Pedagogia |
-Professor Auxiliar de Educação Infantil | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação para docência em Educação Infantil; Formação no Normal Superior com habilitação para docência em Educação Infantil; Formação no ensino médio em Magistério com habilitação para docência em Educação Infantil. |
Professor Auxiliar de Ensino Fundamental | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação para docência em anos iniciais do ensino fundamental; Formação no Normal Superior com habilitação para docência em anos iniciais do ensino fundamental. |
Professor Auxiliar de Tecnologia Educaciona | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Tecnologia Educacional; ou, Graduação nos cursos de Licenciaturas e pós Mídia ou Comunicação e Educação ou Tecnologia e Educação ou Educação a Distância; ou Graduação nos cursos de Licenciatura e Mestrado e/ou Doutorado em Educação (com linha de pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologia ou voltada para aplicação das TICs) ou, Informática (com linha de pesquisa voltada para aplicações educacionais das TICs); ou Licenciado em Tecnologia Educacional ou Licenciatura em Informática ou Licenciatura em Computação. |
Professor Auxiliar Intérprete Educacional | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); ou, Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíng Graduação nos cursos de Licenciaturas e pós em LIBRAS ou Educação de Surdos, com carga 360 horas; ou, Graduação nos cursos de Licenciaturas com curso complementar em LIBRAS Avançado (bacharel, educação profissional ou extensão universitária) com, no mínimo, 360 horas. |
Professor de Anos Iniciais | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação para docência em anos iniciais do ensino fundamental; Formação no Normal Superior com habilitação para docência em anos iniciais do ensino fundamental; Formação no ensino médio em Magistério com habilitação para docência em anos iniciais do ensino fundamental. |
Professor de Artes Cênicas e/ou Teatro | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Artes Cênicas e/ou Teatro; Graduação no curso de Licenciatura em Artes com habilitação em Artes Cênicas e/ou Teatro; Graduação no curso de Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas e/ou Teatro. |
Professor de Artes Música | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Música; Graduação no curso de Licenciatura em Artes com habilitação em Música; Graduação no curso de Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música. |
Professor de Artes Plásticas e/ou Visuais | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Mús Professor de Artes Plásticas e/ou Visuais Graduação no curso de Licenciatura em Artes Plásticas ou Artes Visuais; Graduação no curso de Artes com habilitação em Artes Plásticas ou Artes Visuais;Graduação no curso de Licenciatura em Educação Art habilitação em Artes Plásticas ou Artes Visuais. |
Professor de Ciências | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Ciências ou Ciências Biológicas ou Ciências da Natureza; Estudante da 5ª fase em diante ou certidão que comprove a conclusão de, no mínimo, 50% do curso de graduação em Licenciatura em Ciências ou Ciências Biológicas ou Ciências da Natureza. |
-Professor de Dança | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Dança; Graduação no curso de Licenciatura em Artes ou Educação Artística ou Educação Física e cursos complementares (educação profissional ou extensão universitária), totalizando no mínimo, 200 horas em Dança; Graduação nos cursos de Licenciatura em Artes ou Educação Artística ou Educação Física e Pós-Graduação em Dança. |
Professor de Educação Especial (Sala Multimeios) | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Educação Especial; Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Educação Especial ou Atendimento Educacional Especializado (Formados em curso estruturado em currículo anterior a vigência da Resolução CNE/CP nº 1/2006); Graduação nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e curso de pós-graduação em Educação Especial ou Atendimento Educacional Especializado, com carga horária mínima de 360 horas. |
Professor de Educação Física | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação Física. |
Professor de Educação Infantil | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação para docência em Educação Infantil; Formação no Normal Superior com habilitação para docência em Educação Infantil; Formação no ensino médio em Magistério com habilitação para docência em Educação Infantil. |
Professor de Espanhol | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em espanhol (Língua Espanhola); Graduação no curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em espanhol (Língua Espanhola). |
Professor de Geografia | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Geografia. |
Professor de História | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Estudos Sociais ou História. |
Professor de Inglês | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em inglês (Língua Inglesa); Graduação no curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em inglês (Língua Inglesa); Graduação no curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em português e Inglês (Língua Nacional e Língua Inglesa). |
Professor de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação nos cursos de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) ou Licenciatura em Pedagogia Bilíngue; Graduação nos cursos de Licenciaturas e pós mínimo, 360 horas, em LIBRAS ou Educação de Surdos; Graduação nos cursos de Licenciaturas, com curso complementar em LIBRAS Avançado (bacharel, educação profissional ou extensão universitária) com, no mínimo, 360 horas. |
Professor de Matemática | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Matemática. |
Professor de Português | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em português (Língua Nacional); Graduação no curso de Licenciatura em Letras, em português (Língua Nacional); Graduação no curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em português e Inglês (Língua Nacional e Língua Inglesa). |
Professor de Português e Inglês | CR | de R$ 1.272,49 a R$ 5.750,45, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em português e Inglês (Língua Nacional e Língua Inglesa); Graduação no curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em português e Inglês (Língua Nacional e Língua Inglesa). |
Administrador Escolar | CR | de R$ 2.372,94 a R$ 5.227,68, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar (Formados com base em currículo anterior a vigência da Resolução CNE/CP nº 1/2006); ou, Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia e curso de pós-graduação específico em Administração Escolar ou Gestão Escolar (Formados com base no currículo da Resolução CNE/CP nº 1/2006). |
Orientador Educacional | CR | de R$ 2.372,94 a R$ 5.227,68, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Orientador Educacional (F currículo anterior a vigência da Resolução CNE/CP nº 1/2006); ou, Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia e curso de pós-graduação específico em Orientador Educacional. (Formados com base no currículo da Resolução CNE/CP nº 1/2006) |
Supervisor Escolar | CR | de R$ 2.372,94 a R$ 5.227,68, a depender da jornada de trabalho e titulação | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Supervisor Escolar (Formados com base em currículo anterior a vigência da Resolução CNE/CP nº 1/2006); ou, Graduação no curso de Licenciatura em pós-graduação específico em Supervisor Escolar. (Formados com base no currículo da Resolução CNE/CP nº 1/2006). |
A seleção de que trata o presente edital compreenderá as seguintes etapas:
Para as funções temporárias de Monitor Escolar
Para a função temporária de Professor Auxiliar Intérprete Educacional:
Para as demais funções:
As provas do presente Processo Seletivo de Substitutos serão realizadas no Município de Florianópolis.
A prova escrita, para todos os cargos, constará de uma prova escrita com questões objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, com 5 alternativas de resposta, das quais uma única será a correta. E será aplicada no dia 24 de novembro.
A Prova Prática será aplicada na data provável de 11 e/ou 12 de dezembro de 2024.
Neste artigo você encontrará um resumo do Transtorno de Personalidade Evitativa, pertencente ao tópico de…
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Dada a proximidade da…
Atenção, concurseiros! Neste domingo, 22 de dezembro, encerra o prazo para garantir sua inscrição no concurso…
A área fiscal é uma das mais prestigiadas no mundo dos concursos públicos, com salários…
Olá, tudo bem? Hoje responderemos ao questionamento acerca da possibilidade de os sobrinhos-netos serem herdeiros,…
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) finalmente está com seu edital na praça e,…