Foi anunciada a retificação Nº05 do edital do concurso público da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, localizada no estado do Rio de Janeiro. Para conferir as novas alterações, acesse a aba ‘Retificações.’
Além disso, os gabaritos preliminares das Provas Objetivas do munícipio foram divulgados. A avaliação aconteceu nos dias 25 de julho e 1º de agosto de 2021. Confira os detalhes pelo link abaixo:
Gabaritos preliminares – dia 1º de agosto | Gabaritos preliminares – dia 25 de julho
Em retificação anterior, foram incluídos mais 33 cargos, com vagas em cadastro reserva. Dessa forma, o edital permanece com a oferta de 77 vagas mais cadastro reserva para diversos cargos, em todas as escolaridades.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso São José do Vale do Rio Preto. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
1. Nomenclatura
Onde se lê: Professor “B”– Ciências Biológicas e Físicas
Leia –se : Professor “B”– Ciências
2. Novos cargos com vagas em cadastro reserva
3. Cronograma
4. Requisitos
5. Conteúdo programático
6. Quadro de provas
1ª retificação | 2ª retificação | 3ª retificação | Comunicado | 5ª retificação
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Lixeiro | CR | R$ 941,15 |
Trabalhador Braçal | CR | R$ 941,15 |
Cozinheiro | CR | R$ 969,31 |
Cozinheiro de Hospital | CR | R$ 969,31 |
Merendeira | 7 | R$ 969,31 |
Servente | 3 | R$ 969,31 |
Operador de Máquinas Leves | CR | R$ 1.004,96 |
Motorista | 6 | R$ 1.004,96 |
Operador de Máquinas de Terraplanagem | CR | R$ 1.076,84 |
Encarregado de Obras | CR | R$ 1.076,84 |
Atendente de Saúde | CR | R$ 1.004,96 |
Inspetor de Disciplina | CR | R$ 1.076,84 |
Auxiliar de Manutenção | CR | R$ 969,31 |
Bombeiro Hidráulico | CR | R$ 1.004,96 |
Contínuo | CR | R$ 969,31 |
Coveiro | CR | R$ 941,15 |
Eletricista | CR | R$ 1.004,96 |
Operador de Usina de Asfalto | CR | R$ 1.004,96 |
Vigia | CR | R$ 941,15 |
Zelador de Unidade Escolar | CR | R$ 941,15 |
Agente de Combate às Endemias | CR | R$ 1.338,68 |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Cuidador Escolar | 12 | R$ 1.076,84 |
Auxiliar de Consultório Dentário | CR | R$ 1.076,84 |
Auxiliar Administrativo | 3 | R$ 1.155,88 |
Auxiliar Administrativo De Saúde | CR | R$ 1.155,88 |
Cadastrador | CR | R$ 1.155,88 |
Técnico de Informática | CR | R$ 1.155,88 |
Professor “E” Séries Iniciais (Educação Infantil ao 5º ano) | 14 | R$ 1.155,88 |
Secretário de Unidade Escolar | 4 | R$ 1.242,90 |
Agente de Trânsito | 3 | R$ 1.338,68 |
Fiscal de Obras | CR | R$ 1.338,68 |
Fiscal de Posturas e Transporte | CR | R$ 1.338,68 |
Fiscal de Saúde Pública | CR | R$ 1.338,68 |
Fiscal de Tributos | CR | R$ 1.338,68 |
Técnico de Imobilização (médio técnico) | 1 | R$ 1.449,78 |
Técnico de Enfermagem (médio técnico) | 4 | R$ 1.449,78 |
Técnico em Raio X (Especialista em Mamografia e Urologia) médio técnico | CR | R$ 1.449,78 |
Guarda Ambiental | CR | R$ 1.338,68 |
Instrumentador Cirúrgico | CR | R$ 1.449,78 |
Técnico em Prótese Dentária | CR | R$ 1.449,78 |
Técnico em Raio-X | CR | R$ 1.449,78 |
Socorrista | CR | R$ 1.449,78 |
Agente Comunitário de Saúde | CR | R$ 1.338,68 |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Professor B (diversas disciplinas) | 3 + CR | R$ 1.449,78 |
Assistente Social | CR | R$ 2.086,85 |
Enfermeiro | 1 | R$ 2.086,85 |
Engenheiro | CR | R$ 4.535,90 |
Médico (várias especialidades) | 3 + CR | R$ 4.535,90 |
Médico Plantonista Clínico | 7 | R$ 5.931,57 |
Médico Plantonista Pediatra | 2 | R$ 5.931,57 |
Médico de Família | 4 | R$ 10.467,44 |
Médico Anestesista | CR | R$ 5.931,57 |
Médico Veterinário | CR | R$ 2.086,85 |
Professor de Educação Musical | CR | R$ 1.155,88 |
Supervisor Educacional | CR | R$ 1.449,78 |
Advogado | CR | R$ 5.931,57 |
Biólogo | CR | R$ 2.887,26 |
Contabilista | CR | R$ 2.887,26 |
Dentista | CR | R$ 2.086,85 |
Dentista de Família | CR | R$ 3.663,78 |
Enfermeiro de Família | CR | R$ 3.663,78 |
Farmacêutico | CR | R$ 2.887,26 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 1.768,20 |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 1.768,20 |
Nutricionista | CR | R$ 1.768,20 |
Psicólogo | CR | R$ 1.768,20 |
O concurso da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto terá provas objetivas, práticas e de títulos. Além disso, haverá avaliação médica admissional e checagem de pré-requisitos e comprovação de documentos. Confira abaixo!
ATENÇÃO! SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS.
As provas objetivas foram aplicadas nos dias 25 de julho (cargos do Nível Superior, Fundamental Completo e Médio, exceto Professor “E” Séries Iniciais) e 1º de agosto (cargos do Nível Fundamental Incompleto e Professor “E” Séries Iniciais – Educação Infantil ao 5º ano).
Nos dois dias, a prova teve duração de três horas, com 30 questões objetivas para o nível fundamental incompleto e completo, nível médio com 40 questões objetivas, e a prova de nível superior com 50 questões objetivas teve 04 horas de duração, contendo 04 alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma correta.
Somente se submeterão à prova prática os candidatos aos cargos descritos abaixo, dentro do quantitativo de corte especificado, desde que aprovados na escrita objetiva de múltipla escolha com pontuação igual ou superior a 50%, de acordo com a classificação obtida do maior para o menor:
A prova prática do concurso São José do Vale do Rio Preto tem caráter eliminatório e classificatório, totalizando 20 pontos, que serão acrescidos à nota obtida na prova objetiva.
A prova de títulos tem caráter classificatório e será exclusivamente para os candidatos não eliminados na prova escrita, tendo pontuação total de até 10 pontos.
Os candidatos aos cargos de Nível Superior e cargos do Magistério, que possuem titulação, no dia da prova objetiva, ou seja, dia 25 de julho de 2021, deveram entregar ao aplicador (fiscal de sala) um envelope LACRADO contendo cópias autenticadas dos títulos apresentados.
Aos títulos serão atribuídas as seguintes pontuações:
Avançamos em nossa caminhada jurisprudencial. Chegou a hora do Informativo nº 829 do STJ COMENTADO. Pra…
A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizará o novo concurso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª…
Salários iniciais entre R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78! A Fundação Carlos Chagas (FCC) deve ser…
O concurso UNEB (Universidade Estadual da Bahia) que teve as provas realizadas em outubro, divulgou…
Foi divulgado o resultado final da prova objetiva do concurso Câmara São Mateus, no estado…
O Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes (NavegantesPrev) teve divulgado os gabaritos preliminares…