Concurso São João Batista SC é suspenso; Entenda!
Provas de 09/06 serão reaplicadas oportunamente
A Prefeitura de São João Batista, de Santa Catarina, teve de suspender seus oito editais em andamento que, inclusive, tiveram suas provas aplicadas.
Conforme comunicado, a decisão foi realizada devido a uma liminar da 2ª Vara da Comarca do município. A medida ainda suspende a reaplicação parcial das provas, que ocorreria no dia 09 de junho.
Vale lembrar que os gabaritos preliminares já haviam sido divulgados. Confira os documentos abaixo:
- Gabarito – edital 1
- Gabarito – edital 2
- Gabarito – edital 3
- Gabarito – edital 4
- Gabarito – edital 5
- Gabarito – edital 6
- Gabarito – edital 7
Ao todo, foram registrados 2.593 inscritos! Os interessados estão disputando 13 vagas de início imediato, além da possibilidade de estar no cadastro de reserva.
Os futuros aprovados poderão receber salários de até R$ 13.094,60, a depender do cargo escolhido.
- Prefeitura Municipal de São João Batista – SC
- Situação: SUSPENSO
- Banca: INDEPAC
- Vagas: 13 + CR
- Salário inicial: R$ 1.412,00 a R$ 13.094,60
- Editais: Edital 01 | Edital 02 | Edital 03 | Edital 04 | Edital 05 | Edital 06 | Edital 07 | Edital 08
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso São João Batista e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso São João Batista: cargos, vagas e salários
Edital 01
Cargo | Vagas | Salário inicial | Requisitos |
---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | CR | R$ 1.412,00 | Fundamental Incompleto |
Condutor Pesado I de Veículo | CR | R$ 1.845,46 | Fundamental Incompleto |
Condutor Pesado II de Veículo | CR | R$ 1.845,46 | Fundamental Incompleto |
Zelador Vigilante | CR | R$ 1.412,00 | Fundamental Incompleto |
Assistente Administrativo | CR | R$ 2.439,37 | Médio |
Técnico Agrícola | CR | R$ 1.735,20 | Técnico |
Técnico em Informática | CR | R$ 1.592,14 | Técnico |
Advogado | CR | R$ 5.180,24 | Superior |
Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 01 + CR | R$ 4.300,00 | Superior |
Contador | 01 + CR | R$ 6.500,00 | Superior |
Jornalista | CR | R$ 3.831,38 | Superior |
Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 6.301,52 | Superior |
Edital 02
Cargo | Vagas | Salário inicial | Requisitos |
---|---|---|---|
Condutor de Veículo Pesado II | CR | R$ 1.845,46 | Fundamental Incompleto |
Arquiteto | CR | R$ 5.180,24 | Superior |
Auditor Fiscal de Obras e Posturas | CR | R$ 4.300,00 | Superior |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 5.180,24 | Superior |
Edital 03
Cargo | Vagas | Salário inicial | Requisitos |
---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | CR | R$ 1.412,00 | Fundamental Incompleto |
Condutor de Veículo Leve | CR | R$ 1.493,72 | Fundamental Incompleto |
Condutor de Veículo Pesado I – Ônibus Escolar | CR | R$ 1.845,46 | Fundamental Incompleto |
Assistente Administrativo | CR | R$ 2.439,37 | Médio |
Advogado | 01 + CR | R$ 5.180,24 | Superior |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 4.018,94 | Superior |
Educador Social com Formação em Artes | CR | R$ 3.629,36 | Superior |
Educador Social com Formação em Educação Física | CR | R$ 3.629,36 | Superior |
Educador Social com Formação em Pedagogia | CR | R$ 3.629,36 | Superior |
Psicólogo | CR | R$ 4.018,94 | Superior |
Edital 04
Cargo | Vagas | Salário inicial | Requisitos |
---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | CR | R$ 1.412,00 | Fundamental Incompleto |
Condutor de Veículo Pesado I – Ônibus Escolar | CR | R$ 1.845,46 | Fundamental Incompleto |
Mestre de Obras | CR | R$ 1.761,75 | Fundamental Incompleto |
Zelador Vigilante | CR | R$ 1.412,00 | Fundamental Incompleto |
Auxiliar de Biblioteca | CR | R$ 1.412,00 | Médio |
Instrutor de Fanfarra | CR | R$ 2.059,92 | Médio |
Monitor Escolar | CR | R$ 1.521,90 | Médio |
Secretário Escolar | CR | R$ 2.453,21 | Médio |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 4.018,94 | Superior |
Nutricionista | CR | R$ 4.019,00 | Superior |
Orientador Educacional | CR | R$ 3.629,36 | Superior |
Professor (vários) | 01 + CR | R$ 2.722,02 a R$ 3.629,36 | Superior |
Psicólogo | CR | R$ 4.018,94 | Superior |
Edital 05
Cargo | Vagas | Salário inicial | Requisitos |
---|---|---|---|
Auxiliar Gerais de Serviços | CR | R$ 1.412,00 | Fundamental Incompleto |
Condutor de Ambulância | CR | R$ 1.663,64 | Fundamental |
Condutor de Veículo Leve | CR | R$ 1.493,72 | Fundamental Incompleto |
Agente Comunitário Saúde | CR | R$ 2.824,00 | Médio |
Agente de Combate às Endemias | CR | R$ 2.824,00 | Médio |
Assistente Administrativo | CR | R$ 2.439,37 | Médio |
Auxiliar de Saúde Bucal – ESB | CR | R$ 1.458,01 | Médio |
Coordenador Regulação e Controle | CR | R$ 3.792,84 | Ensino Médio. |
Técnico em Enfermagem | CR | R$ 1.735,20 | Técnico |
Técnico em Enfermagem – ESF | CR | R$ 1.760,50 | Técnico |
Técnico em Saúde Bucal – ESB | CR | R$ 1.760,50 | Técnico |
Assistente Social | CR | R$ 4.018,94 | Superior |
Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária | CR | R$ 4.300,00 | Superior |
Educador Físico | CR | R$ 3.629,36 | Superior |
Enfermeiro | CR | R$ 4.019,00 | Superior |
Enfermeiro – ESF | CR | R$ 4.052,94 | Superior |
Farmacêutico | CR | R$ 4.019,00 | Superior |
Fiscal Sanitário – Farmacêutico | CR | R$ 4.300,00 | Superior |
Fisioterapeuta | CR | R$ 4.018,94 | Superior |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 4.018,94 | Superior |
Médico | CR | R$ 13.094,60 | Superior |
Médico II | CR | R$ 6.547,30 | Superior |
Nutricionista | CR | R$ 4.019,00 | Superior |
Odontólogo – ESF I | CR | R$ 5.319,52 | Superior |
Odontólogo – ESF II | CR | R$ 2.659,76 | Superior |
Psicólogo | CR | R$ 4.018,94 | Superior |
Edital 06
Cargo | Vagas | Salário inicial | Requisitos |
---|---|---|---|
Auxiliar Geral | CR | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Condutor de Veículo Pesado I | CR | R$ 2.545,46 | Fundamental |
Zelador Vigilante | CR | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Agente Administrativo | CR | R$ 2.439,37 | Médio |
Técnico Esportivo | CR | R$ 2.710,38 | Superior |
Edital 07
Cargo | Vagas | Salário inicial | Requisitos |
---|---|---|---|
Assistente Administrativo | CR | R$ 2.439,37 | Médio |
Auditor Fiscal de Meio Ambiente | 1 + CR | R$ 4.300,00 | Superior |
Biólogo | CR | R$ 5.180,24 | Superior |
Engenheiro Ambiental | 1 + CR | R$ 5.180,24 | Superior |
Engenheiro Civil | 1 + CR | R$ 5.180,24 | Superior |
Geólogo | CR | R$ 5.180,24 | Superior |
Edital 08
Cargo | Vagas | Salário inicial | Requisitos |
---|---|---|---|
Agente Operacional | 1 + CR | R$ 2.168,29 | Fundamental |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 + CR | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Calceteiro | 1 + CR | R$ 2.168,29 | Fundamental |
Condutor de Veículo Pesado II | 1 + CR | R$ 2.545,46 | Fundamental |
Operador de Escavadeira Hidráulica | 1 + CR | R$ 2.819,06 | Fundamental |
Operador de ETA | CR | R$ 2.168,29 | Fundamental |
Agente Administrativo | CR | R$ 2.439,37 | Médio |
Leiturista | CR | R$ 1.897,25 | Médio |
Contador | CR | R$ 6.500,00 | Superior |
Concurso São João Batista: etapas
- Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório para Condutor de Veículo, Condutor de Ambulância, Operador de Escavadeira Hidráulica e Mestre de Obras;
- Prova Dissertativa de caráter eliminatório e classificatório para Advogado; e
- Prova de Títulos de caráter classificatório para cargos de nível superior.
Prova objetiva
A Prova Escrita Objetiva foi composta por questões de Conhecimentos Básicos e Específicos, do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas cada.
Avaliada na escala de 0 a 100 pontos, será considerado habilitado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 60.
Prova prática
As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades.
Avaliada na escala de 0 a 100 pontos, será considerado habilitado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50.
Prova de títulos
A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 7 pontos para os cargos de Professores e de 10 pontos para o cargo de Enfermeiro Auditor.