Foram divulgados os gabaritos preliminares do 2º dia de provas do concurso da Prefeitura de Santarém, no Pará, aplicadas no dia 15 de setembro para cargos de nível superior.
Veja abaixo este gabarito e também o da primeira aplicação:
Agora, serão aceitos recursos contra as respostas do dia 17 até 19 de setembro, sendo que o procedimento deve ser feito no site da banca, o Instituto Vicente Nelson.
Vale lembrar que, anteriormente, foi divulgado o número de inscritos do certame que oferta 861 vagas e formação de cadastro de reserva.
No total, foram 20.192 mil inscritos, sendo 2.916 candidatos de nível fundamental, 9.682 de nível médio e 7.594 de nível superior.
Ao longo deste artigo reunimos as principais informações sobre o Concurso Santarém, para que você possa se preparar da melhor maneira possível. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Abaixo você confere a distribuição dos cargos e vagas do concurso público da Prefeitura de Santarém. Além disso, é importante destacar que o edital apresenta o mesmo salário base para todos os cargos, sendo de R$ 1.412,00.
Entretanto, esse valor deve ganhar adicional de qualificação conforme a função escolhida pelo candidato. Sendo assim, as remunerações são variadas e podem subir muito mais!
CARGOS | VAGAS |
---|---|
Agente Operacional de Conservação – SERVENTE– ANS – RIOS | 8 + CR |
Agente Operacional de Conservação – SERVENTE – TJS – RIOS | 6 + CR |
Agente Operacional de Conservação – SERVENTE–ANA – RIOS | 2 + CR |
Agente Operacional de Conservação – SERVENTE– LGR – RIOS | 11 + CR |
Agente Operacional de Conservação – SERVENTE–VZA – RIOS | 7 + CR |
Agente Operacional de Conservação – SERVENTE – Eixo Forte – Planalto | 4 + CR |
Técnico de Enfermagem – Z. Urbana | 60 + CR |
Agente Operacional de Conserv. – SERVENTE – BR 163 – Planalto | 2 + CR |
Agente Operacional de Conservação – SERVENTE – C. UNA I – PLANALTO | 7 + CR |
Agente Operacional de Conservação– SERVENTE C. UNA II – PLANALTO | 3 + CR |
Agente Operacional de Conservação–SERVENTE – C. UNA III – PLANALTO | 2 + CR |
Agente Operacional de Conservação – SERVENTE – Z. Urbana | 248 + CR |
CARGOS | VAGAS |
---|---|
Agente de Trânsito | 20 + CR |
Agente de Fiscalização de Vigilância Animal | 8 + CR |
Técnico de Enfermagem – Região Rios | 20 + CR |
Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar – ANA –RIOS | 3 + CR |
Técnico de Enfermagem – Região Planalto | 8 + CR |
Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar – LGR – RIOS | 4 + CR |
Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar – Eixo Forte – Planalto | 4 + CR |
Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar – BR 163 – Planalto | 4 + CR |
Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar – C. UNA I – Planalto | 3 + CR |
Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar – C. UNA II – Planalto | 2 + CR |
Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar – C. UNA III – Planalto | 3 + CR |
Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar – Z. Urbana | 7 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Manutenção) – Z. Urbana | 2 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – ANS – RIOS | 2 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – TJS – RIOS | 1 |
Técnico de Saúde Bucal | 30 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – ANA – RIOS | 1 |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – LGR – RIOS | 5 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – Eixo Forte – Planalto | 4 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – BR 163 – Planalto | 2 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – C. UNA I – Planalto | 4 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – C. UNA II – Planalto | 6 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – C. UNA III – Planalto | 3 + CR |
Técnico Esp. em Informática (Instrutor) – Z. Urbana | 9 + CR |
Técnico Especializado em Instrutoria de Arte (Artes Visuais, Dança, Teatro) – Z. Urbana | 5 + CR |
Técnico Especializado Em Instrumento Musical (Violão, Flauta Doce, Trombone, Trompete, Saxofone, Percussão, Canto Coral, Musicalização Infantil) – Z. Urbana | 10 + CR |
Agente Administrativo – ANS – RIOS | 5 + CR |
Agente Administrativo – TJS – RIOS | 1 |
Agente Administrativo – LGR – RIOS | 7 + CR |
Agente Administrativo – VZA – RIOS | 4 + CR |
Agente Administrativo – Eixo Forte – Planalto | 1 |
Agente Administrativo – BR 163 – Planalto | 2 + CR |
Agente Administrativo – C. UNA I – Planalto | 3 + CR |
Agente Administrativo – C. UNA II – Planalto | 2 + CR |
Agente Administrativo – C. UNA III – Planalto | 2 + CR |
Agente Administrativo – Z. Urbana | 73 + CR |
CARGOS | VAGAS |
---|---|
Enfermeiro – Z. Urbana | 67 + CR |
Professor Educação Especial – ANS – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – TJS – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – ANA – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – LGR – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – VZA – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor Educação Especial – BR 163 – Planalto | 1 |
Professor Educação Especial – C. UNA I – Planalto | 1 |
Professor Educação Especial – C. UNA II – Planalto | 1 |
Professor Educação Especial – C. UNA III – Planalto | 1 |
Enfermeiro – Região Rios | 20 + CR |
Professor Educação Especial – Z. URBANA | 25 + CR |
Professor de Educação Física – ANS – RIOS | 1 |
Professor de Educação Física – TJS – RIOS | 1 |
Professor de Educação Física – ANA – RIOS | 1 |
Professor de Educação Física – LGR – RIOS | 2 + CR |
Professor de Educação Física – VZA – RIOS | 1 |
Professor de Educação Física – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Educação Física – BR 163 – PLANALTO | 1 |
Professor de Educação Física – C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de Educação Física – C. UNA II – PLANALTO | 1 |
Enfermeiro – Região Planalto | 8 + CR |
Professor de Educação Física – Z. URBANA | 3 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – LGR – RIOS | 2 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – Eixo Forte – PLANALTO | 8 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – BR 163 – PLANALTO | 17 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – C. UNA II – PLANALTO | 4 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – Z. URBANA | 70 + CR |
Professor de Educação Infantil (Pré I e II na Escola) – Z. Urbana | 30 + CR |
Professor de Ensino da Arte – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Ensino da Arte – C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de Ensino da Arte – Z. URBANA | 4 + CR |
Farmacêutico | 3 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – ANS – RIOS | 20 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – TJS – RIOS | 10 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – ANA – RIOS | 6 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – LGR – RIOS | 29 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – VZA – RIOS | 15 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – Eixo Forte – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – BR 163 – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – C. UNA I – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – C. UNA II – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – C. UNA III – PLANALTO | 9 + CR |
Fonoaudiólogo | 2 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – Z. URBANA | 55 + CR |
Professor de Geografia – ANS – RIOS | 3 + CR |
Professor de Geografia – TJS – RIOS | 1 |
Professor de Geografia – ANA – RIOS | 1 |
Professor de Geografia – LGR – RIOS | 5 + CR |
Professor de Geografia – VZA – RIOS | 2 + CR |
Professor de Geografia – Eixo Forte | 1 |
Professor de Geografia – C. UNA I – Planalto | 1 |
Professor de Geografia – C. UNA II – Planalto | 1 |
Professor de Geografia – Z. URBANA | 8 + CR |
Médico – Z. Urbana | 24 + CR |
Professor de História – ANS – RIOS | 2 + CR |
Professor de História – TJS – RIOS | 1 |
Professor de História – ANA – RIOS | 1 |
Professor de História – LGR – RIOS | 3 + CR |
Professor de História – VZA – RIOS | 1 |
Professor de História – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de História – C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de História – C. UNA II – PLANALTO | 1 |
Professor de História – Z. URBANA | 8 + CR |
Professor de Inglês – ANS – RIOS | 1 |
Médico – Região Rios | 4 + CR |
Professor de Inglês – TJS – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – ANA – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – LGR – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – VZA – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Inglês – C. UNA III – PLANALTO | 1 |
Professor de Inglês – Z. URBANA | 5 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – ANS – RIOS | 10 + CR |
Professor de Língua Portuguesa- TJS – RIOS | 2 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – ANA – RIOS | 1 |
Médico – Região Planalto | 4 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – LGR – RIOS | 12 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – VZA – RIOS | 5 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – Eixo Forte | 2 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de Língua Portuguesa – C. UNA II – PLANALTO | 1 |
Professor de Língua Portuguesa – C. UNA III – PLANALTO | 1 |
Professor de Língua Portuguesa – Z. URBANA | 8 + CR |
Professor de Matemática – ANS – RIOS | 4 + CR |
Professor de Matemática – TJS – RIOS | 2 + CR |
Professor de Matemática – ANA – RIOS | 1 |
Odontólogo – Z. Urbana | 18 + CR |
Professor de Matemática – LGR – RIOS | 5 + CR |
Professor de Matemática – VZA – RIOS | 3 + CR |
Professor de Matemática – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática – BR 163 – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática C. UNA II – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática C. UNA III – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática – Z. URBANA | 8 + CR |
Biólogo | 1 |
Engenheiro Ambiental | 1 |
Odontólogo – Região Rios | 4 + CR |
Assistente Social | 20 + CR |
Psicólogo | 8 + CR |
Odontólogo – Região Planalto | 8 + CR |
Psicólogo | 3 + CR |
Terapeuta Ocupacional | 2 + CR |
Veterinário | 5 + CR |
Técnico de Enfermagem – Z. Urbana | 60 + CR |
Biólogo | 2 + CR |
Assistente Social | 2 + CR |
Nutricionista | 2 + CR |
Pedagogo – ANS – RIOS | 3 + CR |
Pedagogo – TJS – RIOS | 2 + CR |
Pedagogo – ANA – RIOS | 1 |
Pedagogo – LGR – RIOS | 7 + CR |
Pedagogo – VZA – RIOS | 2 + CR |
Pedagogo – Eixo Forte – Planalto | 2 + CR |
Pedagogo – BR 163 – Planalto | 2 + CR |
Pedagogo – C. UNA I – Planalto | 2 + CR |
Educador Físico | 8 + CR |
Pedagogo – C. UNA II – Planalto | 3 + CR |
Pedagogo C. UNA III – Planalto | 2 + CR |
Pedagogo – Z. Urbana | 24 + CR |
Psicólogo | 2 + CR |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – ANS –RIOS | 1 |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – LGR – RIOS | 2 + CR |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – VZA – RIOS | 1 |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – C. UNA II – PLANALTO | 2 + CR |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – Z. URBANA | 4 + CR |
O concurso da Prefeitura de Santarém será realizado por meio de três etapas:
A prova objetiva para todos os cargos valeu 100 pontos no total, cada uma contendo 5 opções de resposta, das quais apenas 1 era correta e foi composta conforme discriminação abaixo:
A Prova Discursiva Prático Profissional foi aplicada no mesmo dia e em turno diverso da prova objetiva, para todos os candidatos presentes inscritos para o cargo de Procurador Municipal.
Essa importante etapa teve tempo de duração de 2 horas. Já o horário da realização foi das 16h às 18h. Além disso, a prova valeu 100 pontos e foi composta da seguinte maneira:
Ainda, todos os candidatos ao cargo de Pedagogo ou aos cargos de Docência foram submetidos à prova discursiva – Redação, aplicada no mesmo dia e horário das provas objetivas.
Nesta etapa, o candidato teve que desenvolver um texto dissertativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral.
Considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação:
Conteúdo – até 06 pontos:
a) Perspectiva adotada no tratamento do tema; (1,0 ponto)
b) Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto; (2,0 pontos)
c) Consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. (3,0 pontos)
A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova.
Estrutura – até 2 pontos:
a) Respeito ao gênero solicitado; (0,5 ponto)
b) Progressão textual e encadeamento de ideias; (1,0 ponto)
c) Articulação de frases e parágrafos (coesão textual). (0,5 ponto)
Expressão – até 2 (dois) pontos:
A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A avaliação será feita considerando-se:
a) Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo; (0,5 ponto)
b) Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso; (0,5 ponto)
c) Domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; (0,5 ponto)
d) Emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e
acentuação. (0,5 ponto)
Neste artigo você encontrará um resumo do Transtorno de Personalidade Esquizotípica, pertencente ao tópico de…
Olá, pessoal, tudo bem? As funções essenciais à justiça estarão em pauta hoje no nosso…
Confira quais são os hospitais de lotação! Iniciais de até R$ 17,9 mil! O edital…
Neste artigo você encontrará um resumo do Transtorno de Personalidade Evitativa, pertencente ao tópico de…
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Dada a proximidade da…
Atenção, concurseiros! Neste domingo, 22 de dezembro, encerra o prazo para garantir sua inscrição no concurso…