As provas do concurso da Prefeitura de Rio Paranaíba, estado de Minas Gerais, foram aplicadas aos participantes no dia 22 de dezembro. Agora, os gabaritos foram divulgados:
Fica aberto até o dia 25 de dezembro o período para interpor recursos contra o gabarito, diretamente no site da banca organizadora, o Instituto INTEC.
Lembrando que o edital oferece 178 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais são de até R$ 6,1 mil!
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Rio Paranaíba e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Retificação 1 (04/11): Alteração da carga horária de alguns cargos.
CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | VENCIMENTOS |
---|---|---|---|
Almoxarife | Ensino elementar | CR | 1.694,72 |
Auxiliar de laboratório | Ensino elementar | CR | 1.694,72 |
Auxiliar de serviços | Ensino elementar | 20 | 1.694,72 |
Bombeiro | Ensino elementar | 3 | 1.694,72 |
Borracheiro | Ensino elementar | CR | 1.694,72 |
Coveiro | Ensino elementar | CR | 1.694,72 |
Cozinheiro | Ensino elementar | CR | 1.694,72 |
Eletricista de automóvel | Ensino elementar | CR | 1.809,52 |
Gari | Ensino elementar | 12 | 1.694,72 |
Jardineiro | Ensino elementar | 3 | 1.694,72 |
Lanterneiro | Ensino elementar | CR | 1.809,52 |
Lixeiro | Ensino elementar | 4 | 1.694,72 |
Mecânico | Ensino elementar | CR | 1.809,52 |
Mecânico de veículos leves | Ensino elementar | CR | 1.809,52 |
Operador de máquinas leves | Ensino elementar | CR | 1.809,52 |
Pedreiro | Ensino elementar | 5 | 2.010,59 |
Rondante | Ensino elementar | CR | 1.694,72 |
Servente de obras | Ensino elementar | 15 | 1.809,52 |
Servente escolar | Ensino elementar | CR | 1.694,72 |
Motorista | Ensino elementar | CR | 2.010,59 |
Operador de máquinas pesadas | Ensino elementar | ||
Agente de saneamento | Fundamental completo. | 4 | 2.400,00 |
Auxiliar de consultório dentário | Fundamental completo | 1 | 1.694,72 |
Operador de estação de tratamento de água e esgoto | Fundamental completo | 4 | 3.600,00 |
Agente administrativo | Ensino médio completo | 7 | 2.202,07 |
Agente de controle interno | Ensino médio completo | CR | 2.489,30 |
Agente / assistente financeiro | Ensino médio completo | CR | 3.063,75 |
Assist. Técnico de educ. Básica (atb) – secretário escolar | Ensino médio completo | 3 | 1.914,84 |
Auxiliar de biblioteca | Ensino médico completo | CR | 1.694,72 |
Auxiliar de cuidador | Ensino médio comp. | CR | 1.694,72 |
Cuidador social | Ensino médio comp. | CR | 1.723,33 |
Fiscal de obras e posturas | Ensino médio completo | 2 | 2.489,30 |
Fiscal de tributos | Ensino médio completo | CR | 2.489,30 |
Fiscal sanitário | Ensino médio completo | CR | 2.489,30 |
Monitor de artesanato | Ensino médio completo | CR | 1.809,52 |
Monitor de informática | Ensino médio completo + técnico em informática | 2 | 1.914,84 |
Professor de educação infantil pi | Hab. Específica em ensino médio mod. Magistério ou curso superior com licenc. Plena em pedagogia ou grad. | 25 | 2.608,23 |
Técnico em contabilidade | Ensino médio completo + técnico de contabilidade | 1 | 3.255,23 |
Técnico em higiene dental | Ensino médio completo + técnico em saúde bucal | CR | 2.202,07 |
Técnico em prótese dentária | Ensino médio completo + técnico em prótese dentária | CR | 2.202,07 |
Técnico em radiologia | Ensino médio completo + técnico em radiologia | CR | 2.202,07 |
Técnico em segurança do trabalho | Ensino médio completo + técnico em segurança do trabalho | CR | 3.255,23 |
Técnico de saneamento | Técnico completo em química | 1 | 2.400,00 |
Técnico de enfermagem | Ensino médio completo + técnico em enfermagem | 12 | 2.010,59 |
Advogado | Superior completo em direito | CR | 4.978,49 |
Assistente social | Superior completo em serviço social | CR | 3.561,59 |
Assistente social educacional | Superior completo em serviço social | 1 | 3.561,59 |
Bioquímico | Superior completo em bioquímica | 1 | 6.127,48 |
Contador | Superior completo em ciências contábeis | CR | 3.896,70 |
Dentista | Superior completo em odontologia | 2 | 3.896,70 |
Educador físico | Superior completo em educação física | 1 | 3.255,23 |
Enfermeiro | Superior completo em enfermagem | 1 | 3.896,70 |
Engenheiro civil | Superior completo em engenharia civil | 1 | 3.896,70 |
Especialista em educação básica – supervisão | Superior com licenciatura em pedagogia ou graduação específica com especialização em pedagogia | 2 | 3.261,41 |
Farmacêutico | Superior completo em farmácia | 1 | 4.748,79 |
Fisioterapeuta | Superior completo em fisioterapia | 3 | 3.561,59 |
Fonoaudiólogo | Superior completo em fonoaudiologia | 1 | 3.561,59 |
Nutricionista | Superior completo em nutrição | 1 | 3.561,59 |
PEB II – Professor EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) E 1º AO 5º ano ensino fudnamental | Habilitação específica em curso superior com licenciatura plena em pedagogia ou normal sup. Grad. Com complementação pedagógica | 25 | 2.868,60 |
Peb ii – prof. De 6º ao 9º ano ensino fundamental língua portuguesa, redação e artes | Ensino superior completo. | CR | 2.868,60 |
Peb ii – prof. De 6º ao 9º ano ensino fundamental – língua inglesa | Ensino superior completo | 1 | 2.868,60 |
Peb ii – prof. De 6º ao 9º ano ensino fundamental – ciências | Ensino superior completo | CR | 2.868,60 |
Peb ii – prof. De 6º ao 9º ano ensino fund. – matemática | Ensino superior completo | 1 | 2.868,60 |
PEB II – Professor de 6º ao 9º ANO ensino fundamental – geografia | Ensino superior completo | CR | 2.868,60 |
PEB II – PROFESSOR DE 6º ao 9º ANO ENSINO FUND. – HISTÓRIA | Ensino superior completo | CR | 2.868,60 |
Peb ii – prof. Educação física de ensino infantil e 1º ao 9º ano ensino fundamental | Ensino superior completo | 4 | 2.868,60 |
PEB II – professor ensino religioso 1º ao 9º ano ensino fundamental | Licenciatura plena na área de atuação (ensino religioso); ou ensino superior/licenciatura | 2 | 2.868,60 |
Psicólogo educacional | Superior completo | 1 | 3.561,59 |
Psicólogo | Superior completo | 1 | 3.561,59 |
Veterinário | Superior completo | CR | 3.896,70 |
Confira a seguir como será feita a avaliação dos candidatos do concurso público Rio Paranaíba:
Neste artigo você encontrará um resumo de Transtorno de Ansiedade Generalizada para o cargo de…
Olá, pessoal. Tudo certo? No artigo de hoje veremos o resumo sobre o ITCMD e…
Está na praça o mais novo concurso da Prefeitura de Campos Altos, no estado de…
Concurso PCDF Administrativo oferece oportunidades de níveis médio e superior, com salários de até R$…
O concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (concurso TRE SP), que faz parte do…
O concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE SC), que faz parte do TSE…