As provas do concurso da Prefeitura de Joaquim Nabuco, cidade localizada em Pernambuco, foram aplicadas no dia 17 de novembro. Com isso, os participantes já podem conferir os gabaritos preliminares:
Caberá interposição de recurso fundamentado no prazo de dois dias, ou seja, até o dia 19 de novembro, no site da banca organizadora, a FUNVAPI.
O recurso deverá ser apresentado com argumentação lógica e consistente, ter no máximo 3.000 caracteres por recurso/questão. Ademais, o certame registrou 4.488 candidatos inscritos.
Ao todo, o edital oferece 291 vagas imediatas mais oportunidades em cadastro de reserva. Os salários iniciais podem alternar conforme o cargo, podendo variar entre R$ 1.412,00 a R$ 5.000,00.
Confira neste artigo mais informações sobre o Concurso de Joaquim Nabuco e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Retificação 1 (14/10/2024): inclui no ANEXO IV conteúdo específico de AUXILAR DE SAÚDE BUCAL.
Retificação 2 (18/10/2024): cronograma alterado para prorrogação de inscrições, exclui os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias
Retificação 3 (21/10/2024): retificação em pontos específicos do edital.
Retificação 4 (21/10/2024): alteração no número de vagas apra Professor de Anos Iniciais.
CARGOS | REQUISITOS | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 50 | R$ 1.412,00 |
Assistente Administrativo | Ensino Médio | 36 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Laboratório | Curso Técnico em Laboratório | 01 | R$ 1.412,00 |
Assistente Social | Bacharelado em Serviço Social | 02 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Fundamental + Curso de Auxiliar de Consultório Dentário | 06 | R$ 1.412,00 |
Cozinheira | Ensino Fundamental Incompleto | 10 | R$ 1.412,00 |
Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Digitador | Ensino Médio | 06 | R$ 1.412,00 |
Encanador | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Eletricista | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Enfermeiro | Bacharelado em Enfermagem | 06 | R$ 2.400,00 + Complemento da União |
Enfermeiro Plantonista | Bacharelado em Enfermagem | 06 | R$ 1.412,00 + Complemento da União |
Fiscal de Tributos Municipais | Ensino Médio | 02 | R$ 1.412,00 |
Fonoaudiólogo | Bacharelado em Fonoaudiologia | 01 | R$ 1.500,00 |
Fisioterapeuta | Bacharelado em Fisioterapia | 01 | R$ 1.500,00 |
Farmacêutico | Bacharelado em Farmácia | 01 | R$ 1.412,00 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 25 | R$ 1.412,00 |
Jardineiro | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Médico Cardiologista | Bacharelado em Medicina + Residência e/ou Especialização em Cardiologia | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Psiquiatra | Bacharelado em Medicina + Residência e/ou Especialização em Psiquiatria | 01 | R$ 4.000,00 |
Médico Geriatra | Bacharelado em Medicina + Residência e/ou Especialização em Geriatria | 01 | R$ 4.000,00 |
Médico Urologista | Bacharelado em Medicina + Residência e/ou Especialização em Urologia | 01 | R$ 4.000,00 |
Motorista – ambulância | Ensino Fundamental Incompleto | 06 | R$ 1.412,00 |
Motorista – ônibus – TFD | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Motorista – CARRO BAIXO – TFD | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 1.412,00 |
Motorista – ônibus escolar | Ensino Fundamental Incompleto | 09 | R$ 1.412,00 |
Motorista– C | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 1.412,00 |
Motorista – Assistência social | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 1.412,00 |
Motorista – D | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Nutricionista | Bacharelado em Nutrição | 02 | R$ 1.412,00 |
Odontólogo | Bacharelado em Odontologia | 06 | R$ 2.400,00 |
Operador de Motoniveladora | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 2.000,00 |
Psicólogo | Bacharelado em Psicologia | 01 | R$ 1.412,00 |
Psicólogo Educacional | Bacharelado em Psicologia | 01 | R$ 1.412,00 |
Professor de Matemática | Licenciatura em Matemática | 02 | R$ 3.435,43 |
Professor de Geografia | Licenciatura em Geografia | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Português | Licenciatura em Letras/Português | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Ciências | Licenciatura em Ciências | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de História | Licenciatura em História | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Libras | Qualquer Licenciatura + Especialização em Libras | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Química | Licenciatura em Química | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Educação Física | Licenciatura em Educação Física | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Educação Infantil | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior | 13 | R$ 3.435,43 |
Professor Anos Iniciais | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior | 27 | R$ 3.435,43 |
Pintor | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Recepcionista | Ensino Médio | 10 | R$ 1.412,00 |
Técnico de Enfermagem | Curso Técnico de Enfermagem | 20 | R$ 1.412,00 + Complemento da União |
Terapeuta Ocupacional | Bacharelado em Terapia Ocupacional | 01 | R$ 1.412,00 |
Técnico de Controle Interno | Bacharelado em Economia e/ou Administração e/ou Ciências Contábeis e/ou Administração pública | 01 | R$ 1.500,00 |
Técnico em Informática | Curso Técnico de Informática | 01 | R$ 1.412,00 |
Tratorista | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 1.412,00 |
Vigia | Ensino Fundamental Incompleto | 08 | R$ 1.412,00 |
O Concurso Joaquim Nabuco é constituído de duas importantes etapas, sendo elas:
Opa, como vai?! Neste material veremos um tema cada vez mais importante e cobrado em…
Neste artigo você encontrará um resumo da modalidade de documento Laudo Psicológico para o Concurso…
Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem? Hoje vamos falar sobre inviolabilidade domiciliar. O concurso da…
Após divulgação dos resultados finais, o concurso da Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA SE)…
Foi publicado um comunicado de cancelamento da prova do concurso público da Prefeitura de Anitápolis,…
O concurso público da Prefeitura de Anitápolis, cidade de Santa Catarina, comunicou que a prova prevista…