Concurso Bandeira do Sul MG: inscreva-se; até R$ 7,3 mil!
Está na praça o edital do concurso público da Prefeitura de Bandeira do Sul, município localizado no estado de Minas Gerais, com a oferta de 103 vagas imediatas.
Organizado pelo Instituto Mineiro de Administração Municipal – IMAM, são ofertadas oportunidades nas áreas de serviços, administração, saúde, educação e fiscalização.
Os salários são pra lá de interessantes, chegando a valores de R$ 7,3 mil, além dos benefícios que só a carreira pública pode oferecer.
Aos interessados, as inscrições já podem ser feitas no site da banca até às 16h do dia 10/01/2025. As taxas de inscrição são de: R$ 50,00 (alfabetizado), R$ 75,00 (médio), R$ 90,00 (superior – exceto Médico) e R$ 150,00 (Médico).
Posteriormente, os candidatos serão avaliados através de prova objetiva, que será realizada em fevereiro de 2025.
- Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul
- Status: inscrições abertas até 10/01
- Banca: IMAM
- Vagas: 103
- Salário inicial: R$ 1.432,60 a R$ 7.360,60
- Edital retificado: Bandeira do Sul 2024
Concurso Bandeira do Sul: principais datas
- Inscrições: 27 de novembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025
- Isenção da taxa: 27 a 29 de novembro de 2024
- Pagamento da taxa: até 10 de janeiro de 2024
- Data da prova: 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2025
Concurso Bandeira do Sul: retificações
retificação 1: FICA ALTERADO o conteúdo Específico e as atribuições do cargo de Agente Administrativo I – Auxiliar de Arquivo.
retificação 2: alteração em subitens do edital sobre realização do Exame Médico.
Concurso Bandeira do Sul: distribuição das vagas
Alfabetizado
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
---|---|---|
Agente de Serviço I – Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.432,60 |
Agente de Serviço I – Servente Escolar | 02 | R$ 1.432,60 |
Agente de Serviço III – Coveiro | 01 | R$ 1.531,40 |
Agente de Serviço III – Merendeira | 02 | R$ 1.531,40 |
Agente de Serviço III – Operário(a) | 04 | R$ 1.531,40 |
Agente de Serviço IV – Pintor(a) | 02 | R$ 1.630,20 |
Agente de Serviço V – Motorista | 06 | R$ 2.124,20 |
Agente de Serviço V – Operador de Máquinas | 01 | R$ 2.124,20 |
Agente de Serviço V – Tratorista | 01 | R$ 2.124,20 |
Agente de Serviço VI – Operador de Máquinas Pesadas | 01 | R$ 2.914,60 |
Médio completo/técnico
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
---|---|---|
Agente Administrativo I – Auxiliar de Arquivo | 01 | R$ 1.432,60 |
Agente Administrativo II – Auxiliar de Serviços Administrativos | 07 | R$ 1.482,00 |
Agente Administrativo III – Auxiliar de Serviços Administrativos | 02 | R$ 1.729,00 |
Agente Administrativo IV – Auxiliar de Serviços Administrativos | 02 | R$ 2.272,40 |
Agente de Serviço IV – Agente de Defesa Civil | 01 | R$ 1.630,20 |
Agente de Serviço IV – Monitor de Creche e de Atividade Complementar de Tempo Integral | 15 | R$ 1.630,20 |
Agente Fiscal I – Fiscal Sanitário | 01 | R$ 1.432,60 |
Agente Fiscal II – Fiscal de Postura | 02 | R$ 1.482,00 |
Agente Fiscal III – Fiscal de Obras | 01 | R$ 1.531,40 |
Agente Fiscal IV – Fiscal de Tributos | 01 | R$ 1.630,20 |
Agente Técnico I – Auxiliar em Consultório Odontológico | 01 | R$ 1.630,20 |
Agente Administrativo V – Técnico em Contabilidade | 01 | R$ 3.013,40 |
Agente Técnico I – Atendente de Farmácia | 01 | R$ 1.630,20 |
Agente Técnico II – Técnico em Enfermagem | 06 | R$ 1.877,20 |
Superior completo
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
---|---|---|
Agente Administrativo VI – Assistente da Administração | 01 | R$ 4.594,20 |
Agente Administrativo VI – Contador(a) | 01 | R$ 4.594,20 |
Agente Administrativo VII – Tesoureiro (a) | 01 | R$ 4.940,00 |
Agente de Educação I – Assistente de Desenvolvimento Infantil (ADI) | 02 | R$ 2.977,55 |
Agente de Educação II – Professor Anos Iniciais | 03 | R$ 3.054,39 |
Agente de Educação IV – Professor de Educação Física | 01 | R$ 3.208,07 |
Agente de Educação IV – Professor de Inglês e Literatura Infantil | 01 | R$ 3.208,07 |
Agente de Educação V – Coordenador e Supervisor Escolar | 01 | R$ 3.442,43 |
Agente de Serviço VII – Engenheiro Civil | 01 | R$ 4.594,20 |
Agente Fiscal VII – Engenheiro do Meio Ambiente | 01 | R$ 4.347,20 |
Agente Técnico IV – Assistente Social | 02 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Dentista | 01 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Enfermeiro(a) | 02 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Farmacêutico(a) | 01 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Fisioterapeuta | 01 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Fonoaudiólogo(a) | 01 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Nutricionista | 02 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Psicólogo (a) | 02 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico VI – Médico Clínico | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VI – Médico Cardiologista | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VI – Médico Ginecologista | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VI – Médico Pediatra | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VI – Médico Psiquiatra | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VII – Médico Regulador e do Trabalho | 01 | R$ 7.360,60 |
Concurso Bandeira do Sul: etapas
O certame será composto pelas seguintes etapas:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
Quer estudar para o concurso Bandeira do Sul?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso da Prefeitura de Bandeira do Sul
- Data da prova: 15, 16, 22 e 23/02/2025
- Banca: IMAM
- Escolaridade: Níveis alfabetizado, médio e superior
- Vagas: 103
- Cargos: Diversos
- Edital retificado: Bandeira do Sul 2024