Foi homologado o resultado final do concurso Nova Friburgo Saúde, prefeitura localizada no estado do Rio de Janeiro, o qual ofertou 1.291 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.
Agora, a seleção segue válida por 2 anos, logo, até fevereiro de 2026, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.
De acordo com o edital, as oportunidades foram distribuídas entre diversos cargos, nos níveis técnico e superior. Os salários variaram de R$ 1.692,64 a R$ 12.694,80.
Se você tem interesse no concurso Prefeitura de Nova Friburgo e deseja se preparar desde já, não deixe de conferir todas as informações para sair na frente da concorrência:
Nível Técnico
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde – AMPARO | 5 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – CAMPO DO COELHO | 3 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – CONQUISTA | 4 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – CORDOEIRA | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – LUMIAR | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MURY | 4 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – NOVA SUIÇA | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – OLARIA I | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – OLARIA II | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – OLARIA III | 2 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – RIO BONITO DE CIMA | 2 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – RIOGRANDINA | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – SÃO GERALDO | 4 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – SÃO LOURENÇO | 2 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – SÃO PEDRO DA SERRA | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – STUCKY | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – TERRA NOVA | 2 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – VARGEM ALTA | 2 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – VARGINHA | 1 + CR | R$ 2.640,00 |
Agente de Combate às Endemias | 15 + CR | R$ 2.640,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 1 + CR | R$ 1.375,27 |
Motorista de Ambulância | 6 + CR | R$ 1.481,06 |
Técnico de Enfermagem | 300 + CR | R$ 1.692,64 |
Técnico de Enfermagem de Família | 5 + CR | R$ 1.904,22 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | 3 + CR | R$ 1.692,64 |
Técnico de Laboratório | 20 + CR | R$ 1.692,64 |
Técnico de Radiologia | 3 + CR | R$ 2.073,48 |
Nível Superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Enfermeiro | 75 + CR | R$ 2.962,12 |
Enfermeiro de Família | 7 + CR | R$ 3.067,91 |
Farmacêutico | 8 + CR | R$ 1.904,22 |
Fisioterapeuta I | 12 + CR | R$ 2.962,12 |
Fisioterapeuta II (Fisioterapia Hospitalar) | 1 + CR | R$ 2.962,12 |
Fisioterapeuta III (Fisioterapia em Terapia Intensiva) | 1 + CR | R$ 2.962,12 |
Fisioterapeuta IV (Fisioterapia em Terapia Neonatal) | 1 + CR | R$ 2.962,12 |
Fonoaudiólogo | 3 + CR | R$ 1.904,22 |
Médico Alergista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Anestesiologista 24 HS | 15 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Angiologista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Cardiologista 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Cardiopediatra 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Cirurgião Geral 20 HS | 3 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Cirurgião Geral 24 HS | 8 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Cirurgião Plástico 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Cirurgião Torácico 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Cirurgião Vascular 20 HS | 3 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Clínico Geral 20 HS | 20 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Clínico Geral 24 HS | 8 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Colonoscopista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico de Família | 3 + CR | R$ 12.694,80 |
Médico Dermatologista 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico do Trabalho | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Endocrinologista 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Endocrinologista Pediátrico 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Endoscopista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Faturista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Gastroenterologista CPRE 20HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Gastroenterologista 20HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Geriatra 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Ginecologista 20 HS | 4 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Hematologista 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Hepatologista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Infectologista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Infectologista Infantil 20HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Intensivista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Intensivista 24 HS | 10 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Internista 24 HS | 2 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Mastologista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Nefrologista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Neurocirurgião 20 HS | 5 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Neurologista 20 HS | 3 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Neuropediatra 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Nutrólogo 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Obstetra 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Obstetra 24 HS | 12 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Oftalmologista 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Ortopedista 20 HS | 8 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Ortopedista 24 HS | 4 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Otorrinolaringologista 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Patologista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Pediatra 20 HS | 6 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Pediatra 24 HS | 21 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Pediatra Neonatologista 24 HS | 4 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Pneumologista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Pré-Natalista 20 HS | 3 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Proctologista 20 HS | 3 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Psiquiatra 20 HS | 4 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Psiquiatra Infantil 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Radiologista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Regulador 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Reumatologista 20 HS | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Socorrista 24 HS | 20 + CR | R$ 10.579,00 |
Médico Ultrassonografista 20 HS | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Urologista 20 HS | 3 + CR | R$ 8.463,20 |
Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 1.904,22 |
Nutricionista | 7 + CR | R$ 1.904,22 |
Odontólogo Buco Maxilo Facial | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
Odontólogo de Família | 5 + CR | R$ 3.808,44 |
Psicólogo | 20 + CR | R$ 1.904,22 |
Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | R$ 1.904,22 |
Fiscal Sanitário II (Biólogo/Engenheiro Ambiental/Engenheiro Sanitarista) | CR | R$ 3.008,31 |
Fiscal Sanitário III (Enfermeiro) | CR | R$ 3.008,31 |
Fiscal Sanitário V (Farmacêutico) | CR | R$ 3.008,31 |
Fiscal Sanitário VI (Médico) | CR | R$ 3.008,31 |
Fiscal Sanitário VII (Médico Veterinário) | CR | R$ 3.008,31 |
Fiscal Sanitário VIII (Nutricionista/Engenheiro de Alimentos) | CR | R$ 3.008,31 |
Físico Médico | 1 + CR | R$ 8.463,20 |
Os candidatos foram avaliados por meio de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 4h, e Prova de Títulos, de caráter classificatório.
Prova Objetiva
A avaliação foi constituída por 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos, sendo avaliada de 0 a 70 pontos, conforme detalhado nas tabelas abaixo:
Nível Técnico
Nível Superior – Demais Cargos
Nível Superior – Médicos
De caráter classificatório, a etapa valeu até 5 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados fosse superior a esse valor, sendo pontuado conforme tabela abaixo:
Concurso PM SP para Soldado oferece salário de R$ 4,8 mil. Provas em fevereiro! Está…
Foram divulgados os resultados definitivos da prova objetiva e preliminares da prova discursiva do concurso…
Foram encerradas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Morada Nova, localizada no município…
Inscrições encerradas Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Santa Teresa, Espírito…
Inscrições encerradas para editais 6 a 9. A Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, divulgou…
A Prefeitura Municipal de Santa Teresa (ES) publicou edital de concurso público com vagas para área…