Após a aplicação das avaliações do concurso do Ministério Público de Tocantins (MP TO), foram disponibilizados os resultados finais das provas objetiva e discursiva. Veja:
De acordo com o edital, são ofertadas 54 vagas para o quadro de servidores mais 270 de formação de cadastro reserva, em cargos de níveis médio e superior.
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Em outubro de 2024 foi divulgado ofício que pede inclusão de um novo concurso público no Projeto de Lei Orçamentária de 2025. A proposta é incluir cargos vagos do quadro Auxiliar, que não foram contemplados no último edital. Confira!
Foi divulgado no dia 06 de maio, o resultado final da prova discursiva. Veja!
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
CARGO 1: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 2: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 3: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDES | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 4: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ANÁLISE DE SISTEMAS | 02 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 5: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ARQUITETURA E URBANISMO | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 6: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 7: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: BIBLIOTECONOMIA | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 8: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 02 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 9: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENGENHARIA CIVIL | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 10: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: JORNALISMO | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 11: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: LETRAS | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 12: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: MEDICINA | CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 13: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ODONTOLOGIA | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 14: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: PEDAGOGIA | 01 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGO 15: ANALISTA MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA: PSICOLOGIA | 02 + CR | R$ 10.056,33 |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
CARGO 16: TÉCNICO MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: FOTOGRAFIA | 01 + CR | R$ 5.184,60 |
CARGO 17: TÉCNICO MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 04 + CR | R$ 5.184,60 |
CARGO 18: TÉCNICO MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: TÉCNICO EM ELETRICIDADE | 01 + CR | R$ 5.184,60 |
CARGO 19: TÉCNICO MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 09 + CR | R$ 5.184,60 |
CARGO 20: TÉCNICO MINISTERIAL ESPECIALIZADO – ÁREA DE ATUAÇÃO: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES | 01 + CR | R$ 5.184,60 |
CARGO 21: TÉCNICO MINISTERIAL – ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 + CR | R$ 5.184,60 |
Além dos benefícios de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Creche, Auxílio-Especial e do Programa de Assistência à Saúde Suplementar (Pass), concedidos aos servidores do MPTO na forma do regulamento interno específico.
Sob organização da banca Cebraspe, os candidatos inscritos no edital do concurso MP TO foram avaliados por meio da aplicação das seguintes etapas:
As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior tiveram a duração de 4 horas e 30 minutos e ocorreram no turno da manhã.
Já as provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível médio tiveram a duração de 4 horas e 30 minutos e foram aplicadas no turno da tarde.
Cada prova objetiva foi constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deveriam ser respeitados.
O julgamento de cada item foi CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Foram cobradas questões de conhecimentos gerais e específicos, conforme abaixo:
Para os cargos de nível superior, a prova discursiva valeu 20,00 pontos e consistiu de duas questões
discursivas, com o valor de 10,00 pontos cada, a serem respondidas em até 15 linhas cada, a respeito de
conhecimentos específicos relacionados a casos hipotéticos do respectivo cargo/área de atuação.
Para os cargos de nível médio, a prova discursiva valeu 20,00 pontos e consistiu de redação de texto
dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema da atualidade.
O último concurso MP TO foi organizado pela banca COPESE e aconteceu em 2012. Foram ofertadas diversas vagas para cargos de formação em nível médio e superior.
Cargos Nível médio | Especialidade | Vagas A/C | Vagas para PNE |
Motorista Profissional | – | 03 | – |
Oficial de Diligências | – | 05 | 01 |
Técnico Ministerial | Assistente Administrativo | 03 | – |
Técnico Ministerial Especializado | Manutenção de Computadores | 01 | – |
Cargos Nível superior | Especialidade | Vagas A/C | Vagas para PNE | Total de vagas |
Analista Ministerial Especializado | Assistente Social | 01 | – | 01 |
Analista Ministerial Especializado | Psicologia | 01 | – | 01 |
Analista Ministerial – Ciências Jurídicas | Direito | – | – | – |
Cargos Nível médio | Especialidade | Vagas A/C | Vagas para PNE | Total de vagas |
Motorista Profissional | – | 02 | – | 02 |
Oficial de Diligências | – | 06 | 01 | 07 |
Técnico Ministerial | Assistente Administrativo | 03 | – | 03 |
Técnico Ministerial Especializado | Manutenção de Computadores | 01 | – | 01 |
Cargos Nível superior | Especialidade | Vagas A/C | Vagas para PNE | Total de vagas |
Analista Ministerial Especializado | Assistente Social | 01 | – | 01 |
Analista Ministerial – Ciências Jurídicas | Direito | – | – | – |
Cargos Nível médio | Especialidade | Vagas A/C | Vagas para PNE | Total de vagas |
Motorista Profissional | – | 06 | 01 | 07 |
Oficial de Diligências | – | 09 | 01 | 10 |
Técnico Ministerial | Assistente Administrativo | 14 | 02 | 16 |
Cargos Nível médio | Especialidade | Vagas A/C | Vagas para PNE | Total de vagas |
Técnico Ministerial Especializado | Cinegrafista | 01 | – | 01 |
Técnico Ministerial Especializado | Eletrônica | 01 | – | 01 |
Técnico Ministerial Especializado | Enfermagem | 01 | – | 01 |
Técnico Ministerial Especializado | Fotografia | 02 | – | 02 |
Técnico Ministerial Especializado | Informática | 05 | 01 | 06 |
Técnico Ministerial Especializado | Manutenção de Computadores | 03 | – | 03 |
Técnico Ministerial Especializado | Telecomunicações | 02 | – | 02 |
Cargos Nível superior | Especialidade | Vagas A/C | Vagas para PNE | Total de vagas |
Analista Ministerial Especializado | Administração | 02 | – | 02 |
Analista Ministerial Especializado | Análise de Sistemas | 01 | – | 01 |
Analista Ministerial – Ciências Jurídicas | Direito | – | – | – |
CLASSE | PADRÃO | VALOR |
EA | 1 | R$ 4.657,34 |
EA | 2 | R$ 5.041,57 |
EA | 3 | R$ 5.180,21 |
EA | 4 | R$ 5.322,67 |
EA | 5 | R$ 5.469,04 |
EA | 6 | R$ 5.619,44 |
EB | 1 | R$ 5.928,51 |
EB | 2 | R$ 6.091,54 |
EB | 3 | R$ 6.259,06 |
EB | 4 | R$ 6.431,18 |
EB | 5 | R$ 6.608,04 |
EB | 6 | R$ 6.789,76 |
EB | 7 | R$ 6.976,48 |
EB | 8 | R$ 7.168,33 |
EB | 9 | R$ 7.365,46 |
EC | 1 | R$ 7.770,56 |
EC | 2 | R$ 7.984,25 |
EC | 3 | R$ 8.203,82 |
EC | 4 | R$ 8.429,43 |
EC | 5 | R$ 8.661,24 |
EC | 6 | R$ 8.899,42 |
EC | 7 | R$ 9.144,15 |
EC | 8 | R$ 9.395,61 |
EC | 9 | R$ 9.653,99 |
EC | 10 | R$ 9.919,47 |
EC | 11 | R$ 10.192,26 |
EC | 12 | R$ 10.472,55 |
CLASSE | PADRÃO | VALOR |
FA | 1 | R$ 5.184,60 |
FA | 2 | R$ 5.612,33 |
FA | 3 | R$ 5.766,67 |
FA | 4 | R$ 5.925,25 |
FA | 5 | R$ 6.088,19 |
FA | 6 | R$ 6.255,62 |
FB | 1 | R$ 6.599,68 |
FB | 2 | R$ 6.781,17 |
FB | 3 | R$ 6.967,65 |
FB | 4 | R$ 7.159,26 |
FB | 5 | R$ 7.356,14 |
FB | 6 | R$ 7.558,43 |
FB | 7 | R$ 7.766,29 |
FB | 8 | R$ 7.979,86 |
FB | 9 | R$ 8.199,31 |
FC | 1 | R$ 8.650,27 |
FC | 2 | R$ 8.888,15 |
FC | 3 | R$ 9.132,57 |
FC | 4 | R$ 9.383,72 |
FC | 5 | R$ 9.641,77 |
FC | 6 | R$ 9.906,92 |
FC | 7 | R$ 10.179,36 |
FC | 8 | R$ 10.459,29 |
FC | 9 | R$ 10.746,92 |
FC | 10 | R$ 11.042,46 |
FC | 11 | R$ 11.346,13 |
FC | 12 | R$ 11.658,15 |
CLASSE | PADRÃO | VALOR |
HA | 1 | R$ 8.474,59 |
HA | 2 | R$ 9.173,74 |
HA | 3 | R$ 9.426,02 |
HA | 4 | R$ 9.685,24 |
HA | 5 | R$ 9.951,58 |
HA | 6 | R$ 10.225,25 |
HB | 1 | R$ 10.787,64 |
HB | 2 | R$ 11.084,30 |
HB | 3 | R$ 11.389,12 |
HB | 4 | R$ 11.702,32 |
HB | 5 | R$ 12.024,13 |
HB | 6 | R$ 12.354,79 |
HB | 7 | R$ 12.694,55 |
HB | 8 | R$ 13.043,65 |
HB | 9 | R$ 13.402,35 |
HC | 1 | R$ 14.139,48 |
HC | 2 | R$ 14.528,32 |
HC | 3 | R$ 14.927,85 |
HC | 4 | R$ 15.338,37 |
HC | 5 | R$ 15.760,18 |
HC | 6 | R$ 16.193,58 |
HC | 7 | R$ 16.638,90 |
HC | 8 | R$ 17.096,47 |
HC | 9 | R$ 17.566,62 |
HC | 10 | R$ 18.049,70 |
HC | 11 | R$ 18.546,07 |
HC | 12 | R$ 19.056,09 |
CLASSE | PADRÃO | VALOR |
IA | 1 | R$ 10.056,33 |
IA | 2 | R$ 10.885,98 |
IA | 3 | R$ 11.185,34 |
IA | 4 | R$ 11.492,94 |
IA | 5 | R$ 11.809,00 |
IA | 6 | R$ 12.133,75 |
IB | 1 | R$ 12.801,11 |
IB | 2 | R$ 13.153,14 |
IB | 3 | R$ 13.514,85 |
IB | 4 | R$ 13.886,51 |
IB | 5 | R$ 14.268,39 |
IB | 6 | R$ 14.660,77 |
IB | 7 | R$ 15.063,94 |
IB | 8 | R$ 15.478,20 |
IB | 9 | R$ 15.903,85 |
IC | 1 | R$ 16.778,56 |
IC | 2 | R$ 17.239,97 |
IC | 3 | R$ 17.714,07 |
IC | 4 | R$ 18.201,21 |
IC | 5 | R$ 18.701,74 |
IC | 6 | R$ 19.216,04 |
IC | 7 | R$ 19.744,48 |
IC | 8 | R$ 20.287,45 |
IC | 9 | R$ 20.845,35 |
IC | 10 | R$ 21.418,60 |
IC | 11 | R$ 22.007,61 |
IC | 12 | R$ 22.612,82 |
CLASSE | PADRÃO | VALOR |
GA | 1 | R$ 6.414,81 |
GA | 2 | R$ 6.944,03 |
GA | 3 | R$ 7.134,99 |
GA | 4 | R$ 7.331,20 |
GA | 5 | R$ 7.532,81 |
GA | 6 | R$ 7.739,96 |
GB | 1 | R$ 8.165,66 |
GB | 2 | R$ 8.390,22 |
GB | 3 | R$ 8.620,95 |
GB | 4 | R$ 8.858,03 |
GB | 5 | R$ 9.101,63 |
GB | 6 | R$ 9.351,92 |
GB | 7 | R$ 9.609,10 |
GB | 8 | R$ 9.873,35 |
GB | 9 | R$ 10.144,87 |
GC | 1 | R$ 10.702,84 |
GC | 2 | R$ 10.997,17 |
GC | 3 | R$ 11.299,59 |
GC | 4 | R$ 11.610,33 |
GC | 5 | R$ 11.929,61 |
GC | 6 | R$ 12.257,67 |
GC | 7 | R$ 12.594,76 |
GC | 8 | R$ 12.941,12 |
GC | 9 | R$ 13.297,00 |
GC | 10 | R$ 13.662,67 |
GC | 11 | R$ 14.038,39 |
GC | 12 | R$ 14.424,45 |
CLASSE | PADRÃO | VALOR |
DA | 1 | R$ 4.657,34 |
DA | 2 | R$ 5.041,57 |
DA | 3 | R$ 5.180,21 |
DA | 4 | R$ 5.322,67 |
DA | 5 | R$ 5.469,04 |
DA | 6 | R$ 5.619,44 |
DB | 1 | R$ 5.928,51 |
DB | 2 | R$ 6.091,54 |
DB | 3 | R$ 6.259,06 |
DB | 4 | R$ 6.431,18 |
DB | 5 | R$ 6.608,04 |
DB | 6 | R$ 6.789,76 |
DB | 7 | R$ 6.976,48 |
DB | 8 | R$ 7.168,33 |
DB | 9 | R$ 7.365,46 |
DC | 1 | R$ 7.770,56 |
DC | 2 | R$ 7.984,25 |
DC | 3 | R$ 8.203,82 |
DC | 4 | R$ 8.429,43 |
DC | 5 | R$ 8.661,24 |
DC | 6 | R$ 8.899,42 |
DC | 7 | R$ 9.144,15 |
DC | 8 | R$ 9.395,61 |
DC | 9 | R$ 9.653,99 |
DC | 10 | R$ 9.919,47 |
DC | 11 | R$ 10.192,26 |
DC | 12 | R$ 10.472,55 |
Foram aplicadas provas de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, composta por 50 questões, para nível médio, e 60 questões, para nível superior, de múltipla escolha.
Disciplinas | Número de questões | Valor de cada questão | Valor total das questões |
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Noções de Informática | 5 | 1 | 5 |
Legislação Pertinente ao Ministério Público do Estado do Tocantins e Noções de Direito | 10 | 1 | 10 |
Conhecimentos Específicos | 20 | 1 | 20 |
Disciplinas | Número de questões | Valor de cada questão | Valor total das questões |
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Noções de Informática | 5 | 1 | 5 |
Legislação Pertinente ao Ministério Público do Estado do Tocantins e Noções de Direito | 10 | 1 | 10 |
Conhecimentos Específicos | 30 | 1 | 30 |
Foram considerados habilitados no concurso os candidatos que obtiveram, no mínimo: 4 pontos na prova de língua portuguesa; 1 ponto em noções de informática; 3 pontos em legislação pertinente ao MPE TO e noções de direito; 10 pontos em conhecimentos específicos, para candidatos de nível médio e 15 pontos, para candidatos de nível superior.
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Neste artigo você encontrará um resumo do Transtorno de Personalidade Borderline, pertencente ao tópico de…
Olá, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre o Recurso de Apelação para o concurso…
Estão disponíveis os resultados finais das provas objetiva e discursiva do concurso Câmara de Ilhéus,…
O concurso público da Prefeitura de Conceição do Jacuípe, município do estado da Bahia, foi…
O concurso público da Prefeitura de Conceição do Jacuípe, município do estado da Bahia, foi…
Quer ficar por dentro das notícias de concursos público da área da Saúde? Neste resumo,…