O concurso MP PB (Ministério Público da Paraíba) disponibilizou a consulta aos locais de aplicação das provas objetivas.
A etapa será realizada em 21 de maio e a consulta pode ser realizada através do link abaixo:
Lembrando que o certame registrou o total de 34.174 inscrições. O cargo de maior procura ficou para técnico ministerial sem especialidade, com mais de 30 mil candidaturas.
São ofertadas 21 vagas imediatas divididas entre os cargos de Técnico e Analista Ministerial, de níveis médio e superior de escolaridade, com salários iniciais são entre R$ 7.037,18 e R$ 8.165,44!
Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe sobre a nova seleção do MP PB!
Conforme o edital publicado, a seleção oferta vagas imediatas e em cadastro de reserva, distribuídas da seguinte forma:
Cargos | Vagas | Salários |
Técnico Ministerial: sem especialidade | 20 + CR | R$ 7.037,18 |
Cargos | Vagas | Salários |
Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados | CR | R$ 8.165,44 |
Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Desenvolvedor | 01 + CR | R$ 8.165,44 |
Analista Ministerial: Assistente Social | CR | R$ 8.165,44 |
Analista Ministerial: Psicologia | CR | R$ 8.165,44 |
O concurso MP PB será composto por etapa única de prova Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.
A prova objetiva será aplicada na data provável de 21 de maio de 2023, na cidade de João Pessoa/PB, com 03 horas de duração, nos seguintes períodos:
A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, com 05 alternativas e apenas 1 (uma) correta. A etapa versará sobre as seguintes disciplinas:
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ATUAL |
---|---|---|
ANALISTA MINISTERIAL | A | 5,835.17 |
ANALISTA MINISTERIAL | B1 | 6,053.99 |
ANALISTA MINISTERIAL | B2 | 6,281.03 |
ANALISTA MINISTERIAL | B3 | 6,516.56 |
ANALISTA MINISTERIAL | C1 | 6,842.38 |
ANALISTA MINISTERIAL | C2 | 7,098.97 |
ANALISTA MINISTERIAL | C3 | 7,365.19 |
ANALISTA MINISTERIAL | D1 | 8,396.31 |
ANALISTA MINISTERIAL | D2 | 8,711.17 |
ANALISTA MINISTERIAL | D3 | 9,037.83 |
ANALISTA MINISTERIAL | E1 | 9,760.87 |
ANALISTA MINISTERIAL | E2 | 10,126.90 |
ANALISTA MINISTERIAL | E3 | 10,506.66 |
ANALISTA MINISTERIAL | F | 11,347.19 |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ATUAL |
---|---|---|
TECNICO MINISTERIAL | A | 4,798.16 |
TECNICO MINISTERIAL | B1 | 4,978.09 |
TECNICO MINISTERIAL | B2 | 5,164.76 |
TECNICO MINISTERIAL | B3 | 5,358.45 |
TECNICO MINISTERIAL | C1 | 5,626.37 |
TECNICO MINISTERIAL | C2 | 5,837.36 |
TECNICO MINISTERIAL | C3 | 6,056.26 |
TECNICO MINISTERIAL | D1 | 6,904.14 |
TECNICO MINISTERIAL | D2 | 7,163.05 |
TECNICO MINISTERIAL | D3 | 7,431.65 |
TECNICO MINISTERIAL | E1 | 8,026.20 |
TECNICO MINISTERIAL | E2 | 8,327.18 |
TECNICO MINISTERIAL | E3 | 8,639.44 |
TECNICO MINISTERIAL | F | 9,521.59 |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ATUAL |
---|---|---|
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | A | 4,798.16 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | B1 | 4,978.09 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | B2 | 5,164.76 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | B3 | 5,358.45 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | C1 | 5,626.37 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | C2 | 5,837.36 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | C3 | 6,056.26 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | D1 | 6,904.14 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | D2 | 7,163.05 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | D3 | 7,431.65 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | E1 | 8,026.20 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | E2 | 8,327.18 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | E3 | 8,639.44 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | F | 9,521.59 |
Segundo os dados apresentado pelo Setor de Recursos Humanos do MP PB em janeiro de 2023, o quadro de servidores seguia com os seguintes números:
Cargo e Especialidade | Existentes | Ocupados | Vagos |
Analista Ministerial – Sem especialidade* | 17 | 17 | 0 |
Analista Ministerial – Assistência Jurídica | 20 | 20 | 0 |
Analista Ministerial – Assistência Social | 10 | 10 | 0 |
Analista Ministerial – Psicologia | 3 | 1 | 2 |
Analista Ministerial – Medicina | 3 | 3 | 0 |
Analista Ministerial – Odontologia | 4 | 4 | 0 |
Analista Ministerial – Auditor de Contas Públicas | 6 | 3 | 3 |
Analista Ministerial – Contabilidade | 8 | 8 | 0 |
Analista Ministerial – Biblioteconomia | 1 | 1 | 0 |
Analista Ministerial – Analista de Sistemas – Desenvolvedor | 7 | 6 | 1 |
Analista Ministerial – Analista de Sistemas – Administrador de Redes | 3 | 3 | 0 |
Analista Ministerial – Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados | 2 | 2 | 0 |
Analista Ministerial – Economia | 3 | 3 | 0 |
Analista Ministerial – Jornalismo | 2 | 2 | 0 |
Analista Ministerial – Administração | 4 | 4 | 0 |
Analista Ministerial – Pedagogia | 6 | 6 | 0 |
Analista Ministerial – Engenharia Civil | 3 | 3 | 0 |
Analista Ministerial – Engenharia Sanitária e Ambiental | 1 | 1 | 0 |
Analista Ministerial – Arquitetura | 1 | 1 | 0 |
Técnico Ministerial – Sem especialidade | 174 | 152 | 22 |
Técnico Ministerial – Taquígrafo | 2 | 2 | 0 |
Técnico Ministerial – Técnico em Contabilidade | 13 | 13 | 0 |
Técnico Ministerial – Suporte | 6 | 6 | 0 |
Técnico Ministerial – Web Designer | 2 | 1 | 1 |
Técnico Ministerial – Técnico em Edificações | 2 | 2 | 0 |
Técnico Ministerial – Diligência e Apoio Administrativo | 76 | 58 | 18 |
TOTAL | 379 | 332 | 47 |
O último concurso para servidores do Ministério foi realizado em 2015 e ficou sob responsabilidade da FCC. Ao todo o certame ofertou 105 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior de escolaridade.
Os aprovados fizeram jus à salários que variavam de R$ 3.341,29 a R$ 4.062,28 para cargos de nível médio, e até R$ 4.940,25 para os cargos de nível superior.
Os candidatos foram avaliados por provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, para todos os cargos/áreas/especialidades.
A etapa constou de questões objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório e foi aplicada no dia 10 de julho de 2015.
Confira abaixo a estrutura da prova!
Ao todo, o último edital MP PB recebeu aproximadamente 50 mil inscritos para o certame, distribuídos entre os cargos. E segundo informado pelo próprio Ministério, desde a homologação do resultado 108 nomeações ocorreram.
Estamos em ano de eleições municipais, o que contribui ainda mais para a publicação de…
A Prefeitura de Crateús, no Ceará, teve divulgado um novo cronograma para o seu concurso…
A Prefeitura Municipal de Careaçu (MG) publicou o novo edital de concurso público com vagas professor…
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Careaçu, em Minas Gerais. O…
Vem aí concurso TRT RJ (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região) com edital divulgado ainda…
Agora está oficialmente assinado o contrato com a Fundação Carlos Chagas (FCC) para realização do…