Concurso INEP está em fase de estudos para publicação do edital
A equipe de comunicação do Estratégia Concursos entrou em contato, nesta quarta-feira, 21 de junho, com a assessoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais para obter novas informações sobre o concurso INEP.
O instituto informou que “atualmente, a autarquia está realizando os estudos para dar os encaminhamentos necessários sobre a realização do certame”.
Vale lembrar que o edital INEP está autorizado com a oferta de 50 vagas para Analista em Tecnologia!
A informação foi dita em coletiva de imprensa realizada pela ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, no dia 16 de junho, e a autorização já foi publicada no Diário Oficial da União.
Concurso INEP: salários
De acordo com a Medida Provisória nº 1.170, de 28 de abril de 2023 a estrutura remuneratória funciona da seguinte forma:
- Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
IV | R$ 8.694,83 | |
D | III | R$ 8.445,68 |
II | R$ 8.203,68 | |
I | R$ 7.968,60 | |
IV | R$ 7.471,36 | |
C | III | R$ 7.253,74 |
II | R$ 7.042,48 | |
I | R$ 6.837,35 | |
V | R$ 6.420,05 | |
IV | R$ 6.233,06 | |
B | III | R$ 6.051,51 |
II | R$ 5.875,26 | |
I | R$ 5.704,12 | |
V | R$ 5.356,00 | |
IV | R$ 5.200,00 | |
A | III | R$ 5.048,53 |
II | R$ 4.901,49 | |
I | R$ 4.758,73 |
- Técnico em Informações Educacionais
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
| IV | R$ 3.628,61 |
D | III | R$ 3.592,68 |
| II | R$ 3.557,12 |
| I | R$ 3.521,90 |
| IV | R$ 3.487,02 |
C | III | R$ 3.452,50 |
| II | R$ 3.418,32 |
| I | R$ 3.384,47 |
| V | R$ 3.350,97 |
| IV | R$ 3.317,79 |
B | III | R$ 3.284,93 |
| II | R$ 3.252,41 |
| I | R$ 3.127,31 |
| V | R$ 3.007,03 |
| IV | R$ 2.891,38 |
A | III | R$ 2.780,18 |
| II | R$ 2.673,24 |
| I | R$ 2.570,43 |
- Vencimento básico para os cargos de nível superior
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
| IV | R$ 7.245,89 |
D | III | R$ 7.029,39 |
| II | R$ 6.819,35 |
| I | R$ 6.615,59 |
| IV | R$ 6.417,92 |
C | III | R$ 6.226,16 |
| II | R$ 6.040,13 |
| I | R$ 5.859,64 |
| V | R$ 5.684,57 |
| IV | R$ 5.514,71 |
B | III | R$ 5.349,94 |
| II | R$ 5.190,08 |
| I | R$ 5.035,00 |
| V | R$ 4.884,56 |
| IV | R$ 4.738,61 |
A | III | R$ 4.597,03 |
| II | R$ 4.459,67 |
| I | R$ 4.326,42 |
- Vencimento básico para os cargos de nível intermediário
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
| IV | R$ 3.199,74 |
D | III | R$ 3.122,31 |
| II | R$ 3.046,74 |
| I | R$ 2.973,02 |
| IV | R$ 2.901,06 |
C | III | R$ 2.830,86 |
| II | R$ 2.762,35 |
| I | R$ 2.695,50 |
| V | R$ 2.630,28 |
| IV | R$ 2.566,62 |
B | III | R$ 2.504,51 |
| II | R$ 2.443,90 |
| I | R$ 2.384,76 |
| V | R$ 2.327,04 |
| IV | R$ 2.270,72 |
A | III | R$ 2.215,77 |
| II | R$ 2.162,16 |
| I | R$ 2.109,84 |