A Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul definiu a banca organizadora do primeiro concurso DPE MS destinado ao preenchimento do quadro de servidores do órgão!
O Instituto AOCP foi escolhido como organizador do edital. Confira abaixo o extrato de contrato disponibilizado nesta quarta-feira, 28 de junho de 2023:
Segundo o documento, o edital ofertará vagas em cargos efetivos para a carreira de Técnico- Administrativo da Defensoria, e a contratação da banca se deu por dispensa de licitação.
Vale lembrar que com a definição da organizadora do certame, a publicação do edital pode acontecer em breve!
Segundo a estrutura do quadro de servidores da DPE MS, estão previstas 384 vagas divididas da seguinte forma:
Os salários previstos são previstos na estrutura do órgão da seguinte forma:
ANALISTA DE DEFENSORIA | I | 0 | 5.170,00 | 5.945,50 | 6.837,33 | 7.862,92 |
II | 3 | 5.350,95 | 6.153,59 | 7.076,63 | 8.138,13 | |
III | 8 | 5.538,23 | 6.368,97 | 7.324,31 | 8.422,96 | |
IV | 13 | 5.732,07 | 6.591,88 | 7.580,66 | 8.717,76 | |
V | 18 | 5.932,69 | 6.822,60 | 7.845,99 | 9.022,89 | |
VI | 23 | 6.140,34 | 7.061,39 | 8.120,60 | 9.338,69 | |
VII | 28 | 6.355,25 | 7.308,54 | 8.404,82 | 9.665,54 | |
VIII | 33 | 6.577,68 | 7.564,34 | 8.698,99 | 10.003,83 | |
IX | 38 | 6.807,90 | 7.829,09 | 9.003,45 | 10.353,97 | |
X | 43 | 7.046,18 | 8.103,11 | 9.318,57 | 10.716,36 |
TÉCNICO DE DEFENSORIA | I | 0 | 2.860,00 | 3.289,00 | 3.782,35 | 4.349,70 |
II | 3 | 2.960,10 | 3.404,12 | 3.914,73 | 4.501,94 | |
III | 8 | 3.063,70 | 3.523,26 | 4.051,75 | 4.659,51 | |
IV | 13 | 3.170,93 | 3.646,57 | 4.193,56 | 4.822,59 | |
V | 18 | 3.281,92 | 3.774,20 | 4.340,33 | 4.991,38 | |
VI | 23 | 3.396,78 | 3.906,30 | 4.492,25 | 5.166,08 | |
VII | 28 | 3.515,67 | 4.043,02 | 4.649,47 | 5.346,89 | |
VIII | 33 | 3.638,72 | 4.184,53 | 4.812,21 | 5.534,04 | |
IX | 38 | 3.766,07 | 4.330,98 | 4.980,63 | 5.727,73 | |
X | 43 | 3.897,89 | 4.482,57 | 5.154,95 | 5.928,20 |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | I | 0 | 1.760,00 | 2.024,00 | 2.327,60 | 2.676,74 |
II | 3 | 1.821,60 | 2.094,84 | 2.409,07 | 2.770,43 | |
III | 8 | 1.885,36 | 2.168,16 | 2.493,38 | 2.867,39 | |
IV | 13 | 1.951,34 | 2.244,04 | 2.580,65 | 2.967,75 | |
V | 18 | 2.019,64 | 2.322,59 | 2.670,97 | 3.071,62 | |
VI | 23 | 2.090,33 | 2.403,88 | 2.764,46 | 3.179,13 | |
VII | 28 | 2.163,49 | 2.488,01 | 2.861,21 | 3.290,40 | |
VIII | 33 | 2.239,21 | 2.575,09 | 2.961,36 | 3.405,56 | |
IX | 38 | 2.317,58 | 2.665,22 | 3.065,00 | 3.524,76 | |
X | 43 | 2.398,70 | 2.758,50 | 3.172,28 | 3.648,12 |
Não perca nenhum atualização sobre o concurso DPE MS Servidores, cuja banca você acabou de conferir. Elaboramos um artigo completo para você!
Saiba mais: concurso DPE MS Servidores
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Amaral Ferrador, município do estado…
Seleção registrou 10.777 candidatos inscritos! Foi divulgado o resultado preliminar da prova objetiva do concurso…
Após a aplicação das provas do concurso Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) no…
A Prefeitura Municipal de Itapevi, em São Paulo, publicou o novo edital de concurso público…
Um novo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT SP) está devidamente…
Foram publicados os novos editais do concurso público da Prefeitura de Itapevi, em São Paulo.…