Concurso AMS Itapecerica SP: inscrições encerradas!
As inscrições para o concurso AMS Itapecerica SP (Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra), município localizado no estado de São Paulo, estão encerradas. Os dois editais ofertam, no total, 124 vagas, para cargos de nível fundamental, médio e superior.
A RBO Concursos (RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda) é a empresa responsável pela organização do concurso AMS Itapecerica SP.
Nosso objetivo é deixar você 100% atualizado. Neste artigo você encontrará tudo o que precisa saber sobre o novo edital. Acompanhe pelos tópicos a seguir:
Principais datas:
Cargos, vagas e remunerações:
Etapas do concurso:
Ficha técnica:
Principais datas do concurso AMS Itapecerica SP
Os interessados nas vagas ofertadas pelo concurso AMS Itapecerica SP tiveram até o dia 14 de fevereiro para se inscrever no site da RBO Concursos, ao custo de R$ 25,00 (fundamental,) R$ 45,00 (médio) e R$ 55,00 (superior) – Edital 1, e R$ 45,00 – Edital 2. Lembrando que a prova objetiva será realizada no dia 15 de março de 2020, conforme os quadros abaixo:
Edital 01/2020
Inscrições: 27 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020Isenção: 27 a 29 de dezembro de 2019
Data da Prova Objetiva: 15 de março de 2020
Edital 02/2020
Inscrições: 27 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020Isenção: 27 a 29 de dezembro de 2020
Data da Prova Objetiva: 15 de março de 2020
Cargos, vagas e remunerações do concurso AMS Itapecerica SP
Ao todo, o concurso AMS Itapecerica SP oferta 124 oportunidades, divididas em dois editais. Confiram a relação de cargos e vagas.
Edital 01/2020
Cargo | Vagas | Salário Inicial | Requisitos |
Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas | 01 | R$ 1.107,85 | Ensino fundamental completo |
Faxineiro | 01 | R$ 1.107,85 | Ensino fundamental completo |
Tratador de Animais | 01 | R$ 1.107,85 | Ensino fundamental completo |
Vigia | 01 | R$ 1.107,85 | Ensino fundamental completo |
Almoxarife | 01 | R$ 1.301,88 | Ensino médio completo |
Assistente Administrativo | 01 | R$ 1.301,88 | Ensino médio completo |
Auxiliar Administrativo | 01 | R$ 1.255,96 | Ensino médio completo |
Auxiliar de Enfermagem | 01 | R$ 1.343,34 | Ensino médio completo e possuir registro ativo no COREN de Auxiliar de Enfermagem |
Eletricista de Manutenção em Geral | 01 | R$ 1.301,88 | Ensino médio completo e possuir formação na área |
Encanador | 01 | R$ 1.178,94 | Ensino médio completo e possuir formação na área |
Motoboy | 01 | R$ 1.178,94 + gratificações previstas em Lei | Ensino médio completo e possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria “A |
Operador de Combate a Zoonoses | 01 | R$ 1.178,94 | Ensino médio completo |
Pedreiro | 01 | R$ 1.178,94 | Ensino médio completo |
Técnico em Contabilidade | 01 | R$ 1.386,30 | Ensino médio completo e curso técnico em Contabilidade |
Técnico em Informática | 01 | R$ 1.386,30 | Ensino médio completo e curso técnico em Informática |
Técnico em Raio X | 01 | R$ 1.386,30 | Ensino médio completo, curso técnico na área e registro ativo no CONTER |
Técnico em Saúde Bucal | 01 | R$ 1.386,30 | Ensino médio completo, curso técnico em Saúde Bucal e registro ativo no CRO |
Cirurgião Dentista | 01 | R$ 23,67 por hora | Ensino superior completo em Odontologia e registro ativo no CRO |
Enfermeiro | 01 | R$ 16,27 por hora +gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Enfermagem e registro ativo no COREN |
Enfermeiro Obstetra | 01 | R$ 16,27 por hora +gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Enfermagem, registro ativo no COREN e especialização em Obstetrícia |
Farmacêutico | 01 | R$ 1.895,81 | Ensino superior completo em Farmácia e registro no CRF |
Médico Anestesista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Cardiologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Clínico Geral | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM |
Médico de Saúde da Família | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Dermatologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico do Trabalho | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Endocrinologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Gastroenterologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Geriatra | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Ginecologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Infectologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Mastologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Neonatologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Neurologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Oftalmologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Ortopedista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Pneumologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Proctologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Psiquiatra | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Reumatologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Socorrista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Ultrassonografista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Urologista | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Vascular | 01 | R$ 28,12 por hora + gratificações previstas em Lei | Ensino superior completo em Medicina, registro ativo no CRM e especialização da área do cargo |
Médico Veterinário | 01 | R$ 1.895,81 | Ensino superior completo em Medicina Veterinária e registro ativo no CRMV |
Nutricionista | 01 | R$ 1.895,81 | Ensino superior completo em Nutrição e registro ativo no CRN |
Psicólogo | 01 | R$ 1.895,81 | Ensino superior completo em Psicologia e registro ativo no CRP |
Edital 02/2020
Cargo | Vagas | Salário Inicial | Requisitos |
Agente Comunitário de Saúde | 76 | R$ 1.400,00 | Ensino médio completo, residir na área/ micro* área de abrangência da unidade de saúde para qual se inscreveu desde a data da publicação do edital deste Concurso e permanecer residindo em todo o período que ocupar este cargo. |
*A relação área/micro completa você confere no edital.
Etapas do concurso AMS Itapecerica SP
Enquanto os dois editais são compostos por prova objetiva, o Edital 01/2020 conta com outras etapas no concurso. Confira as etapas por edital:
Edital 01/2020
- Prova Objetiva: será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório.
- Prova de Títulos: Concorrerão à prova de Títulos somente os candidatos habilitados nas provas objetivas para os cargos de Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra, Farmacêutico, Médico (todos), Médico Veterinário, Nutricionista e Psicólogo.
Edital 02/2020
- Prova Objetiva: será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).
Assinatura Anual Ilimitada*
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país. Assine agora a nossa Assinatura Anual e tenha acesso ilimitado* a todos os nossos cursos.
ASSINE AGORA – Assinatura Ilimitada
Ficha técnica e editais do Concurso AMS Itapecerica
Informações do Edital 01/2020
►Data prevista da prova: 15/03/2020
►Vagas: 48
►Cargos: Diversos cargos
►Banca: RBO Concursos
►Escolaridade: Nível fundamental, médio e superior
►Edital: Edital 01
Informações do Edital 02/2020
►Data prevista da prova: 15/03/2020
►Vagas: 76
►Cargos: Agente Comunitário de Saúde
►Banca: RBO Concursos
►Escolaridade: Nível médio
►Último edital: Edital 02