Confira neste artigo quais foram as notas de corte do último concurso doBanco do Brasil, realizado em 2021, para o cargo de Escriturário (Agente Comercial).
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês?
Antes de começarmos a nossa análise, você sabe o que é nota de corte?
Bom, a nota de corte de um concurso é a nota do último colocado dentro das vagas, ou seja, é a menor nota entre os candidatos aprovados dentro das vagas disponibilizadas pelo edital do certame.
Nesse sentido, no nosso artigo de hoje, iremos analisar as notas de corte do último concurso do Banco do Brasil, o qual ocorreu no ano de 2021, para o cargo de Escriturário.
Dessa maneira, você poderá ter uma noção da pontuação que você terá que alcançar para ser aprovado no novo concurso do BB. Contudo, vale ressaltar que as notas de corte do próximo concurso não serão necessariamente as mesmas do certame anterior.
Preparados? Então vamos lá!
Primeiramente, é importante que você entenda como são distribuídas as vagas dos concursos do Banco do Brasil.
As vagas para este certame são divididas em Macrorregiões e Microrregiões.
Cada Estado possui no mínimo uma microrregião, com uma cidade polo, a qual pode abranger um ou diversos municípios.
Por exemplo, o Estado do Acre possui apenas 1 macrorregião, a qual é dividida em 2 microrregiões. A microrregião 1, a qual ofertou 4 vagas diretas, possui como principal cidade Cruzeiro do Sul, a qual abrange os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Tarauacá.
O concurso do Banco do Brasil de 2021 foi organizado pela banca Cesgranrio.
Como já citado, as vagas neste concurso foram divididas por Microrregião. Dessa maneira, levantamos as notas de corte para cada Microrregião, identificadas pelo seu número e pela sua cidade-polo.
Dito isto, você pode conferir abaixo as notas de corte (NC) do concurso do Banco do Brasil de 2021, para o cargo de Escriturário (Agente Comercial), para a ampla concorrência:
Estado | Microrregião | Cidade-polo | Vagas + CR | NC Vagas | NC CR |
Acre | 1 | Cruzeiro do Sul | 4+1 | 71 | 69 |
Acre | 2 | Rio Branco | 13+12 | 72 | 69 |
Alagoas | 3 | Maceió | 13+11 | 80 | 76 |
Amazonas | 4 | São Gabriel da Cachoeira | 4+1 | 62 | 59 |
Amazonas | 5 | Tabatinga | 5+1 | 63 | 60 |
Amazonas | 6 | Manaus | 7+8 | 81 | 76 |
Amazonas | 7 | Manicoré | 5+4 | 64 | 60 |
Amapá | 8 | Macapá | 4+3 | 75 | 73 |
Amapá | 9 | Porto Grande | 3+2 | 67 | 64 |
Amapá | 10 | Oiapoque | 3+1 | 60 | 58 |
Bahia | 11 | Juazeiro | 13+6 | 75 | 73 |
Bahia | 12 | Salvador | 28+30 | 81 | 79 |
Bahia | 13 | Vitória da Conquista | 18+17 | 79 | 76 |
Ceará | 14 | Fortaleza | 28+21 | 80 | 78 |
Distrito Federal | 15 | Brasília | 44+50 | 81 | 78 |
Espírito Santo | 17 | Linhares | 9+6 | 84 | 81 |
Espírito Santo | 18 | Vitória | 9+6 | 84 | 83 |
Goiás | 19 | Niquelândia | 16+14 | 72 | 68 |
Goiás | 20 | Goiânia | 18+19 | 81 | 78 |
Goiás | 21 | Rio Verde | 26+25 | 72 | 69 |
Maranhão | 22 | São Luís | 5+4 | 82 | 78 |
Maranhão | 23 | Imperatriz | 19+19 | 72 | 68 |
Maranhão | 24 | Timon | 23+17 | 73 | 70 |
Maranhão | 25 | Balsas | 11+7 | 65 | 63 |
Minas Gerais | 26 | Montes Claros | 19+17 | 81 | 77 |
Minas Gerais | 27 | Teófilo Otoni | 13+13 | 80 | 77 |
Minas Gerais | 28 | Uberlândia | 24+23 | 83 | 80 |
Minas Gerais | 29 | Belo Horizonte | 61+64 | 84 | 81 |
Minas Gerais | 30 | Juiz de Fora | 27+31 | 84 | 82 |
Minas Gerais | 31 | Divinópolis | 35+37 | 83 | 81 |
Mato Grosso do Sul | 32 | Corumbá | 5+3 | 68 | 65 |
Mato Grosso do Sul | 33 | Campo Grande | 16+16 | 76 | 70 |
Mato Grosso do Sul | 34 | Três Lagoas | 12+12 | 73 | 68 |
Mato Grosso do Sul | 35 | Dourados | 27+31 | 74 | 70 |
Mato Grosso | 36 | Sinop | 17+19 | 70 | 63 |
Mato Grosso | 37 | Lucas do Rio Verde | 22+24 | 64 | 59 |
Mato Grosso | 38 | Barra do Garças | 19+13 | 66 | 64 |
Mato Grosso | 39 | Rondonópolis | 14+13 | 69 | 64 |
Mato Grosso | 40 | Cáceres | 9+11 | 67 | 63 |
Mato Grosso | 41 | Cuiabá | 11+13 | 75 | 70 |
Mato Grosso | 42 | Tangará da Serra | 13+14 | 65 | 60 |
Pará | 43 | Santarém | 3+1 | 74 | 73 |
Pará | 44 | Breves | 4+1 | 71 | 69 |
Pará | 45 | Belém | 6+5 | 82 | 79 |
Pará | 46 | Capanema | 6+5 | 74 | 70 |
Pará | 47 | Altamira | 3+1 | 68 | 66 |
Pará | 48 | Marabá | 13+16 | 71 | 68 |
Paraíba | 49 | João Pessoa | 9+4 | 80 | 79 |
Pernambuco | 50 | Petrolina | 9+4 | 77 | 75 |
Pernambuco | 51 | Caruaru | 9+7 | 81 | 78 |
Pernambuco | 52 | Recife | 13+14 | 82 | 80 |
Piauí | 53 | Teresina | 13+9 | 77 | 76 |
Paraná | 54 | Umuarama | 13+9 | 75 | 72 |
Paraná | 55 | Londrina | 25+22 | 78 | 76 |
Paraná | 56 | Cascavel | 13+16 | 77 | 75 |
Paraná | 57 | Guarapuava | 11+9 | 79 | 75 |
Paraná | 58 | Curitiba | 42+47 | 81 | 78 |
Rio de Janeiro | 59 | Rio De Janeiro | 26+27 | 87 | 85 |
Rio Grande do Norte | 60 | Natal | 9+4 | 82 | 80 |
Rondônia | 61 | Porto Velho | 13+12 | 73 | 69 |
Rondônia | 62 | Ji-Paraná | 22+21 | 69 | 64 |
Rondônia | 63 | Vilhena | 18+17 | 71 | 66 |
Roraima | 64 | Boa Vista | 6+4 | 71 | 70 |
Roraima | 65 | Rorainópolis | 3+1 | 63 | 62 |
Rio Grande do Sul | 66 | Passo Fundo | 46+51 | 78 | 73 |
Rio Grande do Sul | 67 | Caxias do Sul | 14+13 | 78 | 75 |
Rio Grande do Sul | 68 | Porto Alegre | 26+33 | 82 | 78 |
Rio Grande do Sul | 69 | Santa Maria | 17+14 | 77 | 74 |
Rio Grande do Sul | 70 | Pelotas | 12+12 | 78 | 75 |
Santa Catarina | 71 | Chapecó | 26+28 | 74 | 70 |
Santa Catarina | 72 | Joinville | 12+9 | 77 | 75 |
Santa Catarina | 73 | Florianópolis | 18+18 | 81 | 79 |
Sergipe | 74 | Aracaju | 13+9 | 82 | 81 |
São Paulo | 75 | São José do Rio Preto | 13+16 | 80 | 77 |
São Paulo | 76 | Ribeirão Preto | 36+47 | 81 | 78 |
São Paulo | 77 | Araçatuba | 6+5 | 78 | 77 |
São Paulo | 78 | Bauru | 12+13 | 82 | 80 |
São Paulo | 79 | São Carlos | 4+4 | 83 | 81 |
São Paulo | 80 | Piracicaba | 4+3 | 83 | 82 |
São Paulo | 81 | Campinas | 17+22 | 82 | 80 |
São Paulo | 82 | Presidente Prudente | 13+17 | 78 | 75 |
São Paulo | 83 | Marília | 2+1 | 78 | 77 |
São Paulo | 84 | Ourinhos | 5+5 | 80 | 77 |
São Paulo | 85 | Itapetininga | 9+9 | 80 | 77 |
São Paulo | 86 | Itanhaém | 2+1 | 77 | 77 |
São Paulo | 87 | Sorocaba | 7+8 | 82 | 79 |
São Paulo | 88 | São José dos Campos | 4+2 | 84 | 83 |
São Paulo | 89 | São Paulo | 59+70 | 80 | 77 |
São Paulo | 90 | São Paulo | 28+35 | 80 | 78 |
São Paulo | 91 | São Paulo | 51+61 | 81 | 77 |
São Paulo | 92 | São Paulo | 43+52 | 80 | 77 |
Tocantins | 93 | Araguaína | 17+16 | 72 | 67 |
Tocantins | 94 | Palmas | 6+5 | 76 | 73 |
Na tabela abaixo, você pode visualizar apenas as informações das capitais de cada estado, as quais, em regra, concentram o maior número de vagas:
Estado | Microrregião | Cidade-polo | Vagas + CR | NC Vagas | NC CR |
Acre | 2 | Rio Branco | 13+12 | 72 | 69 |
Alagoas | 3 | Maceió | 13+11 | 80 | 76 |
Amazonas | 6 | Manaus | 7+8 | 81 | 76 |
Amapá | 8 | Macapá | 4+3 | 75 | 73 |
Bahia | 12 | Salvador | 28+30 | 81 | 79 |
Ceará | 14 | Fortaleza | 28+21 | 80 | 78 |
Distrito Federal | 15 | Brasília | 44+50 | 81 | 78 |
Espírito Santo | 18 | Vitória | 9+6 | 84 | 83 |
Goiás | 20 | Goiânia | 18+19 | 81 | 78 |
Maranhão | 22 | São Luís | 5+4 | 82 | 78 |
Minas Gerais | 29 | Belo Horizonte | 61+64 | 84 | 81 |
Mato Grosso do Sul | 33 | Campo Grande | 16+16 | 76 | 70 |
Mato Grosso | 41 | Cuiabá | 11+13 | 75 | 70 |
Pará | 45 | Belém | 6+5 | 82 | 79 |
Paraíba | 49 | João Pessoa | 9+4 | 80 | 79 |
Pernambuco | 52 | Recife | 13+14 | 82 | 80 |
Piauí | 53 | Teresina | 13+9 | 77 | 76 |
Paraná | 58 | Curitiba | 42+47 | 81 | 78 |
Rio de Janeiro | 59 | Rio De Janeiro | 26+27 | 87 | 85 |
Rio Grande do Norte | 60 | Natal | 9+4 | 82 | 80 |
Rondônia | 61 | Porto Velho | 13+12 | 73 | 69 |
Roraima | 64 | Boa Vista | 6+4 | 71 | 70 |
Rio Grande do Sul | 68 | Porto Alegre | 26+33 | 82 | 78 |
Santa Catarina | 73 | Florianópolis | 18+18 | 81 | 79 |
Sergipe | 74 | Aracaju | 13+9 | 82 | 81 |
São Paulo | 89 | São Paulo | 59+70 | 80 | 77 |
Tocantins | 94 | Palmas | 6+5 | 76 | 73 |
Pessoal, chegamos ao fim da nossa análise sobre a nota de corte do último concurso do Banco do Brasil. Esperamos que tenham gostado.
Como você deve ter percebido, o concurso do Banco do Brasil é uma excelente oportunidade para você conquistar o seu tão sonhado cargo público, já que estão sendo ofertadas incríveis 4.000 vagas diretas, além de 2.000 em cadastro de reserva.
Desse modo, caso queira se preparar para chegar competitivo nesta prova, invista nos cursos para o Banco do Brasil do Estratégia Concursos.
Lá você encontrará aulas completas e detalhadas, com os melhores professores do mercado, de todos os tópicos exigidos no edital deste concurso.
Conheça também o Sistema de Questões do Estratégia. Afinal, a única maneira de consolidar o conteúdo de maneira satisfatória é através da resolução de questões.
Bons estudos a todos e até a próxima!
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país!
Para aqueles que fizeram as provas do concurso público da Prefeitura de Retirolândia, cidade da…
As provas do concurso da Prefeitura de Rio Paranaíba, estado de Minas Gerais, foram aplicadas…
Cadernos de Questões para o concurso CAGE RS: resolva questões sobre as disciplinas previstas no edital…
Foram publicados dois editais de concurso público para a Prefeitura de Itabaianinha, município de Sergipe.…
O Instituto AOCP é a banca organizadora do próximo concurso do Tribunal Regional Eleitoral do…
Foram iniciadas as inscrições para concurso público do INSS para área de Perícia Médica. O período…