Bloco 6 do CNU: fique por dentro dos cargos ofertados!
O Concurso Nacional Unificado (CNU) é, sem dúvidas, uma daquelas chances fora do comum. No entanto, como saber disso sem ao menos conhecer as áreas do certame, como o bloco 6?
A grande disputa de âmbito federal dará provimento a R$ 6.640 vagas para diversas carreiras renomadas. Mas o que mais impressiona é o salário inicial, que pode chegar a R$ 22,9 mil!
Por isso, que tal conhecer as oportunidades contempladas no edital do bloco temático 6 do “ENEM dos concursos“? Confira neste artigo!
Sob organização da Fundação Cesgranrio e contínua participação do MGI, o CPNU foi dividido em diversas áreas, denominadas de blocos temáticos.
Assim, cada bloco teve divulgado seu próprio edital, com diversas vagas e carreiras de diferentes órgãos federais. Quer saber quais são contemplados no bloco 6? Veja abaixo:
Vagas do Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação)
Órgão | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
AGU | Economista | 35 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 30 |
ANS | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 |
ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Economia) | 24 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Relações Internacionais), Tecnologista (especialidade: Economia) e Pesquisador (especialidade: Economia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 37 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Economia) | 05 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 26 |
MGI | Economista, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 42 |
MDIC | Analista de Comércio Exterior – ACE e Economista | 60 |
MPO | Economista | 15 |
PREVIC | Especialista em Previdência Complementar | 25 |
E aí, achou interessante as carreiras ofertadas do Concurso Nacional Unificado? É que você ainda não testemunhou os salários. Veja:
Cargos | Salários |
---|---|
Economista | R$ 7.736,77 |
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | R$ 16.413,35 |
Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | R$ 16.413,35 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | R$ 16.413,35 |
Especialista em Indigenismo (Economia) | R$ 8.263,16 |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Relações Internacionais) | R$ 8.453,00 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Economia) | R$ 8.453,00 |
Analista de Desenvolvimento Agrário (Economia) | R$ 5.212,29 |
Analista em Ciência e Tecnologia (Direito, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação) | R$ 6.662,68 |
Economista | R$ 6.804,55 |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área de conhecimento) | R$ 20.924,80 |
Analista de Comércio Exterior (ACE) | R$ 20.924,80 |
Economista | R$ 6.804,55 |
Economista | R$ 6.804,55 |
Especialista em Previdência Complementar | R$ 14.010,09 |
Quer saber todos os detalhes acerca do Concurso Nacional Unificado (CNU), popularmente chamado de “ENEM dos concursos”, além do bloco 6? Então, confira o nosso artigo destinado exclusivamente ao CPNU!