Concurso Caraguatatuba: resultados finais disponíveis!
Foram divulgados os resultados finais do concurso da Prefeitura de Caraguatatuba. Veja abaixo os documentos:
- Resultado final de aprovados – edital 03
- Resultado final de aprovados – edital 03
- Resultado final de aprovado – edital 01
É importante saber que os candidatos aprovados terão suas convocações publicadas em veículo de comunicação oficial do município, assim como a homologação do concurso.
Ademais, a disputa registrou 26.289 inscritos para 339 vagas imediatas em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade.
- Prefeitura Municipal de Caraguatatuba – SP
- Status: resultados divulgados
- Banca: FGV
- Vagas: 339
- Salário inicial: R$ 1.470,32 a R$ 6.514,69
- Editais retificados: edital 01 | edital 02 | edital 03
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso Caraguatatuba. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Concurso Prefeitura de Caraguatatuba: cargos, vagas e salários
Nível Fundamental Incompleto
Cargo | Total de Vagas | Salários |
---|---|---|
Ajudante de Mecânico | 1 | R$ 1.417,72 |
Artífice I | 10 | R$ 1.417,72 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.417,72 |
Coveiro | 2 | R$ 1.417,72 |
Jardineiro | 2 | R$ 1.417,72 |
Auxiliar de Topógrafo | 1 | R$ 1.417,72 |
Nível Fundamental Completo
Cargo | Total de Vagas | Salários |
---|---|---|
Eletricista | 2 | R$ 1.661,08 |
Eletricista de Autos | 1 | R$ 1.661,08 |
Motorista II | 15 | R$ 1.870,65 |
Operador de Máquinas Pesadas I | 1 | R$ 1.446,07 |
Operador de Motosserra | 1 | R$ 1.446,07 |
Inspetor de Alunos | 10 | R$ 1.728,19 |
Telefonista | 2 | R$ 1.446,07 |
Vigia | 5 | R$ 1.446,07 |
Nível Médio
Cargos | Total de Vagas | Salários |
---|---|---|
Agente de Apoio Escolar | 40 | R$ 1.870,65 |
Agente de Defesa Civil | 3 | R$ 1.870,65 |
Agente de Fiscalização de Trânsito | 10 | R$ 2.468,29 |
Cuidador Social | 1 | R$ 1.870,65 |
Agente Administrativo | 50 | R$ 2.148,78 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 5 | R$ 1.870,65 |
Auxiliar de Enfermagem | 20 | R$ 1.870,65 |
Educador Social | 5 | R$ 1.870,65 |
Fiscal de Saúde Pública | 2 | R$ 2.468,29 |
Fiscal de Obras | 2 | R$ 2.468,29 |
Fiscal de Posturas | 2 | R$ 2.468,29 |
Fiscal de Tributos | 2 | R$ 2.468,29 |
Nível Técnico
Cargos | Total de Vagas | Salários |
---|---|---|
Técnico de Enfermagem | 5 | R$ 2.835,29 |
Técnico de Laboratório | 1 | R$ 2.835,29 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 2.835,29 |
Técnico em Informática | 1 | R$ 2.835,29 |
Técnico em Prótese Dentária | 1 | R$ 2.835,29 |
Técnico Agropecuário | 1 | R$ 2.835,29 |
Técnico de Radiologia | 2 | R$ 2.835,29 |
Técnico em Contabilidade | 1 | R$ 2.835,29 |
Topógrafo | 1 | R$ 2.835,29 |
Técnico em Aquicultura | 1 | R$ 2.835,29 |
Técnico de Arquivo | 1 | R$ 2.835,29 |
Nível Superior
Cargos | Total de Vagas | Salários |
---|---|---|
Analista Ambiental | 1 | R$ 4.561,32 |
Arquiteto | 1 | R$ 4.561,32 |
Assistente Social | 5 | R$ 3.526,05 |
Biólogo | 1 | R$ 3.526,05 |
Cirurgião Dentista | 1 | R$ 4.561,32 |
Contador | 1 | R$ 3.526,05 |
Enfermeiro | 3 | R$ 3.526,05 |
Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 4.561,32 |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 4.561,32 |
Farmacêutico | 1 | R$ 3.526,05 |
Fiscal Municipal | 1 | R$ 3.526,05 |
Fisioterapeuta | 1 | R$ 3.526,05 |
Fonoaudiólogo | 2 | R$ 3.526,05 |
Médico (várias especialidades) | 27 | R$ 4.561,32 |
Médico Veterinário | 1 | R$ 4.561,32 |
Nutricionista | 1 | R$ 3.526,05 |
Psicólogo | 10 | R$ 3.526,05 |
Psicopedagogo Institucional | 5 | R$ 3.526,05 |
Técnico em Meio Ambiente | 1 | R$ 3.526,05 |
Tecnólogo em Proces. de Dados | 1 | R$ 3.526,05 |
Terapeuta Ocupacional | 3 | R$ 3.526,05 |
Advogado (SUAS) | 1 | R$ 4.561,32 |
Controlador Interno | 1 | R$ 6.514,69 |
Pedagogo (SUAS) | 1 | R$ 3.526,05 |
Engenheiro de Pesca ou Aquicultura | 1 | R$ 4.561,32 |
Professor Educação Básica – PEB (várias disciplinas) | 30 | R$ 3.247,32 |
Prof. Adjunto I | 10 | R$ 1.082,44 |
Professor de Educação Física | 5 | R$ 3.526,05 |
Procurador | 1 | R$ 4.561,32 |
Concurso Prefeitura de Caraguatatuba: etapas e provas
O certame foi composto por até quatro etapas, dependendo do cargo desejado:
- Prova Objetiva: de caráter classificatório e eliminatório, válida para todos os cargos;
- Teste de Aptidão Física: de caráter eliminatório e eliminatório;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório;
- Prova Prática: de caráter eliminatório.
Prova Objetiva
A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi realizada no Município de Caraguatatuba, nos dias 14 e 28 de janeiro.
As avaliações foram compostas por 30 a 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas. As questões foram distribuídas entre disciplinas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, conforme a carreira.
Nível Fundamental Incompleto
- Língua Portuguesa: 15 questões;
- Matemática: 15 questões;
Nível Fundamental Completo
- Língua Portuguesa: 15 questões;
- Matemática: 15 questões;
- Conhecimentos Específicos: 10 questões;
Nível Médio Completo
- Língua Portuguesa: 10 questões;
- Raciocínio Lógico Matemático: 8 questões;
- Noções de Informática: 8 questões;
- Aspectos locais de Caraguatatuba: 4 questões
- Conhecimentos Específicos: 20 questões;
Nível Superior Completo
- Língua Portuguesa: 10 questões;
- Raciocínio Lógico Matemático: 8 questões;
- Noções de Informática: 8 questões;
- Aspectos locais de Caraguatatuba: 4 questões
- Conhecimentos Específicos: 30 questões;
Foi considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtivesse, no mínimo, 50% de acertos na Prova Objetiva.
Teste de Aptidão Física
De caráter eliminatório, o Teste de Aptidão Física (TAF) teve o objetivo buscar os candidatos melhores condicionados fisicamente, e consistiu em um conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos.
Prova de Títulos
Os candidatos aos cargos de Professor e Psicopedagogo Institucional foram convocados para a avaliação de títulos que teve caráter classificatório e foi pontuada de acordo com a tabela abaixo: