A Prefeitura de Bragança, no Pará, anunciou seu novo concurso público com 580 vagas! É uma oportunidade imperdível para quem pensa em entrar na esfera pública e atingir a tão sonhada estabilidade profissional.
Ao todo, são 56 cargos, divididos entre diferentes níveis de formação. Podem participar desde candidatos que tenham nível fundamental até os que tenham concluído a graduação em nível superior!
As posições possuem remunerações iniciais que vão de R$ 1.420,00 a R$ 5.000,00, a depender da escolha do candidato. Além disso, as vagas se dividem entre as de início imediato (396) e as de cadastro de reserva (184).
Para entender melhor sobre as oportunidades ofertadas pelo certame público, veja as relações completas de cargos, salários e remunerações, divididos por níveis de formação.
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BASE |
---|---|---|
Auxiliar de Serviços Operacionais | 55 | R$ 1.412,00 |
Gari | 06 + 4 CR | R$ 1.412,00 |
Maqueiro | 1 + CR | R$ 1.412,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 1 + CR | R$ 1.412,00 |
Porteiro | 15 + 10 CR | R$ 1.412,00 |
Vigia | 50 + 32 CR | R$ 1.412,00 |
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BASE |
---|---|---|
Agente de Vigilância Ambiental | 04 + CR | R$ 1.412,00 |
Agente de Vigilância Sanitária | 04 + CR | R$ 1.412,00 |
Assistente Administrativo | 76 + 38 CR | R$ 1.412,00 |
Fiscal de Receitas Municipais | 5 + 3 CR | R$ 1.412,00 |
Fiscal de Serviço | 7 + 5 CR | R$ 1.412,00 |
Motorista cat. D/E | 19 + 5 CR | R$ 1.412,00 |
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BASE |
---|---|---|
Auxiliar de Saúde Bucal | 04 + 2 CR | R$ 1.412,00 |
Eletricista | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Microscopista | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Agronomia | 04 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Aquicultura | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Edificações | 6 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico de Enfermagem | 11 + 8 CR | Conforme Lei nº 14.434/2022 |
Técnico em Laboratório | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico Imobiliário | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Pesca | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Radiologia | 02 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Saúde Bucal | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Topógrafo | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BASE |
---|---|---|
Arquiteto e Urbanista | 04 + CR | R$ 3.000,00 |
Assistente Social | 8 + 4 CR | R$ 1.412,00 |
Auditor Fiscal | 2 + 2 CR | R$ 3.000,00 |
Bibliotecário | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Biólogo | 03 + CR | R$ 1.412,00 |
Biomédico | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Cirurgião Dentista | 5 + 2 CR | R$ 1.412,00 |
Educador Físico | 7 + 5 CR | R$ 1.412,00 |
Enfermeiro | 10 + 5 CR | Conforme Lei nº 14.434/2022 |
Engenheiro Agrônomo | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Engenheiro Ambiental | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Engenheiro Civil | 05 + CR | R$ 1.412,00 |
Engenheiro de Pesca | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Engenheiro Elétrico | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Engenheiro Sanitarista | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Engenheiro Florestal | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Estatístico | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Farmacêutico | 02 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Fisioterapeuta | 02 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Fonoaudiólogo | 02 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Gestor Ambiental | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Médico Clínico Geral | 01 + 1 CR | R$ 5.000,00 |
Médico Veterinário | 02 + 1 CR | R$ 3.500,00 |
Nutricionista | 05 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Pedagogo | 17 + 6 CR | R$ 3.172,41 |
Pedagogo – Técnico Educacional | 10 + 10 CR | R$ 1.412,00 |
Psicólogo | 5 + 3 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Gestão Cultural | 01 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Informática | 06 + CR | R$ 1.412,00 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Turismólogo | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Se gostou das vagas do concurso Bragança, já marque na agenda a data de início das inscrições. A partir do dia 14 de junho será possível realizar o procedimento inteiramente pelo site da banca IVIN, não perca!
Quer saber mais sobre as vagas do concurso da Prefeitura de Bragança? Então não deixe de acessar o artigo com as informações completas:
Mais informação sobre o concurso Bragança
O Estratégia realiza semanalmente aulas, eventos, entrevistas, simulados, revisões e maratonas dos principais concursos de…
O Tribunal de Justiça do Maranhão divulgou o resultado final dos provados de nível médio…
Foi divulgado nesta quinta-feira, 21 de novembro, o resultado final dos aprovados de nível médio…
O concurso do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), atrelado ao Concurso Nacional Unificado…
O concurso do Ministério da Cultura (MinC), que faz parte do edital unificado, habilitou novos…
O concurso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), contemplado no edital unificado, habilitou…