Categorias: Concursos Públicos

Ranking Ordenado ABIN – (Agente de Inteligência)

Fala, pessoal.

Acabou de sair o resultado final da prova objetiva e provisório da prova discursiva da ABIN.

Confira o ranking ordenado para o cargo de Agente de Inteligência.

Lembrando que ainda há a fase de recursos das provas discursivas! (recursos@estrategiaconcursos.com.br)

Cargo: Agente de Inteligência (FONTE: Cespe)

 

Class Inscrição NOCB P1 COCE P2 Nota Prova Objetivia Nota Discursiva Nota Final
1 1775400 40 45 48 56 88 39,93 127,93
2 1415232 32 38 51 60 83 37,15 120,15
3 1727876 36 43 46 58 82 36,43 118,43
4 1865541 38 43 40 50 78 38,61 116,61
5 1259051 36 40 43 50 79 37,16 116,16
6 1060942 38 44 38 52 76 39,38 115,38
7 1591901 38 41 48 54 86 28,31 114,31
8 1581759 33 35 42 48 75 38,35 113,35
9 1292610 36 42 45 50 81 31,60 112,60
10 1185307 34 41 40 52 74 38,22 112,22
11 1174829 32 41 48 59 80 31,15 111,15
12 1913745 37 43 35 48 72 37,44 109,44
13 1746378 34 42 36 53 70 39,43 109,43
14 1519416 27 33 50 56 77 32,27 109,27
15 1700551 31 36 39 50 70 38,48 108,48
16 1003902 31 38 41 52 72 36,30 108,30
17 1511092 30 39 42 56 72 36,02 108,02
18 1987633 42 46 26 44 68 40,00 108,00
19 1357645 31 37 37 47 68 39,67 107,67
20 1246544 32 38 36 51 68 39,60 107,60
21 1421355 29 34 40 52 69 38,47 107,47
22 1699803 36 42 38 53 74 32,93 106,93
23 1984535 33 40 41 54 74 32,02 106,02
24 1066701 37 41 34 43 71 35,01 106,01
25 1029711 27 32 42 50 69 36,95 105,95
26 1030291 36 43 30 50 66 39,93 105,93
27 1962614 36 42 30 45 66 39,45 105,45
28 1803296 34 40 35 49 69 36,43 105,43
29 1127698 32 41 36 53 68 37,32 105,32
30 1351908 29 38 44 55 73 32,27 105,27
31 1328774 33 39 36 44 69 35,97 104,97
32 1712662 30 36 35 43 65 39,86 104,86
33 1895761 29 33 37 44 66 38,48 104,48
34 1658378 27 33 41 51 68 36,45 104,45
35 1373682 38 42 27 45 65 39,33 104,33
36 1635924 25 32 40 52 65 39,27 104,27
37 1253804 31 38 36 46 67 37,22 104,22
38 1886134 31 36 35 47 66 38,22 104,22
39 1339260 30 38 37 50 67 36,47 103,47
40 1930384 30 40 36 53 66 37,28 103,28
41 1005208 30 38 35 49 65 38,22 103,22
42 1709739 36 41 27 44 63 39,87 102,87
43 1507972 34 42 36 53 70 32,80 102,80
44 1716639 30 38 36 52 66 36,48 102,48
45 1992815 29 36 36 46 65 37,43 102,43
46 1872952 29 37 38 48 67 35,38 102,38
47 1050946 34 42 31 47 65 37,30 102,30
48 1855266 33 39 33 49 66 35,98 101,98
49 1636205 23 33 42 49 65 36,86 101,86
50 1924292 34 42 34 52 68 33,80 101,80
51 1147432 24 37 38 54 62 39,69 101,69
52 1411219 33 38 29 48 62 39,67 101,67
53 1326320 30 36 37 48 67 34,61 101,61
54 1432338 29 37 37 48 66 35,18 101,18
55 1180778 33 40 32 47 65 36,16 101,16
56 1690606 29 35 38 50 67 34,12 101,12
57 1551054 34 42 32 51 66 35,11 101,11
58 1974495 34 42 32 46 66 35,11 101,11
59 1655395 28 35 34 45 62 39,07 101,07
60 1682450 32 39 34 48 66 34,94 100,94
61 1199286 24 29 41 48 65 35,89 100,89
62 1516448 26 37 35 49 61 39,80 100,80
63 1103496 28 34 40 47 68 32,78 100,78
64 1010656 38 44 30 50 68 32,62 100,62
65 1874501 34 42 32 51 66 34,32 100,32
66 1728976 35 38 30 40 65 35,25 100,25
67 1560139 27 35 39 50 66 34,07 100,07
68 1964713 36 40 41 52 77 23,06 100,06
69 1852375 23 32 42 52 65 34,97 99,97
70 1540309 37 41 25 37 62 37,85 99,85
71 1472000 29 36 37 48 66 33,79 99,79
72 1963160 25 36 45 57 70 29,78 99,78
73 1494262 27 32 37 48 64 35,77 99,77
74 1842485 26 37 39 53 65 34,70 99,70
75 1909655 29 35 31 42 60 39,47 99,47
76 1888150 32 41 33 51 65 34,33 99,33
77 1449716 35 38 39 48 74 25,15 99,15
78 1508373 26 38 43 53 69 30,10 99,10
79 1803496 25 37 49 59 74 24,80 98,80
80 1496072 26 36 34 49 60 38,48 98,48
81 1545862 29 38 30 47 59 39,20 98,20
82 1827782 25 32 39 50 64 34,19 98,19
83 1332391 22 36 42 56 64 34,12 98,12
84 1904309 26 38 32 51 58 39,93 97,93
85 1792583 26 38 32 51 58 39,93 97,93
86 1930240 31 36 33 44 64 33,80 97,80
87 1037824 27 36 31 47 58 39,79 97,79
88 1016584 30 38 34 47 64 33,60 97,60
89 1149122 24 36 40 52 64 33,53 97,53
90 1374558 29 35 30 41 59 38,45 97,45
91 1913448 37 42 26 45 63 34,32 97,32
92 1922318 29 38 29 46 58 39,13 97,13
93 1483018 28 38 34 51 62 35,11 97,11
94 1334134 24 36 40 52 64 33,09 97,09
95 1611295 28 39 34 47 62 34,84 96,84
96 1713677 22 36 39 54 61 35,82 96,82
97 1694472 29 39 32 51 61 35,82 96,82
98 1459170 33 40 27 38 60 36,82 96,82
99 1099619 22 36 40 55 62 34,78 96,78
100 1158058 36 43 22 42 58 38,68 96,68
101 1679584 30 35 39 47 69 27,67 96,67
102 1750463 32 38 32 43 64 32,60 96,60
103 1753850 38 44 24 47 62 34,58 96,58
104 1019960 27 36 37 52 64 32,51 96,51
105 1993273 29 37 35 50 64 32,50 96,50
106 1646150 25 34 33 39 58 38,41 96,41
107 1595462 20 32 40 52 60 36,30 96,30
108 1521198 23 33 36 53 59 37,10 96,10
109 1752236 36 42 22 42 58 37,88 95,88
110 1805978 22 33 38 54 60 35,85 95,85
111 1231601 29 36 35 47 64 31,85 95,85
112 1405162 30 36 31 44 61 34,84 95,84
113 1610046 29 38 42 52 71 24,66 95,66
114 1835153 26 37 37 53 63 32,35 95,35
115 1388023 24 34 37 48 61 34,25 95,25
116 1241132 21 34 38 47 59 36,12 95,12
117 1224127 32 41 32 51 64 31,11 95,11
118 1325832 28 36 30 48 58 37,03 95,03
119 1951106 26 38 34 52 60 34,75 94,75
120 1365351 26 37 36 52 62 32,42 94,42
121 1763286 31 38 35 43 66 28,38 94,38
122 1241459 34 42 25 43 59 35,36 94,36
123 1220754 26 35 34 44 60 34,27 94,27
124 1632327 25 35 36 49 61 33,20 94,20
125 1341231 31 40 30 49 61 33,07 94,07
126 1571667 22 32 42 49 64 29,77 93,77
127 1426170 36 43 23 45 59 34,54 93,54
128 1232168 35 40 27 42 62 31,52 93,52
129 1149627 31 39 27 45 58 35,25 93,25
130 1464688 22 34 41 53 63 29,63 92,63
131 1404631 22 34 40 55 62 30,63 92,63
132 1241473 28 37 30 43 58 34,63 92,63
133 1671897 25 35 35 50 60 32,62 92,62
134 1825685 31 38 34 45 65 27,56 92,56
135 1068912 26 32 32 47 58 34,51 92,51
136 1246534 26 38 40 55 66 26,43 92,43
137 1178559 29 38 32 50 61 30,95 91,95
138 1564076 30 38 35 46 65 26,79 91,79
139 1498085 27 35 36 47 63 28,35 91,35
140 1794566 33 41 30 49 63 28,28 91,28
141 1918354 22 28 39 44 61 30,00 91,00
142 1830234 27 34 37 51 64 26,88 90,88
143 1765080 33 36 29 42 62 28,86 90,86
144 1339735 26 33 36 51 62 28,74 90,74
145 1530341 26 38 34 52 60 30,65 90,65
146 1253056 23 35 38 48 61 29,63 90,63
147 1291384 36 40 26 40 62 28,45 90,45
148 1490326 30 33 29 40 59 31,38 90,38
149 1788349 30 36 30 42 60 30,20 90,20
150 1049103 29 34 29 41 58 32,10 90,10
151 1562595 30 39 35 50 65 24,88 89,88
152 1537927 26 35 36 49 62 27,87 89,87
153 1187349 28 37 30 43 58 31,70 89,70
154 1688972 30 34 28 43 58 31,39 89,39
155 1147721 28 37 33 50 61 28,38 89,38
156 1760864 36 41 22 30 58 31,31 89,31
157 1594885 27 34 36 51 63 26,27 89,27
158 1224542 29 39 30 49 59 29,86 88,86
159 1210057 30 40 30 50 60 28,82 88,82
160 1817691 27 35 33 47 60 28,73 88,73
161 1800852 26 33 32 44 58 30,43 88,43
162 1252958 33 41 37 49 70 18,21 88,21
163 1528242 31 39 29 45 60 28,11 88,11
164 1690229 27 36 34 47 61 26,85 87,85
165 1813185 26 38 32 51 58 29,73 87,73
166 1512227 27 36 34 43 61 26,42 87,42
167 1625933 25 37 34 52 59 28,41 87,41
168 1161033 28 38 34 47 62 25,39 87,39
169 1834603 30 39 32 41 62 25,28 87,28
170 1516183 28 37 30 49 58 29,18 87,18
171 1230877 13 31 46 58 59 28,04 87,04
172 1024120 28 39 30 45 58 28,81 86,81
173 1329118 32 40 26 47 58 28,73 86,73
174 1314811 26 38 32 51 58 27,68 85,68
175 1706691 35 41 25 36 60 25,62 85,62
176 1599254 30 37 30 44 60 25,45 85,45
177 1531874 26 36 35 47 61 24,44 85,44
178 1077276 26 36 35 47 61 23,14 84,14
179 1306008 34 41 27 46 61 23,13 84,13
180 1607960 23 36 37 52 60 24,02 84,02
181 1034386 30 34 29 38 59 24,52 83,52
182 1539717 30 40 31 44 61 22,37 83,37
183 1175385 28 39 35 52 63 19,82 82,82
184 1471019 34 42 25 45 59 23,80 82,80
185 1762407 33 37 28 37 61 20,71 81,71
186 1639128 27 36 36 50 63 18,15 81,15
187 1802902 30 40 28 49 58 23,05 81,05
188 1247968 31 36 29 43 60 20,00 80,00
189 1467635 31 37 27 38 58 18,05 76,05
190 1945525 24 34 35 51 59 10,11 69,11
Carlos Roberto Correa

Ver comentários

  • Muito obrigada, professor, por disponibilizar essa tabela de classificação!!! Não deu pra mim, fiz 54 pontos na prova objetiva. Agora é continuar firme na luta...

  • Professor, você acha que até que posição de classificado ainda há esperança de ser convocado? Levando em conta o TAF e os exames médicos...
    Obrigado.

  • Professor, vc acha que eles irão chamar até que colocação dos classificados na concorrência normal?
    Ainda tem algumas etapas, como o TAF e exames médicos.. Vc acha que muita gente vai desistir?
    Grato

  • Estou Ai nesta lista. Mas minha nota da discursiva só pode estar errada.
    Preciso recorrer .

  • Professor, fiz 60 pontos líquidos. Vi que tem gente na lista com 59. No site da banca não está disponível consulta individual. Como devo proceder?

  • Não sei se vai ajudar o pessoal, mas fiz umas contas, ao olhar o processo do concurso de 2008, que contou com o TAF também.
    Em 2008 foram corrigidas 171 redações. Nessa etapa, 44 candidatos foram eliminados, pois não atingiram o mínimo necessário na discursiva. Ficaram para o teste físico, médico e psicológico apenas 127. No final, foram classificados 90 candidatos. Desses 90 aprovados, se não me enganei na leitura dos editais publicados, por volta de 42 chegaram a fazer o curso de formação em inteligência.
    Nesse ano, já sabemos que foram corrigidas 190 redações. E apenas 5 candidatos serão eliminados, pois não atingiram o mínimo necessário. Então, ainda têm 185 candidatos disputando as vagas nessa segunda fase. Acho que para ter alguma chance, o ideal era estar no top 50, mas tudo pode acontecer no TAF, já que em 10 anos o povo ficou mais sedentário, né. kkkkk.

Posts recentes

O que são as Emendas de Redação? São constitucionais?

Olá, tudo bem? Hoje responderemos ao questionamento sobre a constitucionalidade das emendas de redação e…

6 horas atrás

Transtorno de Personalidade Esquizotípica para Psicólogo PC-DF

Neste artigo você encontrará um resumo do Transtorno de Personalidade Esquizotípica, pertencente ao tópico de…

9 horas atrás

Funções Essenciais à Justiça para o STM

Olá, pessoal, tudo bem? As funções essenciais à justiça estarão em pauta hoje no nosso…

9 horas atrás

Concurso EBSERH: quais são os hospitais de lotação?

Confira quais são os hospitais de lotação! Iniciais de até R$ 17,9 mil! O edital…

10 horas atrás

Transtorno de Personalidade Evitativa para Psicólogo da PC-DF

Neste artigo você encontrará um resumo do Transtorno de Personalidade Evitativa, pertencente ao tópico de…

12 horas atrás

Controle de Constitucionalidade para o MPU

Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Dada a proximidade da…

12 horas atrás