Foram publicados os gabaritos preliminares das provas objetivas do Processo Seletivo da Prefeitura de Caçador, localizada no estado de Santa Catariana. A etapa foi aplicada no dia 31 de janeiro.
Aqueles que não concordarem com os resultados podem solicitar a interposição de recurso, exclusivamente, nos dias 02 e 03 de fevereiro, através do e-mail: recursosprovasconsulpam@gmail.com.
Sob organização do Instituto Consulpam, são ofertadas no edital vagas em cadastro reserva para diversos cargos. As oportunidades abrangem os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$ 6.702,29.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o Processo Seletivo de Caçador SC. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
OPERADOR DE MÁQUINAS | CR | R$ 2.213,13 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CR | R$ 1.143,41 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS | CR | R$ 1.143,41 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | CR | R$ 1.143,41 |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | CR | R$ 1.861,60 |
MARCENEIRO | CR | R$ 1.774,35 |
MONITOR | CR | R$ 1.861,60 |
MOTORISTA | CR | R$ 1.774,35 |
PEDREIRO | CR | R$ 1.361,61 |
AGENTE DE SERVIÇOS E OBRAS ESPECIAIS | CR | R$ 1.703,44 |
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | CR | R$ 1.774,35 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS (DIVERSAS UNIDADES) | CR | R$ 1.396,25 |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
ELETRICISTA | CR | R$ 2.213,13 |
OPERADOR DE PAVIMENTAÇÃO | CR | R$ 3.213,72 |
AGENTE DE DEFESA CIVIL | CR | R$ 1.774,35 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CR | R$ 2.184,37 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CR | R$ 1.717,74 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | CR | R$ 1.989,56 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CR | R$ 2.184,37 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | CR | R$ 1.774,35 |
EDUCADOR SOCIAL | CR | R$ 2.702,74 |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | CR | R$ 2.966,33 |
FISCAL DO PROCON | CR | R$ 2.966,33 |
INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL AURORA | CR | R$ 2.966,33 |
INSTRUTOR DE CANTO | CR | R$ 2.966,33 |
INSTRUTOR DE DANÇA | CR | R$ 2.966,33 |
INSTRUTOR DE VIOLÃO | CR | R$ 2.966,33 |
MONITOR | CR | R$ 1.717,74 |
MONITOR INSTRUMENTAL | CR | R$ 2.966,33 |
PROFESSOR MONITOR | CR | R$ 1.152,88 |
TELEFONISTA | CR | R$ 2.184,37 |
TOPÓGRAFO | CR | R$ 2.184,37 |
TÉCNICO EM AGRIMENSURA | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM DESENHO | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO LEGISLATIVO | CR | R$ 3.743,72 |
TÉCNICO TRIBUTÁRIO | CR | R$ 3.743,72 |
DEPENDENTES QUÍMICOS | ||
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CR | R$ 3.743,72 |
OPERADOR DE ESTAÇÃO AERONÁUTICA | CR | R$ 6.702,29 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CR | R$ 1.878,34 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CR | R$ 1.878,34 |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
ANALISTA DE SISTEMAS | CR | R$ 5.160,97 |
ASSISTENTE SOCIAL | CR | R$ 5.160,97 |
ARQUITETO | CR | R$ 6.702,29 |
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | CR | R$ 6.702,29 |
ADVOGADO DO CREAS (BACHAREL EM DIREITO) | CR | R$ 3.433,68 |
BIBLIOTECÁRIO | CR | R$ 5.004,70 |
BIÓLOGO | CR | R$ 6.702,29 |
BIOQUÍMICO | CR | R$ 6.702,29 |
CONTADOR | CR | R$ 6.702,29 |
ENFERMEIRO | CR | R$ 5.160,97 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | CR | R$ 6.702,29 |
ENGENHEIRO CIVIL | CR | R$ 6.702,29 |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | CR | R$ 6.702,29 |
ENGENHEIRO FLORESTAL | CR | R$ 6.702,29 |
ENGENHEIRO SANITARISTA | CR | R$ 6.702,29 |
FARMACÊUTICO | CR | R$ 5.160,97 |
FISCAL AMBIENTAL | CR | R$ 5.160,97 |
FISCAL SANITARISTA | CR | R$ 5.160,97 |
FISCAL TRIBUTARISTA | CR | R$ 5.160,97 |
FISIOTERAPEUTA | CR | R$ 2.948,07 |
FONOAUDIÓLOGO | CR | R$ 5.160,97 |
INSTRUTOR DE ARTES PLASTICAS/ARTESANATO | CR | R$ 3.184,78 |
MÉDICO (DIVERSAS ESPECIALIDADES) | CR | ATÉ R$ 18.565,55 |
NUTRICIONISTA | CR | R$ 6.702,29 |
ODONTÓLOGO | CR | R$ 5.160,97 |
ORIENTADOR DE PESQUISA | CR | R$ 3.184,78 |
PEDAGOGO | CR | R$ 4.061,73 |
PROCURADOR MUNICIPAL | CR | R$ 6.702,29 |
PROFESSOR | CR | ATÉ R$ 3.184,78 |
PSICÓLOGO | CR | R$ 5.160,97 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | CR | R$ 5.024,70 |
TECNÓLOGO EM ALIMENTOS | CR | R$ 6.702,29 |
ENFERMEIRO | CR | R$ 5.928,39 |
ODONTÓLOGO | CR | R$ 7.697,63 |
PSICÓLOGO | CR | R$ 4.868,68 |
ASSISTENTE SOCIAL | CR | R$ 4.204,58 |
FISIOTERAPEUTA | CR | R$ 4.868,68 |
NUTRICIONISTA | CR | R$ 4.868,68 |
O Processo Seletivo de Caçador é composto por duas importantes etapas, sendo a primeira uma Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Já a segunda é uma Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Professor.
As Provas Objetivas foram realizadas no dia 31 de janeiro de 2021. Confira mais detalhes das Provas Objetivas nos quadros abaixo:
A segunda etapa foi constituída de Prova de títulos de formação acadêmica. Concorreram os candidatos aos cargos de Professor desde que aprovados na etapa anterior
A entrega dos documentos relativos à Prova de títulos foi facultativa. O candidato que não entregasse os títulos não seria eliminado deste Processo Seletivo. A entrega foi feita no dia, hora e local da Prova Objetiva
Foram aceitos como documentos os títulos representados por diplomas e certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por instituição reconhecida pelo MEC ou órgão estadual competente, em papel
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país. Assine agora a nossa Assinatura Anual e tenha acesso ilimitado* a todos os nossos cursos.
Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e aproveite os descontos e bônus imperdíveis!
O concurso do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), atrelado ao Concurso Nacional Unificado…
O concurso do Ministério da Cultura (MinC), que faz parte do edital unificado, habilitou novos…
O concurso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), contemplado no edital unificado, habilitou…
Novos candidatos foram habilitados para a correção da prova discursiva do concurso da Agência Nacional…
O concurso ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), integrante do Concurso Nacional Unificado, habilitará novos…
O concurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), contemplado no Concurso Nacional Unificado (CNU), habilitará…