E as portas da primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) se fecharam! Assim, foi divulgada a distribuição de inscrições. Quer saber mais? Fique por dentro deste artigo.
Confirmados 2,1 milhões de inscritos, isto é, o maior concurso da história, o “ENEM dos concursos” obteve números interessantíssimos em relação aos seus inscritos!
Assim, confira, ao longo deste artigo, todas as informações acerca das inscrições do CPNU.
Conforme os dados divulgados pelo Ministério de Gestão e Inovação, o número de pagantes e isentos tiveram uma diferença significativa.
Foram cerca de 1.543.560 candidatos inscritos pagantes e 600.875 aceitos no requerimento de isenção da taxa. Enquanto isso, cerca de 2.657.040 pessoas fizeram a inscrição, mas não pagaram a taxa. Confira abaixo o gráfico:
Lugar | Estado | Total de inscritos (Pagantes + Isentos) |
---|---|---|
1º | São Paulo | 228.452 mil |
2º | Rio de Janeiro | 223.248 mil |
3º | Distrito Federal | 220.442 mil |
4º | Minas Gerais | 172.835 mil |
5º | Bahia | 162.701 mil |
6º | Pará | 118.876 mil |
7º | Pernambuco | 103.140 mil |
8º | Rio Grande do Sul | 80.348 mil |
9º | Maranhão | 77.653 mil |
10º | Paraná | 75.736 mil |
11º | Ceará | 72.455 mil |
12º | Goiás | 64.751 mil |
13º | Amazonas | 59.276 mil |
14º | Mato Grosso | 51.845 mil |
15º | Piauí | 50.857 mil |
16º | Paraíba | 43.847 mil |
17º | Rio Grande do Norte | 42.967 mil |
18º | Santa Catarina | 39.176 mil |
19º | Rondônia | 37.428 mil |
20º | Sergipe | 35.291 mil |
21º | Mato Grosso do Sul | 34.449 mil |
22º | Espirito Santo | 32.887 mil |
23º | Alagoas | 30.911 mil |
24º | Amapá | 25.109 mil |
25º | Tocantins | 24.117 mil |
26º | Roraima | 17.882 mil |
27º | Acre | 17.756 mil |
Conforme informações veiculadas pelo Ministério da Gestão e Inovação, através de coletiva de imprensa, os cinco cargos com maior procura no Concurso Nacional Unificado foram:
Vale ressaltar que ainda não há previsão se o detalhamento para os demais cargos serão divulgado
Blocos Temáticos | Vagas | Total de Inscritos |
---|---|---|
1. Infraestrutura, Exatas e Engenharias | 727 | 121.838 |
2. Tecnologia, Dados e Informação | 597 | 77.943 |
3. Ambiental, Agrário e Biológicas | 530 | 102.922 |
4. Trabalho e Saúde do Servidor | 971 | 336.284 |
5. Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | 1.016 | 300.766 |
6. Setores Econômicos e Regulação | 359 | 74.283 |
7. Gestão Governamental e Administração Pública | 1.748 | 429.370 |
8. Nível Intermediário | 692 | 701.029 |
Total | 6.640 | 2.144.435 |
Quer saber mais informações sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU), além da distribuição de inscrições? Então, confira o nosso artigo completo:
Mais informações sobre o Concurso Nacional Unificado
Olá, pessoal, tudo bem? Neste artigo nós estudaremos sobre as principais classificações dos atos administrativos…
Confira neste artigo um breve resumo com os principais pontos relacionados ao Marco Civil da…
Descubra quais são os cargos da PRF, suas funções e requisitos. Olá pessoal, tudo bem?…
Provas serão aplicadas em 16 de março! O edital do concurso público EBSERH (Empresa Brasileira…
Olá, pessoal, tudo bem? Neste artigo estudaremos sobre os conceitos, espécies e limites atinentes ao…
Neste artigo você encontrará um resumo de Fobia Específica para o cargo de Analista Judiciário…