O edital do concurso SEMED Santarém PA (Secretaria Municipal de Educação de Santarém) oferta mais de 500 vagas.
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 17 de junho e 18 de julho, através do site da banca organizadora, o Instituto Vicente Nelson. Além disso, será necessário pagar o valor da taxa fixada em R$ 100,00.
As provas do concurso serão aplicadas no dia 1º de setembro.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso SEMED Santarém PA. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
CARGOS | VAGAS |
---|---|
Professor Educação Especial – ANS – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – TJS – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – ANA – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – LGR – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – VZA – RIOS | 1 |
Professor Educação Especial – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor Educação Especial – BR 163 – Planalto | 1 |
Professor Educação Especial – C. UNA I – Planalto | 1 |
Professor Educação Especial – C. UNA II – Planalto | 1 |
Professor Educação Especial – C. UNA III – Planalto | 1 |
Professor Educação Especial – Z. URBANA | 25 + CR |
Professor de Educação Física – ANS – RIOS | 1 |
Professor de Educação Física – TJS – RIOS | 1 |
Professor de Educação Física – ANA – RIOS | 1 |
Professor de Educação Física – LGR – RIOS | 2 + CR |
Professor de Educação Física – VZA – RIOS | 1 |
Professor de Educação Física – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Educação Física – BR 163 – PLANALTO | 1 |
Professor de Educação Física – C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de Educação Física – C. UNA II – PLANALTO | 1 |
Professor de Educação Física – Z. URBANA | 3 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – LGR – RIOS | 2 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – Eixo Forte – PLANALTO | 8 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – BR 163 – PLANALTO | 17 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – C. UNA II – PLANALTO | 4 + CR |
Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) – Z. URBANA | 70 + CR |
Professor de Educação Infantil (Pré I e II na Escola) – Z. Urbana | 30 + CR |
Professor de Ensino da Arte – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Ensino da Arte – C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de Ensino da Arte – Z. URBANA | 4 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – ANS – RIOS | 20 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – TJS – RIOS | 10 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – ANA – RIOS | 6 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – LGR – RIOS | 29 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – VZA – RIOS | 15 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – Eixo Forte – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – BR 163 – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – C. UNA I – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – C. UNA II – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – C. UNA III – PLANALTO | 9 + CR |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – Z. URBANA | 55 + CR |
Professor de Geografia – ANS – RIOS | 3 + CR |
Professor de Geografia – TJS – RIOS | 1 |
Professor de Geografia – ANA – RIOS | 1 |
Professor de Geografia – LGR – RIOS | 5 + CR |
Professor de Geografia – VZA – RIOS | 2 + CR |
Professor de Geografia – Eixo Forte | 1 |
Professor de Geografia – C. UNA I – Planalto | 1 |
Professor de Geografia – C. UNA II – Planalto | 1 |
Professor de Geografia – Z. URBANA | 8 + CR |
Professor de História – ANS – RIOS | 2 + CR |
Professor de História – TJS – RIOS | 1 |
Professor de História – ANA – RIOS | 1 |
Professor de História – LGR – RIOS | 3 + CR |
Professor de História – VZA – RIOS | 1 |
Professor de História – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de História – C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de História – C. UNA II – PLANALTO | 1 |
Professor de História – Z. URBANA | 8 + CR |
Professor de Inglês – ANS – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – TJS – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – ANA – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – LGR – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – VZA – RIOS | 1 |
Professor de Inglês – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Inglês – C. UNA III – PLANALTO | 1 |
Professor de Inglês – Z. URBANA | 5 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – ANS – RIOS | 10 + CR |
Professor de Língua Portuguesa- TJS – RIOS | 2 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – ANA – RIOS | 1 |
Professor de Língua Portuguesa – LGR – RIOS | 12 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – VZA – RIOS | 5 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – Eixo Forte | 2 + CR |
Professor de Língua Portuguesa – C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de Língua Portuguesa – C. UNA II – PLANALTO | 1 |
Professor de Língua Portuguesa – C. UNA III – PLANALTO | 1 |
Professor de Língua Portuguesa – Z. URBANA | 8 + CR |
Professor de Matemática – ANS – RIOS | 4 + CR |
Professor de Matemática – TJS – RIOS | 2 + CR |
Professor de Matemática – ANA – RIOS | 1 |
Professor de Matemática – LGR – RIOS | 5 + CR |
Professor de Matemática – VZA – RIOS | 3 + CR |
Professor de Matemática – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática – BR 163 – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática C. UNA I – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática C. UNA II – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática C. UNA III – PLANALTO | 1 |
Professor de Matemática – Z. URBANA | 8 + CR |
Pedagogo – ANS – RIOS | 3 + CR |
Pedagogo – TJS – RIOS | 2 + CR |
Pedagogo – ANA – RIOS | 1 |
Pedagogo – LGR – RIOS | 7 + CR |
Pedagogo – VZA – RIOS | 2 + CR |
Pedagogo – Eixo Forte – Planalto | 2 + CR |
Pedagogo – BR 163 – Planalto | 2 + CR |
Pedagogo – C. UNA I – Planalto | 2 + CR |
Pedagogo – C. UNA II – Planalto | 3 + CR |
Pedagogo C. UNA III – Planalto | 2 + CR |
Pedagogo – Z. Urbana | 24 + CR |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – ANS –RIOS | 1 |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – LGR – RIOS | 2 + CR |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – VZA – RIOS | 1 |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – Eixo Forte – PLANALTO | 1 |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – C. UNA II – PLANALTO | 2 + CR |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas – Z. URBANA | 4 + CR |
O edital apresenta o mesmo salário base para todos os cargos – R$ 1.412,00.
Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:
A etapa compreenderá 40 questões de múltipla escolha (A a D), de acordo com os conteúdo
indicados abaixo:
Os candidatos de nível superior, habilitados nas Prova Objetiva e Prova Discursiva (quando houver), poderão apresentar os títulos e os respectivos documentos comprobatórios em período estipulado conforme o edital.
A análise dos títulos é limitada ao número máximo de 10 (dez) pontos e tem classificatório.
O edital de 2023 ofertou 1.097 vagas para provimento imediato mais formação de cadastro de reserva para diversos cargos de Níveis Fundamental, Médio e Superior.
Os candidatos foram avaliados por meio de prova escrita objetiva, prova discursiva e prova de títulos. A remuneração inicial foi de R$ 1.320,00 para todos os cargos.
Quem estuda para concursos públicos sabe que, com a correria do dia a dia, às…
Saiu o novo edital do concurso Caieiras Saúde, no estado de São Paulo, com oferta…
Está na praça o edital do concurso ANM Educação (Agência Nacional de Mineração), com vaga aberta…
Com o concurso da Companhia de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) na praça, os candidatos…
A Prefeitura de Caieiras, município do estado de São Paulo, divulgou um novo edital de…
O concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU AC) divulgou os resultados…