Foram divulgados os gabaritos preliminares das provas do concurso Santos Saúde, prefeitura localizada no estado de São Paulo.
Sob organização do Instituto Mais, são ofertadas 60 vagas para as carreiras de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, com exigência de nível médio. A remuneração inicial é de R$ 4.001,68.
Vale lembrar que outras seleções estão em andamento, com oferta de 32 vagas cada, para cargos de níveis médio/técnico e superior de formação. Os resultados dessas seleções já estão disponíveis.
Nosso objetivo é deixá-los 100% informados. Acesse os tópicos abaixo e fique por dentro de todos os detalhes do concurso!
Nível médio
Cargos | Vagas | Salário |
---|---|---|
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 20 | R$ 3.121,68 + R$ 880,00 (aux. alimentação) = R$ 4.001,68 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 | R$ 3.121,68 + R$ 880,00 (aux. alimentação) = R$ 4.001,68 |
Os candidatos são avaliados mediante aplicação de provas objetiva, de avaliação física e curso de formação.
A etapa, de caráter eliminatório e classificatório, foi composta de 40 questões do tipo múltipla escolha, com quatro alternativas (A a D) e uma opção correta.
Será considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação mínima de 50 pontos na Prova Objetiva e que não tirar nota zero em quaisquer um dos conteúdos.
A etapa, de caráter eliminatório e exclusiva para o cargo de Agente de Combate às Endemias, será avaliada por meio da aplicação dos seguintes exercícios:
Nível médio/técnico
Cargos | Vagas | Salário |
---|---|---|
TÉCNICO DE CONTABILIDADE | 04 | R$ 4.479,52 |
TÉCNICO DE RAIO X | 02 | R$ 4.199,71 |
TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | 01 | R$ 4.199,71 |
Nível superior
Cargos | Vagas | Salário |
---|---|---|
CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA | 01 | R$ 10.673,89 |
CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOPEDIATRIA | 01 | R$ 10.673,89 |
CIRURGIÃO DENTISTA – ESPECIALISTA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 02 | R$ 10.673,89 |
MÉDICO ACUPUNTURISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO ALERGISTA E IMUNOLOGISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO CIRURGIÃO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO FISIATRA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO GENERALISTA AMBULATORIAL | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO GENERALISTA SAÚDE MENTAL – RAPS | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO GINECOLOGISTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO HEMATOLOGISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO PEDIATRA AMBULATORIAL | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO UROLOGISTA | 01 | até R$ 10.673,89 |
MÉDICO NEUROPEDIATRA | 02 | até R$ 10.673,89 |
Os candidatos foram avaliados mediante aplicação de até duas etapas, sendo:
As Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, constaram de questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada.
A prova foi avaliada na escala de 0 a 100 pontos, sendo considerado habilitado o candidato que obteve pontuação mínima de 50 pontos e não tirou nota zero em quaisquer um dos conteúdos.
A Prova de Títulos, de caráter classificatório, foi realizada apenas pelos Cargos de Nível Superior. Foram considerados os títulos somente os constantes nas tabelas a seguir:
Nível superior
CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
MÉDICO ANESTESISTA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO DERMATOLOGISTA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO GENERALISTA – SAÚDE DA FAMÍLIA | 5 | R$ 14.717,31 |
MÉDICO GINECOLOGISTA – AMBULATÓRIO | 4 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO HOMEOPATA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO INTENSIVISTA | 2 | R$ 10.982,91 |
MÉDICO MASTOLOGISTA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO | 1 | R$ 10.675,23 |
MÉDICO NEFROLOGISTA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO NEONATOLOGISTA | 4 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO NEUROPEDIATRA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 1 | R$ 6.057,61 |
MÉDICO PEDIATRA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 2 | R$ 10.982,91 |
MÉDICO PSIQUIATRA SAÚDE MENTAL (RAPS) | 4 | R$ 10.982,91 |
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR | 1 | R$ 6.057,61 |
Os candidatos inscritos no certame foram avaliados por meio de provas Objetiva e de Títulos.
A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi composta por 40 questões do tipo múltipla escolha, com quatro alternativas cada, sendo uma única a correta.
A Prova de Títulos foi aplicada aos candidatos habilitados nas Provas Objetivas para todos os cargos, conforme os critérios estabelecidos na tabela abaixo.
Novo edital solicitado com 857 vagas! Novos candidatos foram habilitados para correção da prova discursiva…
Novos candidatos foram habilitados para correção da prova discursiva do concurso Instituto Nacional de Estudos…
Novos candidatos foram habilitados para correção da prova discursiva do concurso Advocacia Geral da União,…
Concurso para efetivos também foi solicitado! A Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Funai foi…
Inscrições encerradas! Uma boa oportunidade para aqueles que sonham em ingressar na carreira pública com…