Estão encerradas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Monte Azul Paulista, no estado de São Paulo. O certame oferece 14 vagas imediatas mais 356 para formação de cadastro reserva, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.
Os candidatos interessados no concurso puderam se inscrever entre os dias 24 de maio e 25 de junho, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora, a Consulpam. O valor da inscrição alternou entre R$ 45,00 e R$ 74,00.
Agora, os candidatos serão direcionados para as Provas Objetivas (classificatório e eliminatório); Prova Prática (classificatório e eliminatório) para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas; mais Prova de Títulos (classificatório) para os cargos de nível superior. As avaliações serão aplicadas na data provável do dia 29 de agosto de 2021.
Vale lembrar que outro edital está em andamento. O certame oferece duas vagas em cadastro de reserva para o cargo de Procurador Jurídico. Segundo o edital, a remuneração inicial é de R$ 3.391,07.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso da Prefeitura Monte Azul Paulista. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Inscrições: encerradas
Prova: 29/08/2021
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Agente de Controle de Vetores | 15 CR | R$ 1.550,00 |
Agente de Cozinha | 1 + 5 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços Gerais | 2 + 10 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços I – Coletor de Lixo | 10 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços I – Vigia | 10 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços II – Ajudante de Eletricista | 5 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços II – Coveiro | 1 + 2 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços II – Jardineiro | 5 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços II – Servente de Pedreiro | 1 + 5 CR | R$ 1.391,78 |
Padeiro | 1 CR | R$ 1.391,78 |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Agente Administrativo de Saúde | 15 CR | R$ 1.391,78 |
Operador de Máquinas Pesadas | 1 + 5 CR | R$ 1.660,26 |
Agente Administrativo I | 15 CR | R$ 1.779,13 |
Agente de Almoxarifado | 10 CR | R$ 1.779,13 |
Agente de Serviços III – Encanador | 2 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços III – Marceneiro | 2 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços III – Pedreiro | 1 + 5 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços III – Pintor | 1 + 3 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Serviços III – Soldador | 2 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Trânsito | 10 CR | R$ 1.391,78 |
Agente de Vigilância Sanitária | 10 CR | R$ 1.779,13 |
Agente Fiscal | 2 CR | R$ 2.457,68 |
Agente Mecânico | 2 CR | R$ 1.660,26 |
Agente Mecânico Auto Elétrico | 2 CR | R$ 1.514,54 |
Atendente Consultório Dentário | 3 CR | R$ 1.514,54 |
Confeiteiro | 2 CR | R$ 1.391,78 |
Eletricista | 2 CR | R$ 1.933,69 |
Mestre de Obras | 2 CR | R$ 1.514,54 |
Motorista CNH B | 5 CR | R$ 1.779,13 |
Motorista CNH C ou D | 10 CR | R$ 1.779,13 |
Motorista CNH E | 5 CR | R$ 1.779,13 |
Secretário de Escola | 01 + 4 CR | R$ 1.779,13 |
Técnico Agrícola | 3 CR | R$ 1.779,13 |
Técnico de Enfermagem | 7 CR | R$ 1.514,54 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 2 CR | R$ 2457,68 |
Telefonista | 5 CR | R$ 1.391,78 |
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Agente Administrativo II | 10 CR | R$ 2.886,24 |
Assistente Social | 3 CR | R$ 1.779,13 |
Bibliotecário | 2 CR | R$ 1.779,13 |
Contador | 2 CR | R$ 3.391,07 |
Dentista | 10 CR | R$ 4.915,32 |
Enfermeiro | 15 CR | R$ 2.886,24 |
Engenheiro Agrônomo | 2 CR | R$ 5.772,48 |
Engenheiro Civil | 2 CR | R$ 2.886,24 |
Engenheiro de Alimentos | 1 CR | R$ 5778,48 |
Farmacêutico | 3 CR | R$ 2.886,24 |
Fisioterapeuta | 3 CR | R$ 2.090,80 |
Fonoaudiólogo | 2 CR | R$ 2.457,68 |
Gestor de Compras | 2 CR | R$ 3.391,07 |
Gestor de Finanças | 2 CR | R$ 3.391,07 |
Gestor de Pessoas | 2 CR | R$ 3.391,07 |
Gestor de Tributos | 2 CR | R$ 3.391,07 |
Médico (várias especialidades) | 34 CR | R$ 3.391,07 |
Nutricionista | 01 + 3 CR | R$ 2.090,80 |
Professor Adjunto | 20 CR | 14,43 a h/a REF 1A |
Professor de Creche | 8 CR | R$ 2.886,24 |
PEB II (várias disciplinas) | 3 + 15 CR | 14,43 a h/a REF 1A |
Procurador Jurídico | 2 CR | R$ 3.391,07 |
Psicólogo | 2 CR | R$ 2.886,24 |
Técnico em Informática | 3 CR | R$ 2.090,80 |
Terapeuta Ocupacional | 1 CR | R$ 2.457,68 |
Veterinário | 01 + 2 CR | R$ 2.457,68 |
O edital do concurso Prefeitura de Monte Azul compreenderá as seguintes fases para as funções de níveis fundamental, médio/técnico e superior:
A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos é facultativa. O candidato que não entregar os títulos não será eliminado. A entrega será feita no mesmo dia, hora e local da Prova Objetiva. Não será aceita a entrega da documentação em circunstância diversa à específica nesse item.
A Prova Prática para Motorista e Operador de Máquinas será regida por Edital Regulamentar e de Convocação, onde constarão todas as informações necessárias ao candidato(a), dentre elas: local, dia, horário da prova e critérios de avaliação.
Será avaliado para os cargos referidos, a capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das questões ligadas à sua categoria profissional, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o conhecimento de normas de segurança no trabalho. Serão convocados para Prova Prática os 30 primeiros candidatos aprovados na Prova Objetiva.
O que é o Edital Estratégico? Trata-se de uma planilha com recursos para ajudá-los no registro das diferentes tarefas de estudo: teoria, revisão e exercícios. O registro de cada tarefa será feito para cada assunto exigido no conteúdo programático do edital.
Estamos em ano de eleições municipais, o que contribui ainda mais para a publicação de…
Está na praça o mais novo edital de concurso público da Prefeitura de Itaguaru, município…
A área de controle e gestão é bem abrangente no mundo dos concursos públicos e…
Foi publicado edital de concurso público da Prefeitura de Ibertioga, cidade de Minas Gerais. O…
Quem estuda para concursos públicos sabe que, com a correria do dia a dia, às…
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Tocantins já está com a página…