Com provas aplicadas nos dia 27 de outubro, os candidatos do concurso da Prefeitura de Miguelópolis, cidade localizada em São Paulo, já podem conferir os gabaritos preliminares da etapa:
O candidato interessado em interpor recurso terá entre os dias 29 e 30 de outubro para realizar o procedimento, diretamente no site da banca, Fafipa.
Vale lembrar que estão em jogo 159 vagas mais cadastro de reserva. O quantitativo foi atualizado após ter sido publicada uma retificação que aumentou o número de vagas do concurso.
As oportunidades são ofertadas pela Prefeitura e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (IPSPMM) para os níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Miguelópolis e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Retificação 1 (18/09/2024)
– Alteração nos requisitos e conteúdo programático específico de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO;
– Alteração na nomenclatura do cargo de Cirurgião Dentista – Odontopediatria e Pacientes Especiais para Cirurgião Dentista – Odontopediatria.
Confira abaixo o quadro de vagas ofertadas em cada edital. Vale ressaltar que na quantidade de vagas estão incluídas vagas PCD e AFRO.
CARGO | REQUISITO | VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|---|
Agente de Combate às Endemias | fundamental incompleto | CR | R$ 2.824,00 |
Ajudante de Serviços Gerais | fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Consultório Dentário | fundamental completo | 06 + CR | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Cozinha | fundamental completo | 06 + CR | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Cuidador/Educador | fundamental completo | CR | R$ 1.726,23 |
Costureira | fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Coveiro | fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Cozinheiro | fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Inspetor de Alunos | fundamental completo | CR | R$ 1.726,23 |
Mecânico | fundamental incompleto | CR | R$1.726,23 |
Monitor | fundamental completo | 18 + CR | R$ 1.726,23 |
Motorista | fundamental Completo | 08 + CR | R$ 1.726,23 |
Operário de Obras e Manutenção de Próprios (imóveis) e bens (móveis) Públicos | fundamental completo | 06 + CR | R$ 2.136,28 |
Tratorista | Fundamental incompleto | 01 + CR | R$ 1.726,23 |
Vigia | fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Agente Administrativo | médio | 01 + CR | R$ 4.484,09 |
Agente de Atendimento e Recepção | médio | 10 + CR | R$ 1.830,05 |
Agente de Fiscalização | médio | 06 + CR | R$ 2.774,75 |
Almoxarife | médio | CR | R$ 3.080,97 |
Assistente de Contabilidade | médio | CR | R$ 3.932,88 |
Auxiliar Administrativo | médio | 01 + CR | R$ 1.930,26 |
Auxiliar de Recursos Humanos | médio | CR | R$ 1.726,23 |
Coordenador da Casa Abrigo | médio | CR | R$ 3.257,31 |
Cuidador/Educador | médio | 05 + CR | R$ 1.726,23 |
Eletricista | médio e curso técnico | CR | R$ 1.726,23 |
Encarregado de Divisão de Recursos Humanos | médio | CR | R$ 4.484,09 |
Oficial de Serviços Escolares | médio | 02 + CR | R$ 1.726,23 |
Operador de Máquinas | médio | 03 + CR | R$ 2.136,28 |
Professor de Educação Básica C/P | Superior | CR | R$ 3.257,31 |
Professor de Educação Básica I | Superior | CR | R$ 3.257,31 |
Profissional de Apoio Escolar (PA) | médio | 30 + CR | R$ 2.136,28 |
Supervisor de Vigilância Sanitária | médio | CR | R$ 4.790,34 |
Técnico de Enfermagem | técnico | CR | R$ 1.726,23 |
Tesoureiro | Médio/Técnico | 01 + CR | R$ 8.389,05 |
Advogado | Superior | 02 + CR | R$ 6.781,78 |
Advogado – SUAS | Superior | CR | R$ 6.781,78 |
Assistente Social | Superior | 06 + CR | R$ 3.693,43 |
Cirurgião Dentista (vários) | Superior | CR | R$ 5.124,40 |
Contador | Superior | 01 + CR | R$ 6.323,35 |
Controlador Interno | Superior | 02 + CR | R$ 6.323,35 |
Coordenador de Educação Básica-Fundamental I (PEB – I) | Superior | CR | R$ 4.790,34 |
Coordenador Educação Básica Pré-escola | Superior | CR | R$ 4.790,34 |
Coordenador Pedagógico de Escola Básica Fundamental II (PEB – II) | Superior | CR | R$ 4.790,34 |
Diretor de CEMEI | Superior | CR | R$ 6.323,35 |
Diretor de Educação Básica Fundamental I (PEB – I) | Superior | CR | R$ 6.323,35 |
Diretor de Escola Educação Básica Fundamental II (PEB – II) | Superior | CR | R$ 6.323,35 |
Enfermeiro | Superior | CR | R$ 3.693,43 |
Engenheiro Ambiental | Superior | CR | R$ 3.693,43 |
Engenheiro Civil | Superior | CR | R$ 3.693,43 |
Farmacêutico | Superior | CR | R$ 3.693,43 |
Fisioterapeuta | Superior | 02 + CR | R$ 3.693,43 |
Fonoaudiólogo | Superior | 02 + CR | R$ 3.693,43 |
Médico (vários) | Superior | 18 + CR | R$ 6.781,78 |
Nutricionista | Superior | 01 + CR | R$ 3.693,43 |
Professor (vários) | Superior | 14 + CR | R$ 3.463,29 |
Psicólogo | Superior | 03 + CR | R$ 3.693,43 |
Psicopedagogo | Superior | 03 + CR | R$ 4.484,09 |
Vice-Diretor de Escola Educação Básica Fundamental II (PEB II) | Superior | CR | R$ 4.790,34 |
CARGO | REQUISITO | VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|---|
Agente Administrativo, de Recursos Humanos e Previdência | Médio | CR | R$ 4.484,09 |
Auxiliar Administrativo | Médio | CR | R$ 1.930,26 |
Advogado | Superior | CR | R$ 6.781,78 |
Contador | Superior | 01 | R$ 6.323,55 |
Os candidatos serão avaliados a partir das seguintes etapas:
A Secretaria de Educação do Município de Recife oficializou a contratação do Instituto AOCP como…
O concurso para servidores da Defensoria Pública do Amazonas (DPE AM) está oficialmente autorizado e…
A SME Recife (Secretaria de Educação do Município de Recife) definiu nesta quinta-feira, 21 de…
Após adiar a data de aplicação da prova objetiva, o edital do concurso público da…
Provas do concurso GCM Trizidela do Vale serão aplicadas em 22 de dezembro Foram reabertas…
O Ministério da Gestão e da Inovação - MGI realizou na manhã desta quinta-feira (21)…