Com provas previstas inicialmente para os dias 13 e 20 de outubro, a etapa de avaliação do concurso público da Prefeitura de Guaíra, município do estado de São Paulo, foi adiada.
Segundo comunicado da banca organizadora, a ABCP, a empresa foi surpreendida com o Ofício de Decisão do Executivo determinando o adiamento das provas.
Outras providências a serem adotadas e demais informações referentes ao novo cronograma serão divulgadas em data oportuna, após tratativas com a Comissão do concurso e o Executivo municipal.
Vale ressaltar que as inscrições já realizadas serão mantidas e todos os direitos dos candidatos já inscritos serão preservados.
Juntos, os editais ofertam 69 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Guaíra e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Edital 01 – Geral
Errata 1 (09/08/2024)
Alterações nos requisitos e conteúdos programáticos de alguns cargos.
Errata 2 (04/10/2024)
Alterações no período de provas e no cronograma (item 6 e 7).
Edital 02 – GCM
Errata 1 (08/08/2024)
Prova objetiva adiada de 13 de outubro para 20 de outubro. Retirada exigência de idade máxima de 35 anos.
Errata 2 (04/10/2024)
Alteração no cronograma.
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente de Serviços Gerais | 01 + CR | R$ 1.979,74 |
Agente Operacional de Alimentação | CR | R$ 1.979,74 |
Coveiro | 01 + CR | R$ 2.197,08 |
Inspetor de Aluno | 01 + CR | R$ 1.979,74 |
Zelador | 01 + CR | R$ 1.979,74 |
Agente de Atendimento e Administração | 01 + CR | R$ 2.197,08 |
Agente de Fiscalização Sanitária | CR | R$ 3.495,36 |
Agente de Saúde | 01 + CR | R$ 3.095,88 |
Agente Operacional de Frota de Veículo | CR | R$ 2.884,40 |
Operário de Obras | 01 + CR | R$ 2.884,40 |
Motorista | 01 + CR | R$ 2.937,17 |
Tratorista | 01 + CR | R$ 2.631,72 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + CR | R$ 2.414,46 |
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente Técnico de Informática | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Agente de Combate às Endemias | 01 + CR | R$ 3.095,88 |
Agente de Fiscalização | CR | R$ 3.495,36 |
Agente Técnico Administrativo | 01 + CR | R$ 4.112,15 |
Auxiliar de Contabilidade | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Desenhista | CR | R$ 4.446,96 |
Educador Infantil | CR | R$ 2.937,17 |
Eletricista | CR | R$ 2.937,17 |
Fiscal Tributário | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Guarda Civil Municipal | 04 + CR | R$ 3.095,88 + 30% de adicional de periculosidade |
Operador de Equipamento Rodoviário | 01 + CR | R$ 3.178,07 |
Orientador Social | 01 + CR | R$ 2.996,00 |
Padeiro | 01 + CR | R$ 3.495,36 |
Supervisor de Equipe de Trabalho | CR | R$ 3.495,36 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Técnico de Enfermagem | 01 + CR | R$ 3.178,07 |
>>>Veja mais detalhes sobre o cargo e etapas de avaliação do cargo de Guarda Civil em nosso artigo completo!
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente de Controle de Frota | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Agente de Controle Interno | 01 + CR | R$ 5.245,84 |
Agente Técnico de Atos Normativos | 01 + CR | R$ 5.245,84 |
Arquiteto Urbanista | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Auditor Fiscal Tributário | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Bibliotecário | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Biólogo | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Cirurgião Dentista | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Cirurgião Dentista Esp em Cirurgia Buco Maxilo Facial | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Contador | CR | R$ 11.422,57 |
Controlador Interno | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Enfermeiro | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Engenheiro Eletricista | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 6.226,93 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Médico – vários | 12 + CR | R$ 7.977,45 a R$ 15.954,93 |
Médico Veterinário | 02 + CR | R$ 6.226,93 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Procurador Municipal | 01 + CR | R$ 12.407,26 |
Professor – vários | 07 + CR | R$ 3.736,18 a R$ 6.226,93 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Psicopedagogo | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Tesoureiro | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Topógrafo | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
>>>Veja mais detalhes sobre o cargo e etapas de avaliação do cargo de Procurador Municipal em nosso artigo completo!
Neste domingo, 16 de março, ocorreram as provas do concurso público EBSERH. De acordo com o…
As provas objetivas do concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins (TRT 10)…
Neste domingo, 16 de março, foram aplicadas as provas do concurso EBSERH. De acordo com o…
Neste domingo, 16 de março, foram aplicadas as provas do concurso EBSERH. De acordo com o…
Neste domingo, 16 de março, foram aplicadas as provas objetivas do concurso Tribunal Regional do…
Neste domingo, 16 de março, foram aplicadas as provas objetivas do concurso EBSERH. As avaliações para…