Está na praça o edital do concurso público da Prefeitura de Bandeira do Sul, município localizado no estado de Minas Gerais, com a oferta de 103 vagas imediatas.
Organizado pelo Instituto Mineiro de Administração municipal – IMAM, são oportunidades nas áreas de serviços, administração, saúde, educação e fiscalização.
Os salários são pra lá de interessantes, chegando a valores de R$ 7,3 mil, além dos benefícios que só a carreira pública pode oferecer.
Aos interessados, as inscrições devem ser feitas no site da banca a partir das 10h do dia 27/11 até às 16h do dia 10/01/2025. As taxas de inscrição são: R$ 50,00 (alfabetizado), R$ 75,00 (médio), R$ 90,00 (superior – exceto Médico) e R$ 150,00 (Médico).
Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva, que será realizada em fevereiro de 2025.
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
---|---|---|
Agente de Serviço I – Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.432,60 |
Agente de Serviço I – Servente Escolar | 02 | R$ 1.432,60 |
Agente de Serviço III – Coveiro | 01 | R$ 1.531,40 |
Agente de Serviço III – Merendeira | 02 | R$ 1.531,40 |
Agente de Serviço III – Operário(a) | 04 | R$ 1.531,40 |
Agente de Serviço IV – Pintor(a) | 02 | R$ 1.630,20 |
Agente de Serviço V – Motorista | 06 | R$ 2.124,20 |
Agente de Serviço V – Operador de Máquinas | 01 | R$ 2.124,20 |
Agente de Serviço V – Tratorista | 01 | R$ 2.124,20 |
Agente de Serviço VI – Operador de Máquinas Pesadas | 01 | R$ 2.914,60 |
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
---|---|---|
Agente Administrativo I – Auxiliar de Arquivo | 01 | R$ 1.432,60 |
Agente Administrativo II – Auxiliar de Serviços Administrativos | 07 | R$ 1.482,00 |
Agente Administrativo III – Auxiliar de Serviços Administrativos | 02 | R$ 1.729,00 |
Agente Administrativo IV – Auxiliar de Serviços Administrativos | 02 | R$ 2.272,40 |
Agente de Serviço IV – Agente de Defesa Civil | 01 | R$ 1.630,20 |
Agente de Serviço IV – Monitor de Creche e de Atividade Complementar de Tempo Integral | 15 | R$ 1.630,20 |
Agente Fiscal I – Fiscal Sanitário | 01 | R$ 1.432,60 |
Agente Fiscal II – Fiscal de Postura | 02 | R$ 1.482,00 |
Agente Fiscal III – Fiscal de Obras | 01 | R$ 1.531,40 |
Agente Fiscal IV – Fiscal de Tributos | 01 | R$ 1.630,20 |
Agente Técnico I – Auxiliar em Consultório Odontológico | 01 | R$ 1.630,20 |
Agente Administrativo V – Técnico em Contabilidade | 01 | R$ 3.013,40 |
Agente Técnico I – Atendente de Farmácia | 01 | R$ 1.630,20 |
Agente Técnico II – Técnico em Enfermagem | 06 | R$ 1.877,20 |
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO INICIAL |
---|---|---|
Agente Administrativo VI – Assistente da Administração | 01 | R$ 4.594,20 |
Agente Administrativo VI – Contador(a) | 01 | R$ 4.594,20 |
Agente Administrativo VII – Tesoureiro (a) | 01 | R$ 4.940,00 |
Agente de Educação I – Assistente de Desenvolvimento Infantil (ADI) | 02 | R$ 2.977,55 |
Agente de Educação II – Professor Anos Iniciais | 03 | R$ 3.054,39 |
Agente de Educação IV – Professor de Educação Física | 01 | R$ 3.208,07 |
Agente de Educação IV – Professor de Inglês e Literatura Infantil | 01 | R$ 3.208,07 |
Agente de Educação V – Coordenador e Supervisor Escolar | 01 | R$ 3.442,43 |
Agente de Serviço VII – Engenheiro Civil | 01 | R$ 4.594,20 |
Agente Fiscal VII – Engenheiro do Meio Ambiente | 01 | R$ 4.347,20 |
Agente Técnico IV – Assistente Social | 02 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Dentista | 01 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Enfermeiro(a) | 02 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Farmacêutico(a) | 01 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Fisioterapeuta | 01 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Fonoaudiólogo(a) | 01 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Nutricionista | 02 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico IV – Psicólogo (a) | 02 | R$ 3.853,20 |
Agente Técnico VI – Médico Clínico | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VI – Médico Cardiologista | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VI – Médico Ginecologista | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VI – Médico Pediatra | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VI – Médico Psiquiatra | 01 | R$ 6.570,20 |
Agente Técnico VII – Médico Regulador e do Trabalho | 01 | R$ 7.360,60 |
O certame será composto pelas seguintes etapas:
No estado de Minas Gerais, o concurso Santana de Pirapama oferta 118 vagas, além de formação…
Quem estuda para concursos públicos sabe que, com a correria do dia a dia, às…
Você que vai participar do concurso Polícia Penal RJ (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado…
A Prefeitura de Carangola, em Minas Gerais, está com concurso público na praça, organizado pela…
Está oficialmente finalizado o concurso público da Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte (ISS BH). Com a…
Atenção, corujas! Os candidatos com situação alterada no Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão verificar atualizações…