Foram divulgadas na última quinta-feira, 27 de abril, as Leis nº 7.244 e nº 7.246 que, respectivamente, alteram o Plano de Cargos e Carreira e reajustam as tabelas de remuneração dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.
Os documentos constam no Diário Oficial do DF e trazem mudanças na denominação de alguns cargos, bem como requisitos e atribuições, além de aumento nos salários.
Confira abaixo todos os detalhes!
Esta lei altera a denominação dos cargos de provimento efetivo de Auxiliar Legislativo, Assistente Legislativo e Técnico Legislativo da Carreira Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Antigo nome | Nova nomenclatura | Escolaridade |
---|---|---|
Auxiliar Legislativo | Assistente Técnico Legislativo | ensino médio |
Assistente Legislativo | Técnico Administrativo Legislativo | ensino médio |
Técnico Legislativo – Agente de Polícia Legislativa | Analista Legislativo – Agente de Polícia Legislativa | curso superior |
Técnico Legislativo – Técnico em Enfermagem | Analista Legislativo – Analista de Apoio à Saúde | curso superior |
Técnico Legislativo – Fotógrafo | Analista Legislativo – Fotógrafo | curso superior |
Técnico Legislativo – Técnico em Manutenção e Operação de Equipamentos Audiovisuais | Analista Legislativo – Técnico em Manutenção e Operação de Equipamentos Audiovisuais | curso superior |
Técnico Legislativo – demais categorias | Analista Legislativo | curso superior |
Ficam reajustadas as tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, conforme percentuais abaixo:
Cargos | Vigência abril/2023 | Vigência setembro/2023 |
---|---|---|
Auxiliar Legislativo/Assistente Técnico Legislativo | Inicial: R$ 5.803,39 Final: R$ 10.696,92 | Inicial: R$ 6.86,65 Final: R$ 11.219,04 |
Assistente Legislativo/Técnico Administrativo Legislativo | Inicial: R$ 8.652,83 Final: R$ 15.949,07 | Inicial: R$ 9.075,17 Final: R$ 16.727,53 |
Técnico Legislativo/Analista Legislativo | Inicial: R$ 12.901,34 Final: R$ 23.780,00 | Inicial: R$ 13.531,06 Final: R$ 24.940,72 |
Consultor Legislativo e Técnico Legislativo e Procurador Legislativo | Inicial: R$ 19.235,86 Final: R$ 35.455,91 | Inicial: R$ 20.174,77 Final: R$ 37.186,53 |
Para conferir mais informações sobre os cargos e a íntegra de como foi o último concurso CLDF, acesse nosso artigo:
Confira, em nossa ducentésima décima sétima carta aos assinantes, a nossa programação semanal, as novidades do…
2025 já está quase aí! Já fez seus planos para o próximo ano? No mundo…
Com inscrições encerradas, o concurso público da Prefeitura de São Sebastião, Alagoas, foi suspenso temporariamente.…
Já está na praça o edital do mais novo concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de…
Olá nobre colega!! Hoje iremos estudar um assunto importante em provas de concurso público na…
Foi publicado o novo edital do concurso UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará), com…