O tão prestigiado Concurso Nacional Unificado (CNU) possui os salários mais bem atrativos de todo o mundo dos concursos! Confira todos exatamente aqui!
Diante de 6.640 oportunidades contempladas, o “ENEM dos concursos” já é sucesso diante de todos os concurseiros. A iniciativa do MGI, apesar de polêmica, é uma baita opção para quem quer ingressar na carreira público-federal.
E você não pode ficar fora dessa! São oportunidades para níveis médio, técnico e superior. Tem para toda área de formação e pra diversas escolaridades! Não vai deixar essa passar, não é?
Então, confira, em primeira mão, os salários do CNU e saiba o porquê ficar de fora dessa grande disputa é um erro:
Cargos | Salários | Órgãos |
---|---|---|
Arquiteto | R$ 7.736,77 | AGU |
Engenheiro Agronômico, Civil, Produção e Elétrico | R$ 7.736,77 | AGU |
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | R$ 16.413,35 | ANEEL |
Especialista em Indigenismo (Arquitetura e Engenharia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Geoprocessamento) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas( Cartografia e Geodésia) | R$ 9.252,40 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Engenharia de Produção, Geoprocessamento e Gestão em Pesquisa) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Engenharia Civil, Agrimensura, Cartográfica, Elétrica) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Engenharia Elétrica ou Eletrônica) | R$ 6.662,68 | MAPA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Engenharia Civil, Ciências Exatas, Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista de Infraestrutura (Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia) | R$ 12.982,20 | MGI |
Arquiteto | R$ 6.804,55 | MGI |
Engenheiro | R$ 6.804,55 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área do conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Tecnologista | R$ 6.662,68 | MS |
Cargos | Salários | Órgãos |
---|---|---|
Estatístico | R$ 7.736,77 | AGU |
Especialista em Indigenismo (Estatística) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Desenvolvimento de Tecnologia de Informação, Infraestrutura e Suporte de Tecnologia da Informação, Redes e Telecomunicações) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (Estatística) | R$ 10.233,67 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Ciência de Dados, Estatística, Métodos Quantitativos, Webdesigner e Produção Gráfica) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista Administrativo (Tecnologia da Informação) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 | INEP |
Analista em Ciência e Tecnologia ( Tecnologia da Informação) | R$ 6.662,68 | MAPA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Ciência de Dados, Tecnologia da Informação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista em Tecnologia da Informação (Tecnologia da Informação) | R$ 11.150,80 | MGI |
Analista Técnico de Políticas Sociais (Tecnologia da Informação) | R$ 8.336,82 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Qualquer área de conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Estatístico | R$ 6.804,55 | MGI |
Tecnologista (Tecnologia da Informação) | R$ 6.662,68 | MS |
Analista Administrativo (Tecnologia da Informação) | R$ 12.953,29 | PREVIC |
Cargos | Salários | Órgãos |
---|---|---|
Especialista em Indigenismo (Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Geografia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (Geografia) | R$ 10.233,67 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Análise Agrícola e Pecuária, Análise Ambiental, Análise Florestal, Biologia, Geografia) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Engenharia Florestal) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Engenheiro Agrônomo | R$ 6.804,55 | INCRA |
Auditor Fiscal Federal Agropecuário (Engenharia Agronômica, Farmácia, Medicina Veterinária, Química, Zootecnia) | R$ 15.897,33 | MAPA |
Tecnologista (Meteorologia ou Ciências Atmosféricas) | R$ 6.662,68 | MAPA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Ciências Biológicas, Agrárias e/ou Ambientais, Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista de Infraestrutura (Geociências) | R$ 12.982,20 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Análise Ambiental, Agrário e Biológicas) | R$ 20.924,80 | MGI |
Cargos | Salários | Órgãos |
---|---|---|
Médico | R$ 5.513,72 | AGU |
Psicólogo | R$ 5.488,70 | AGU |
Especialista em Indigenismo (Psicologia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista Técnico de Políticas Sociais (graduação em qualquer área de conhecimento | R$ 8.336,82 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (graduação em qualquer área de conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Médico | R$ 5.513,72 | MGI |
Psicólogo | R$ 5.488,70 | MGI |
Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) | R$ 22.921,71 | MTE |
Cargos | Salários | Órgãos |
---|---|---|
Especialista em Indigenismo (Antropologia, Assistência Social, Indigenismo, Pedagogia e Sociologia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Psicopedagogia) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (Demografia) | R$ 10.453,94 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Demografia) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Antropologia) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 | INEP |
Analista em Ciência e Tecnologia (Ciências Humanas, Saúde e/ou Sociais Aplicadas) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista Técnico Administrativo (História) | R$ 5.488,70 | MGI |
Analista Técnico de Políticas Sociais (qualquer área do conhecimento) | R$ 8.336,82 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área do conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 6.761,72 | MGI |
Tecnologista (farmácia, vigilância em saúde, ambiente, gestão, monitoramento e avaliação de políticas em saúde, fomento do complexo econômico – industrial da saúde) | R$ 6.662,68 | MS |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área de conhecimento) | R$ 5.488,70 | MPI |
Cargos | Salários | Órgãos |
---|---|---|
Economista | R$ 7.736,77 | AGU |
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | R$ 16.413,35 | ANEEL |
Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | R$ 16.413,35 | ANS |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | R$ 16.413,35 | ANTAQ |
Especialista em Indigenismo (Economia) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Relações Internacionais) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Economia) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista de Desenvolvimento Agrário (Economia) | R$ 5.212,29 | INCRA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Direito, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Economista | R$ 6.804,55 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área de conhecimento) | R$ 20.924,80 | MGI |
Analista de Comércio Exterior (ACE) | R$ 20.924,80 | MDIC |
Economista | R$ 6.804,55 | MDIC |
Economista | R$ 6.804,55 | MPO |
Especialista em Previdência Complementar | R$ 14.010,09 | PREVIC |
Cargos | Salários | Órgãos |
---|---|---|
Administrador | R$ 6.761,72 | AGU |
Analista Técnico Administrativo | R$ 6.761,72 | AGU |
Arquivista | R$ 6.761,72 | AGU |
Contador | R$ 6.761,72 | AGU |
Técnico em Comunicação Social | R$ 6.761,72 | AGU |
Especialista em Indigenismo (Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social e Contabilidade) | R$ 8.263,16 | FUNAI |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Ciências Contábeis e Gestão de Pesquisa, Educação Corporativa e administração Escolar, Planejamento, Orçamento e Gestão Administrativa, Auditoria e corregedoria) | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (Letras português/inglês) | R$ 9.252,40 | IBGE |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, História, Planejamento e Gestão Técnica, Planejamento e Gestão Administrativa, Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda | R$ 8.453,00 | IBGE |
Analista Administrativo (Comunicação Social, Contabilidade, qualquer área de conhecimento | R$ 5.212,29 | INCRA |
Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 | INEP |
Analista em Ciência e Tecnologia (qualquer área de Conhecimento) | R$ 6.662,68 | MAPA |
Analista em Ciência e Tecnologia (Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade e qualquer área de formação) | R$ 6.662,68 | MCTI |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área de conhecimento) | R$ 5.488,70 | MINC |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do Conhecimento) | R$ 5.488,70 | MGI |
Arquivista | R$ 5.488,70, | MGI |
Bibliotecário | R$ 5.488,70 | MGI |
Contador | R$ 5.488,70 | MGI |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (qualquer área do conhecimento | R$ 20.924,80 | MGI |
Técnico em Comunicação Social | R$ 5.488,70 | MGI |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 | MJSP |
Tecnologista (Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística) | R$ 6.662,68 | MS |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 | MDIC |
Analista Técnico Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 5.488,70 | MPO |
Analista Administrativo (qualquer área do conhecimento) | R$ 12.953,29 | PREVIC |
Cargos | Salários | Órgãos |
---|---|---|
Técnico em Indigenismo | R$ 6.987,19 | FUNAI |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | R$ 3.741,84 | IBGE |
Agente de Atividades Agropecuárias | R$ 7.436,29 | MAPA |
Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal | R$ 7.436,29 | MAPA |
Técnico de Laboratório | R$ 7.436,29 | MAPA |
E aí, achou interessante os salários do CNU?! Então, já aproveite e realiza sua inscrição. O prazo só vai até o dia 09 de fevereiro e, para ingressar na disputa, é necessário pagar uma taxa que varia de R$ 60,00 a R$ 90,00.
O CNU é uma iniciativa inédita proposta pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos aos órgãos do governo federal.
O objetivo é centralizar os certames para o recrutamento e a seleção de servidores públicos federais nas vagas autorizadas em diferentes órgãos e entidades públicas do Governo Federal.
Esse modelo unificado agiliza a contratação de servidores reconstruindo a capacidade dos órgãos após a perda de 73 mil servidores ao longo dos últimos seis anos.
“Este projeto é inovador e ousado. Com isso, criamos um critério de justiça de acesso às vagas públicas como nunca ocorreu antes na história do Brasil”, afirmou o secretário de Gestão de Pessoal, José Celso Cardoso Jr.
Quer saber mais sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU), além dos salários?! Então, confira o nosso artigo destinado completamente ao CPNU, popularmente chamado de “ENEM dos concursos”
Mais informações sobre o Concurso Nacional Unificado
Mais uma semana do mês de novembro vai chegando ao fim e com um feriado…
Olá, pessoal! Tudo bem? Que tal colocar em prática tudo o que você aprendeu nessa…
Olá senhoras e senhores! Neste corrente artigo abordaremos um conteúdo essencial e com grandes chances…
A Secretaria Municipal de Educação de Itajaí (SC) publicou o novo edital de concurso público com…
O novo concurso da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) está com edital publicado! O…
Estão se aproximando as provas para o concurso da Prefeitura de Cariacica, município do estado…