Foi divulgado pelo Instituto Acesso, banca organizadora do concurso da prefeitura de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, o documento para verificação do resultado final da seleção, que foi realizada de 2020. A listagem pode ser encontrada na página destinada ao edital no site da banca organizadora ou diretamente no link abaixo:
De acordo com o edital de abertura, são ofertadas 1.077 vagas distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Já o segundo edital trouxe quatro vagas para a função de Procurador.
Cargos | Vagas | Escolaridade |
Agente de Apoio a Educação | 31 | Médio |
Agente Disciplinador | 02 | Médio |
Agente Educador | 02 | Médio |
Auxiliar de Recreação | 70 | Médio |
Auxiliar de Secretaria | 38 | Médio |
Intérprete de Libras | 13 | Médio |
Orientador Educacional | 20 | Superior |
Orientador Pedagógico | 26 | Superior |
Pedagogo | 03 | Superior |
Professor I Séries Iniciais | 152 | Superior |
Professor de Matemática | 26 | Superior |
Professor de Português | 18 | Superior |
Professor de Artes | 18 | Superior |
Professor de Ciências | 10 | Superior |
Professor de Educação Física | 35 | Superior |
Professor de Ética e Cidadania | 01 | Superior |
Professor de Língua Estrangeira – Espanhol | 08 | Superior |
Professor de Língua Estrangeira – Francês | 02 | Superior |
Professor de Língua Estrangeira – Inglês | 15 | Superior |
Professor de Geografia | 11 | Superior |
Professor de História | 04 | Superior |
Psicopedagogo | 01 | Superior |
Sercretário Escolar | 04 | Médio |
Cargos | Vagas | Escolaridade |
Agente de Saúde Pública | 14 | Médio |
Enfermeiro | 14 | Superior |
Enfermeiro Obstetra | 01 | Superior |
Farmacêutico | 04 | Superior |
Fonoaudiólogo | 01 | Superior |
Médico Anestesista | 02 | Superior |
Médico Auditor | 02 | Superior |
Médico Cirurgão Geral | 02 | Superior |
Médico Cirurgião Vascular | 01 | Superior |
Médico Clínico Geral | 08 | Superior |
Médico do Trabalho | 02 | Superior |
Médico Ginecologista | 04 | Superior |
Médico Obstetra/Ginecologista | 01 | Superior |
Médico Otorrinolaringologista | 02 | Superior |
Médico Pediatra | 04 | Superior |
Médico Veterinário | 03 | Superior |
Nutricionista | 04 | Superior |
Perito Médico | 03 | Superior |
Psicólogo | 09 | Superior |
Técnico em Enfermagem | 28 | Médio/Técnico |
Técnico em Farmácia | 02 | Médio/Técnico |
Técnico em Radiologia | 04 | Médio/Técnico |
Técnico em Saúde Bucal | 02 | Médio/Técnico |
Cargos | Vagas | Escolaridade |
Administrador de Banco de Dados | 01 | Superior |
Administrador de Redes, Segurança e Sistemas | 02 | Superior |
Agente Administrativo | 18 | Médio |
Agente de Combate ao Vetor | 54 | Médio |
Analista em Gestão Pública | 02 | Superior |
Analista Ambiental | 02 | Superior |
Armador | 14 | Fundamental |
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal | 06 | Superior |
Auditor Municipal de Controle Interno | 04 | Superior |
Auxiliar de Serviços Gerais | 194 | Fundamental |
Biólogo | 02 | Superior |
Calceteiro | 06 | Fundamental |
Carpinteiro | 04 | Fundamental |
Contador | 10 | Superior |
Coveiro | 09 | Fundamental |
Engenheiro Agrônomo | 02 | Superior |
Engenheiro Ambiental | 02 | Superior |
Engenheiro Civil | 05 | Superior |
Engenheiro Civil – Hidrologia | 01 | Superior |
Engenheiro Eletricista | 02 | Superior |
Engenheiro Florestal | 01 | Superior |
Fiscal Municipal | 08 | Médio |
Fiscal Sanitário | 03 | Médio |
Guarda Municipal | 20 | Médio |
Jornalista | 04 | Superior |
Lanterneiro | 01 | Médio |
Mecânico de Autos | 04 | Médio |
Mecânico de Máquinas e Motores | 02 | Médio |
Motorista | 24 | Médio |
Operador de Motosserra | 02 | Médio |
Operador de Retroescavadeira | 02 | Médio |
Operador de Trator Agrícola | 01 | Médio |
Pedreiro | 13 | Fundamental |
Pintor | 03 | Fundamental |
Recepcionista | 04 | Fundamental |
Técnico Agropecuário/Agrícola/Agronegócios | 02 | Médio/Técnico |
Técnico de Informática | 04 | Médio/Técnico |
Técnico de Laboratório | 01 | Médio/Técnico |
Técnico de Segurança do Trabalho | 01 | Médio/Técnico |
Técnico em Contabilidade | 05 | Médio/Técnico |
Técnico em Meio Ambiente | 02 | Médio/Técnico |
Topógrafo | 01 | Médio |
O piso salarial dos cargos varia de R$ 998,00 a R$ 1.587,38. Os contratados terão como benefícios o Vale Transporte e Vale-Alimentação.
O prazo de validade da seleção será de dois anos, podendo ainda ser prorrogado, a critério da administração. Durante esse período, os profissionais poderão ser chamados para contratação por meio do regime estatutário.
Para saber mais sobre o concurso Barra Mansa, cujo resultado final foi publicado, acesse o link abaixo. Preparamos um artigo completo para você!
Autorização de novo edital iminente! O próximo concurso PC ES (Polícia Civil do Espírito Santo)…
Salário inicial de R$ 7,8 mil! Atenção, corujas: a autorização para realização de um novo…
Está oficialmente formada a comissão que comporá o novo certame para o concurso público do…
A comissão que fará parte do concurso do Tribunal de Contas do Acre (TCE AC)…
Mais uma semana chegando ao fim e com excelentes oportunidades que surgiram nos últimos dias.…
Será que teremos a realização de um novo concurso PC AL (Polícia Civil de Alagoas)…